김기표 (야구인)
(김기표 (야구 선수)에서 넘어옴)
김기표(金奇杓, [1] 1983년 4월 25일 ~ )는 전 KBO 리그 kt 위즈의 투수이다.
| ||||
기본 정보 | ||||
---|---|---|---|---|
국적 | 대한민국 | |||
생년월일 | 1983년 4월 25일 | (41세)|||
출신지 | 대한민국 서울특별시 | |||
신장 | 185 cm | |||
체중 | 84 kg | |||
선수 정보 | ||||
투구·타석 | 우투우타 | |||
수비 위치 | 투수 | |||
프로 입단 연도 | 2006년 | |||
드래프트 순위 | 2006년 1차 지명(LG 트윈스) | |||
첫 출장 | KBO / 2006년 4월 8일 잠실 대 두산전 | |||
마지막 경기 | KBO / 2015년 7월 10일 수원 대 삼성전 | |||
계약금 | 2억 1,000만원 | |||
경력 | ||||
선수 경력 코치 경력
| ||||
선수 시절
편집2006년에 입단하였다. 2010년에 불펜의 핵심조로 활약했지만 2014년에 팀을 떠났다.
2015년에 입단하였다. 2015년 시즌 후 조용히 방출됐다.
야구선수 은퇴 후
편집2016년부터 신흥고등학교 야구부의 코치로 활동했다.
출신 학교
편집통산 기록
편집연도 | 소속 | 평균자책 | 경기 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 완투 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 탈삼진 | 실점 | 자책점 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | LG | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
2007 | 16.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 9 | 9 | ||
2010 | 4.43 | 48 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 42.2 | 41 | 2 | 32 | 34 | 21 | 21 | ||
2011 | 12.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | ||
2012 | 3.04 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.2 | 27 | 2 | 10 | 13 | 10 | 9 | ||
통산 | 5시즌 | 4.95 | 86 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 83.2 | 90 | 8 | 42 | 46 | 48 | 46 |
각주
편집외부 링크
편집이 글은 야구인에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |