성불평등지수
성평등이나 성 불평등에 대한 척도의 하나
성불평등지수(Gender Inequality Index, GII)는 성평등이나 성 불평등에 대한 척도의 하나로 인간 개발 보고서 20주년판에서 처음 소개되었다. 재생산 건강, 권한, 노동시장 참여를 가지고 지수를 매긴다.
성불평등 지수
편집2019년 순위는 다음과 같다.
GII 순위 | HDI 순위 | 국가 | GII 값 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 스위스 | 0.025 |
2 | 1 | 노르웨이 | 0.038 |
3 | 11 | 핀란드 | 0.039 |
4 | 8 | 네덜란드 | 0.043 |
4 | 10 | 덴마크 | 0.043 |
6 | 7 | 스웨덴 | 0.045 |
6 | 14 | 벨기에 | 0.045 |
7 | 23 | 대한민국 | 0.047 |
8 | 26 | 프랑스 | 0.049 |
9 | 4 | 아이슬란드 | 0.058 |
10 | 22 | 슬로베니아 | 0.063 |
11 | 23 | 대만 | 0.064 |
12 | 23 | 룩셈부르크 | 0.065 |
12 | 11 | 싱가포르 | 0.065 |
14 | 18 | 오스트리아 | 0.069 |
14 | 29 | 이탈리아 | 0.069 |
16 | 25 | 스페인 | 0.070 |
17 | 19 | 일본 | 0.075 |
18 | 38 | 포르투갈 | 0.079 |
19 | 16 | 캐나다 | 0.080 |
20 | 6 | 독일 | 0.084 |
21 | 33 | 키프로스 | 0.086 |
21 | 29 | 에스토니아 | 0.086 |
23 | 2 | 아일랜드 | 0.093 |
24 | 14 | 뉴질랜드 | 0.094 |
25 | 8 | 호주 | 0.097 |
26 | 19 | 영국 | 0.109 |
26 | 48 | 몬테네그로 | 0.109 |
28 | 35 | 폴란드 | 0.115 |
29 | 32 | 그리스 | 0.116 |
29 | 43 | 크로아티아 | 0.116 |
31 | 31 | 아랍 에미리트 | 0.118 |
31 | 53 | 벨라루스 | 0.118 |
33 | 14 | 이스라엘 | 0.123 |
34 | 34 | 리투아니아 | 0.124 |
35 | 64 | 세르비아 | 0.132 |
36 | 27 | 체코 공화국 | 0.136 |
37 | 82 | 북 마케도니아 | 0.143 |
38 | 73 | 보스니아 헤르체고비나 | 0.149 |
39 | 85 | 중국 | 0.168 |
40 | 28 | 몰타 | 0.175 |
41 | 37 | 라트비아 | 0.176 |
42 | 69 | 알바니아 | 0.181 |
43 | 45 | 카타르 | 0.185 |
44 | 51 | 카자흐스탄 | 0.190 |
45 | 39 | 슬로바키아 | 0.191 |
46 | 17 | 미국 | 0.204 |
46 | 90 | 몰도바 | 0.204 |
48 | 56 | 불가리아 | 0.206 |
49 | 42 | 바레인 | 0.212 |
50 | 52 | 러시아 | 0.225 |
51 | 40 | 헝가리 | 0.233 |
52 | 74 | 우크라이나 | 0.234 |
53 | 64 | 쿠웨이트 | 0.242 |
54 | 81 | 아르메니아 | 0.245 |
55 | 43 | 칠레 | 0.247 |
56 | 105 | 리비아 | 0.252 |
56 | 40 | 사우디 아라비아 | 0.252 |
56 | 58 | 바베이도스 | 0.252 |
59 | 62 | 말레이시아 | 0.253 |
60 | 47 | 브루나이 | 0.255 |
61 | 49 | 루마니아 | 0.276 |
62 | 55 | 우루과이 | 0.288 |
62 | 106 | 우즈베키스탄 | 0.288 |
62 | 62 | 코스타리카 | 0.288 |
65 | 95 | 튀니지 | 0.296 |
65 | 117 | 베트남 | 0.296 |
67 | 70 | 쿠바 | 0.304 |
68 | 60 | 오만 | 0.306 |
68 | 54 | 칠면조 | 0.306 |
70 | 125 | 타지키스탄 | 0.314 |
71 | 99 | 몽골리아 | 0.322 |
71 | 74 | 멕시코 | 0.322 |
73 | 88 | 아제르바이잔 | 0.323 |
73 | 67 | 트리니다드 토바고 | 0.323 |
75 | 46 | 아르헨티나 | 0.328 |
76 | 61 | 그루지야 | 0.331 |
77 | 58 | 바하마 | 0.341 |
78 | 66 | 모리셔스 | 0.347 |
79 | 104 | 통가 | 0.354 |
80 | 79 | 태국 | 0.359 |
81 | 111 | 사모아 | 0.360 |
82 | 95 | 몰디브 | 0.369 |
82 | 120 | 키르기스스탄 | 0.369 |
84 | 93 | 피지 | 0.370 |
85 | 124 | 엘살바도르 | 0.383 |
86 | 86 | 에콰도르 | 0.384 |
87 | 79 | 페루 | 0.395 |
88 | 101 | 자메이카 | 0.396 |
89 | 126 | 카보베르데 | 0.397 |
90 | 86 | 세인트루시아 | 0.401 |
90 | 72 | 스리랑카 | 0.401 |
92 | 160 | 르완다 | 0.402 |
93 | 114 | 남아프리카 | 0.406 |
94 | 57 | 파나마 | 0.407 |
95 | 84 | 브라질 | 0.408 |
96 | 92 | 레바논 | 0.411 |
97 | 110 | 벨리즈 | 0.415 |
98 | 107 | 볼리비아 | 0.417 |
99 | 129 | 부탄 | 0.421 |
100 | 132 | 온두라스 | 0.423 |
101 | 83 | 콜롬비아 | 0.428 |
101 | 128 | 니카라과 | 0.428 |
103 | 91 | 알제리 | 0.429 |
104 | 107 | 필리핀 제도 | 0.430 |
105 | 97 | 수리남 | 0.436 |
106 | 130 | 나미비아 | 0.440 |
107 | 103 | 파라과이 | 0.446 |
108 | 116 | 이집트 | 0.449 |
109 | 102 | 요르단 | 0.450 |
110 | 142 | 네팔 | 0.452 |
111 | 121 | 모로코 | 0.454 |
112 | 88 | 도미니카 공화국 | 0.455 |
113 | 137 | 라오스 | 0.459 |
113 | 70 | 이란 | 0.459 |
115 | 122 | 가이아나 | 0.462 |
116 | 100 | 보츠와나 | 0.465 |
117 | 144 | 캄보디아 | 0.474 |
118 | 147 | 미얀마 | 0.478 |
119 | 113 | 베네수엘라 | 0.479 |
119 | 127 | 과테말라 | 0.479 |
121 | 107 | 인도네시아 | 0.480 |
122 | 151 | 시리아 | 0.482 |
123 | 131 | 인도 | 0.488 |
124 | 185 | 부룬디 | 0.504 |
125 | 173 | 에티오피아 | 0.517 |
126 | 143 | 케냐 | 0.518 |
127 | 181 | 모잠비크 | 0.523 |
128 | 119 | 가봉 | 0.525 |
129 | 150 | 짐바브웨 | 0.527 |
130 | 168 | 세네갈 | 0.533 |
131 | 159 | 우간다 | 0.535 |
132 | 148 | 앙골라 | 0.536 |
133 | 135 | 상투메 프린시페 | 0.537 |
133 | 133 | 방글라데시 | 0.537 |
135 | 138 | 가나 | 0.538 |
135 | 154 | 파키스탄 | 0.538 |
137 | 146 | 잠비아 | 0.539 |
138 | 170 | 수단 | 0.545 |
139 | 165 | 레소토 | 0.553 |
140 | 163 | 탄자니아 | 0.556 |
141 | 153 | 카메룬 | 0.560 |
142 | 174 | 말라위 | 0.565 |
143 | 138 | 에스와티니 | 0.567 |
144 | 149 | 콩고 공화국 | 0.570 |
145 | 167 | 토고 | 0.573 |
146 | 123 | 이라크 | 0.577 |
147 | 182 | 부키 나 파소 | 0.594 |
148 | 158 | 베냉 | 0.612 |
148 | 172 | 감비아 | 0.612 |
150 | 175 | 콩고민주공화국 | 0.617 |
151 | 157 | 모리타니 | 0.634 |
152 | 170 | 아이티 | 0.636 |
153 | 162 | 아이보리 해안 | 0.638 |
154 | 189 | 니제르 | 0.642 |
155 | 182 | 시에라리온 | 0.644 |
156 | 175 | 라이베리아 | 0.650 |
157 | 169 | 아프가니스탄 | 0.655 |
158 | 184 | 말리 | 0.671 |
159 | 188 | 중앙 아프리카 공화국 | 0.680 |
160 | 187 | 차드 | 0.710 |
161 | 155 | 파푸아 뉴기니 | 0.725 |
162 | 179 | 예멘 | 0.795 |
같이 보기
편집각주
편집- ↑ Nations, United (2020). “Human Development Report 2020 - Table 5: Gender Inequality Index”. 《United Nations Development Programme》. 2021년 1월 22일에 확인함.
이 글은 인간의 성에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |