세계 리듬 체조 선수권 대회
세계 리듬 체조 선수권 대회는 국제 체조 연맹(FIG) 주관으로 열리는 리듬 체조 국제 대회이다. 첫 대회는 1963년 헝가리 부다페스트에서 열렸다. 2003년부터 매 홀수 년도에 열리고 있다. 대회의 세부 종목 수는 아홉 개이다.
역대 대회
편집연도 | 횟수 | 나라 | 도시 | 단체 종합 |
개인 | 그룹 | |||||||
종합 | 종합 | 앙상블 1 | 앙상블 2 | ||||||||||
1963 | 1 | 헝가리 | 부다페스트 | ||||||||||
1965 | 2 | 체코슬로바키아 | 프라하 | ||||||||||
1967 | 3 | 덴마크 | 코펜하겐 | ||||||||||
1969 | 4 | 불가리아 | 바르나 | ||||||||||
1971 | 5 | 쿠바 | 아바나 | ||||||||||
1973 | 6 | 네덜란드 | 로테르담 | ||||||||||
1975 | 7 | 스페인 | 마드리드 | ||||||||||
1977 | 8 | 스위스 | 바젤 | ||||||||||
1979 | 9 | 영국 | 런던 | ||||||||||
1981 | 10 | 서독 | 뮌헨 | ||||||||||
1983 | 11 | 프랑스 | 스트라스부르 | ||||||||||
1985 | 12 | 스페인 | 바야돌리드 | ||||||||||
1987 | 13 | 불가리아 | 바르나 | ||||||||||
1989 | 14 | 유고슬라비아 | 사라예보 | ||||||||||
1991 | 15 | 그리스 | 피레아스 | ||||||||||
1992 | 16 | 벨기에 | 브뤼셀 | ||||||||||
1993 | 17 | 스페인 | 알리칸테 | ||||||||||
1994 | 18 | 프랑스 | 파리 | ||||||||||
1995 | 19 | 오스트리아 | 빈 | ||||||||||
1996 | 20 | 헝가리 | 부다페스트 | ||||||||||
1997 | 21 | 독일 | 베를린 | ||||||||||
1998 | 22 | 스페인 | 세비야 | ||||||||||
1999 | 23 | 일본 | 오사카 | ||||||||||
2001 | 24 | 스페인 | 마드리드 | ||||||||||
2002 | 25 | 미국 | 뉴 올리언즈 | ||||||||||
2003 | 26 | 헝가리 | 부다페스트 | ||||||||||
2005 | 27 | 아제르바이잔 | 바쿠 | ||||||||||
2007 | 28 | 그리스 | |||||||||||
2009 | 29 | 일본 | 미에 | ||||||||||
2010 | 30 | 러시아 | 모스크바 | ||||||||||
2011 | 31 | 프랑스 | 몽펠리에 | ||||||||||
2013 | 32 | 우크라이나 | 키이우 | ||||||||||
2014 | 33 | 튀르키예 | 이즈미르 | ||||||||||
2015 | 34 | 독일 | 슈투트가르트 | ||||||||||
2017 | 35 | 이탈리아 | 페사로 | ||||||||||
2018 | 36 | 불가리아 | 소피아 | ||||||||||
2019 | 37 | 아제르바이잔 | 바쿠 |
메달리스트
편집개인 종합
편집단체 종합
편집단체 종합 메달리스트 | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Location | 금 | 은 | 동 |
1967 | 덴마크 코펜하겐 | 소련 | 체코슬로바키아 | 불가리아 |
1969 | 불가리아 야르나 | Bulgaria | Soviet Union | Czechoslovakia |
1971 | 쿠바 아바나 | Bulgaria | Soviet Union | Italy |
1973 | 네덜란드 로테르담 | Soviet Union | Czechoslovakia | East Germany |
1975 | 스페인 마드리드 | Italy | Japan | Spain |
1977 | 스위스 바젤 | Soviet Union | Bulgaria | Czechoslovakia |
1979 | 잉글랜드 런던 | Soviet Union | Czechoslovakia | Bulgaria |
1981 | 서독 뮌헨 | Bulgaria | USSR | Czechoslovakia |
1983 | 프랑스 스트라스부르 | Bulgaria | USSR | 조선민주주의인민공화국 |
1985 | 스페인 바야돌리드 | Bulgaria | USSR | |
1987 | 불가리아 야르나 | Bulgaria | Soviet Union | Spain |
1989 | 유고슬라비아 사라예보 | Bulgaria | Soviet Union | Spain |
1991 | 그리스 아테네 | Spain | Soviet Union | 조선민주주의인민공화국 |
1992 | 벨기에 브뤼셀 | Russia | Spain | 조선민주주의인민공화국 |
1994 | 프랑스 파리 | |||
1995 | 오스트리아 빈 | |||
1996 | 헝가리 부다페스트 | 불가리아 | 스페인 | 벨라루스 |
1998 | 스페인 세비야 | Belarus | Spain | Russia |
1999 | 일본 오사카 | Russia | Greece | Belarus |
2002 | 미국 뉴올리언스 | Russia | Belarus | Greece |
2003 | 헝가리 부다페스트 | Russia | Bulgaria | Belarus |
2005 | 아제르바이잔 바쿠 | Russia | Italy | Belarus |
2007 | 그리스 파트라스 | Russia | Italy | Belarus |
2009 | 일본 미에현 | Italy | Belarus | Russia |
2010 | 러시아 모스크바 | Italy | Belarus | Russia |
2011 | 프랑스 몽펠리에 | 이탈리아 | 러시아 | 불가리아 |
나라별 종합 메달 순위 (1963-2011)
편집순위 | 국가 | 금메달 | 은메달 | 동메달 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 불가리아 | 19 | 13 | 9 | 41 |
2 | 러시아 | 14 | 7 | 10 | 31 |
3 | 소련 | 11 | 17 | 5 | 33 |
4 | 우크라이나 | 4 | 3 | 2 | 9 |
5 | 이탈리아 | 4 | 2 | 1 | 7 |
6 | 벨라루스 | 1 | 5 | 9 | 15 |
7 | 스페인 | 1 | 5 | 4 | 10 |
8 | 체코슬로바키아 | 1 | 3 | 4 | 8 |
9 | 서독 | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | 조선민주주의인민공화국 | 0 | 1 | 3 | 4 |
11 | 동독 | 0 | 1 | 1 | 2 |
그리스 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
13 | 일본 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | 중국 | 0 | 0 | 1 | 1 |
아제르바이잔 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
합계 | 56 | 60 | 51 | 167 |