Show Me The Money 4
(쇼미더머니4에서 넘어옴)
《Show Me The Money 4》(쇼미더머니 4)는 대한민국의 케이블 방송국 Mnet에서 방송된 힙합 가수 공개 오디션 프로그램이다. MC는 김진표가 맡았다.
Show Me The Money 4 | |
---|---|
사회자 | 김진표 |
심사위원 | |
우승자 | 베이식 |
우승 멘토 |
|
차점자 | 송민호 |
화수 | 10 |
방송 | |
국가 | 대한민국 |
채널 | Mnet |
기간 | 2015년 6월 19일 | ~8월 28일
시즌 연표 |
팀 구성
편집Show Me The Money 4의 팀 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
팀 | YG | BRANDNEW MUSIC | AOMG | Hi-Lite Records & Buckwilds | ||
프로듀서 | 지누션, 타블로 | 버벌진트, 산이 | 박재범, 로꼬 | 지코, 팔로알토 | ||
참가자 | 이노베이터, 인크레더블, 슈퍼비, 뉴챔프[1] | 베이식, 블랙넛, 마이크로닷, 한해[1] | 릴보이, 지구인, Sik-K, 데이비드 킴[1] | 송민호, 앤덥, 자메즈, 원[1] |
출연자
편집우승 혜택
편집- 우승 상금 1억원
- 기아 모닝 (차량가격:1500만원)
참가자
편집이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
- 김민재 (배우) - 2차 예선 탈락
- 김용수 - 3차 예선 탈락
- 김진성 - 4차 예선 탈락
- 뉴챔프 - 팀미션 탈락
- 데이비드 킴 - 팀미션 탈락
- 라비 (빅스) - 2차 예선 탈락
- 릴보이 (긱스) - 1차 공연 탈락
- 마이크로닷(전 올 블랙 멤버) - 1차 공연 탈락 (마이크 미지명)
- 박지연 (전 글램 리더) - 1차 예선 탈락
- 버논 (세븐틴)- 3차 예선 탈락
- 베이식 - 최종 우승
- 블랙넛 - 2차 공연(4강) 탈락
- 비와이 - 3차 예선 탈락
- 서출구 (본명:서명원) - 4차 예선 탈락
- 송민호 (WINNER) - 준우승
- 수퍼비 - 1차 공연 탈락 (마이크 미지명)
- 안수민 - 3차 예선 탈락
- 앤덥 - 1차 공연 탈락 (마이크 미지명)
- 양홍원 - 팀 선택 미지명 탈락
- 언제이크 - 4차 예선 탈락
- 우태운(지코 친형) (전 스피드 리더) - 브랜뉴 미지명 탈락
- 원 (1Punch)- 팀미션 탈락
- 이노베이터 - 2차 공연(4강) 탈락
- 이동훈 - 3차 예선 탈락
- 이민구 (데쌩) - 3차 예선 탈락
- 이응범 - 3차 예선 탈락
- 인크레더블 - 1차 공연 탈락
- 에이체스 (래퍼) - 1차 탈락
- 자메즈 - 팀배틀 후 탈락
- 정상수 (일반인) - 2차 예선 탈락
- 주헌 (몬스타엑스)- 3차 예선 탈락
- 지구인 (리듬파워) - 1차 공연 탈락 (마이크 미지명)
- 최유리 - 4차 예선 탈락
- 캐스퍼 - 2차 예선 탈락
- 캔들 - 3차 예선 탈락
- 크루셜 스타 - 1차 예선 탈락
- 키드밀리 - 1차 예선 탈락
- 피타입 - 2차 예선 탈락
- 한해 (팬텀) - 팀미션 탈락 (브랜뉴 번복)
- 허인창 - 3차 예선 탈락
- Sik-K - 팀배틀 후 탈락
순위
편집순위 | 이름 | 본명 | 소속사 | 소속그룹 |
---|---|---|---|---|
1위 | 베이식 | 이철주 | OUTLIVE, 前RBW, 前올라잇 | 前더블트러블, 前지기펠라즈, 前Jiggy Boyz |
2위 | MINO, 前타군 | 송민호 | YG, 前브랜뉴스타덤 | WINNER, MOBB, 前BoM |
Top4 (3위) |
블랙넛, 前MC기형아, 前김좆키 | 김대웅 | 저스트, 前비비케이 | 실키보이즈, 前소울커넥션, 前김콤비 |
Top4 (4위) |
이노베이터 | 홍인호 | 前FNC | 前더블트러블 |
Top6 (5위) |
릴보이 | 오승택 | 하프타임, 前그랜드라인 | 긱스 |
Top6 (6위) |
인크레더블 | 정현태 | 前하이그라운드 | |
Top10 | 마이크로닷 | David Shin | 前Shin Brothers | 前올블랙 |
Top10 | 앤덥 | 한별 | 前에코글로벌그룹 | 벅와일즈, 前King The 兄 Records |
Top10 | 지구인 | 이상운 | 팀플레이 | 리듬파워 |
Top10 | 수퍼비, 前L.I.S.Hoon | 김훈기 | Yng&Rich | 김치힐갱, 벼락부자애들, 前82 Hottest MC's |
Top12 | 식케이 | 권민식 | H1GHR | YELOWS MOB, OTC, GIVENCHY BOYZ |
Top12 | 자메즈 | 김성희 | 그랜드라인 | 크로스하츠 |
Top16 | 한해 | 정한해 | 브랜뉴, 前브랜뉴스타덤, 前RBW | 팬텀, 벅와일즈, 두메인 |
Top16 | 데이데이 | David Kim | Crew Backbone, 前아이에스 | Holmes Crew, 前DMTN |
Top16 | 뉴챔프 | 정현철 | 前페임, 前PJR | D.I.D, 죄와벌, 뉴블락베이비즈, 前개릴라즈 |
Top16 | 원 | 정제원 | PRIVATE ONLY, 前YG, 前브레이브 | 前1PUNCH |
Top24 | 우노, 前지혜태운 | 우태운 | 밀리언마켓, 前인터파크 | Royal Class, 前남녀공학, 前스피드 |
Top24 | 노디자인 | 김남준 | SKM | |
Top24 | 이현준 | 골드마인 | 보석집 | |
Top24 | 라이프 오브 하지, 前Young Lion, 前C혼 | 이호재 | Clarity, 前DAYUUM, 前Independent As F | Clarity, We Make History |
Top24 | 자칼 | 정다빈 | Jay Co Bees | Nuzic Mobb, Fountainhead |
Top24 | 조한규 | |||
Top24 | 前영비, 前Borntong | 양홍원 | Indigo | D.O.G, 前딕키즈 |
Top24 | 반도키드 | 한상엽 | 소울라임, UNDERBAR, 前micasa | DAY5FF |
Top28 | 서출구 | 서명원 | K타이거즈 | 前ADV |
Top28 | 빅윌, 前윌염, 前언제이크 | 염웅일 | BAD | 크로스하츠 |
Top28 | 김진성 | |||
Top28 | 유리 | 최유리 | ||
Top52 | 비와이 | 이병윤 | Dejavu | $exy $treet |
Top52 | 주헌 | 이주헌, 前이호준, 前이지환 | 스타쉽, 前로엔 | 몬스타엑스, NOARK |
Top52 | SOOM | 안수민 | 前내가네트워크, 前NH | V&V |
Top52 | 록스 펑크맨 | 이응범 | Grind House | 애쉬태그, 윗잔다리 싸이퍼, 前딕키즈 |
Top52 | 버논 | 최한솔, 한솔 버논 최 | 플레디스 | 세븐틴, 세븐틴 힙합팀 |
Top52 | 허인창 | G5, 前브랜뉴 | B.N.R, 前X-Teen, 前BOB | |
Top52 | 김용수 | |||
Top52 | 前캔들 | 이강, 前이순찬 | 前브랜뉴 | 샴페인&캔들 |
Top52 | 디핵 | 이동훈 | KINGdumbs, NEOKIDZ | |
Top52 | 오왼, 前오왼 오바도즈 | 김현우 | MKIT RAIN, Members Only | Basecream, Sous Chef, Wons N Dollas, ODB |
Top52 | 강지원 | |||
Top52 | 감초 | 강민종 | JG, LAB STEADYSTAND, 前장군 | |
Top52 | 잭앤웨일, 前A.Jack | 안준세 | 뮤직클라시코, 힙합네이션 | IVL |
Top52 | 슈프림보이, 前슈프리마 | 신동혁 | 빅히트 | ROCKBOTTOM, 대남협 |
Top52 | Ceejay, Jaysofresh | 김재후 | 와잇티즈, 前102 | 후레쉬 보이즈, MBP |
Top52 | 데쌩 | 이민구 | 前Soul Connection | Palette House |
Top52 | 김선일 | |||
Top52 | 프리시 | 김지은 | ||
Top52 | 박영진 | |||
Top52 | 프레이포, 前소울제이 | 최희성 | ANARCHY BOYS CLUB | M.O.B., 前근성 |
Top52 | 면도 | 임현도 | B.A.D. | 김치힐갱, 前82 Hottest MC's, 前굿라이프 |
Top52 | 쿨키드, VOWIE | 지유민 | 밀리언마켓 | |
Top52 | 언오피셜보이, 前배디호미, 前루다 | 이수린 | ackermann, 前FAME | D.O.G |
Top52 | 키카플로 | 윤성요 | 예이존 | 랩좀비즈, 도깨비즈, 각서리즈 |
결과
편집시청률
편집2015년 | |||
---|---|---|---|
회차 | 방송일 | ||
AGB 시청률 | TNmS 시청률 | ||
01화 | 6월 19일 | 1.548% | - |
02화 | 6월 26일 | 1.756% | - |
03화 | 7월 3일 | 3.479% | - |
04화 | 7월 10일 | 2.274% | - |
05화 | 7월 17일 | 1.651% | 2.6% |
06화 | 7월 24일 | 1.455% | 2.0% |
07화 | 8월 7일 | 2.124% | 2.3% |
08화 | 8월 14일 | 1.585% | 2.0% |
09화 | 8월 21일 | 2.132% | 2.5% |
10화 | 8월 28일 | 2.089% | 2.5% |
각주
편집외부 링크
편집Mnet 《Show Me The Money》 힙합 가수 공개 오디션 프로그램 | ||
---|---|---|
이전 작품 | 작품명 | 다음 작품 |