아시안 게임 골프
골프는 1982년에 처음으로 아시안 게임 경기 종목으로 채택되었다.
아시안 게임 골프 | |
---|---|
경기 단체 | 아시아 올림픽 평의회 (OCA) |
세부 종목 | 4개 종목 |
남자 종목 | 2개 종목 |
여자 종목 | 2개 종목 |
메달리스트 · 경기장 |
대회 결과
편집남자
편집개인
편집연도 | 개최지 | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|---|
1982 | 뉴델리 | 락슈만 싱 | 라지브 모따 | 테츠오 사카타 |
1986 | 서울 | 라몬 브로비오 | 김기섭 | 타카히로 나카가와 |
1990 | 베이징 | 마루야마 시게키 | 난다세나 페레라 | 라몬 브로비오 |
1994 | 히로시마 | 요쿠 카나메 | 장리안웨이 | 홍치아위 |
1998 | 방콕 | 콘도 토모히로 | 제럴드 로살리스 | 히데마사 호시노 |
2002 | 부산 | 쉬브 까푸르 | 아누라 로하나 | 김현우 |
2006 | 도하 | 김경태 | 판청충 | 마이클 에릭 비밧 |
2010 | 광저우 | 김민휘 | 타부에나 미겔 루이스 | 훙 치엔 야오 |
2014 | 인천 | 판청충 | 김남훈 | 유춘안 |
단체
편집연도 | 개최지 | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|---|
1982 | 뉴델리 | 인도 | 대한민국 | 일본 |
1986 | 서울 | 대한민국 | 일본 | 필리핀 |
1990 | 베이징 | 일본 | 필리핀 | 대한민국 |
1994 | 히로시마 | 일본 | 중화 타이베이 | 대한민국 |
1998 | 방콕 | 일본 | 필리핀 | 중화 타이베이 |
2002 | 부산 | 중화 타이베이 | 대한민국 | 일본 |
2006 | 도하 | 대한민국 | 인도 | 중화 타이베이 |
2010 | 광저우 | 대한민국 | 인도 | 중화 타이베이 |
2014 | 인천 | 중화 타이베이 | 대한민국 | 태국 |
여자
편집개인
편집연도 | 개최지 | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|---|
1990 | 베이징 | 원재숙 | 이종임 | 자민 호세 |
1994 | 히로시마 | 황위천 | 강수연 | 송채은 |
1998 | 방콕 | 루시아오추안 | 웨이위저 | 장정 |
2002 | 부산 | 미야자토 아이 | 김주미 | 박원미 |
2006 | 도하 | 유소연 | 미야자토 미카 | 최혜용 |
2010 | 광저우 | 김현수 | 얀징 | 김지희 |
2014 | 인천 | 박결 | 붓사바콘 수카판 | 수파마스 상찬 |
단체
편집연도 | 개최지 | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|---|
1990 | 베이징 | 대한민국 | 중화 타이베이 | 필리핀 |
1994 | 히로시마 | 중화 타이베이 | 대한민국 | 중국 |
1998 | 방콕 | 중화 타이베이 | 대한민국 | 필리핀 |
2002 | 부산 | 대한민국 | 일본 | 필리핀 |
2006 | 도하 | 대한민국 | 일본 | 중화 타이베이 |
2010 | 광저우 | 대한민국 | 중국 | 중화 타이베이 |
2014 | 인천 | 태국 | 대한민국 | 중국 |
메달 집계
편집순위 | 국가 | 금메달 | 은메달 | 동메달 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 대한민국 | 13 | 11 | 8 | 32 |
2 | 중화 타이베이 | 7 | 4 | 8 | 19 |
3 | 일본 | 7 | 4 | 5 | 16 |
4 | 인도 | 3 | 3 | 0 | 6 |
5 | 필리핀 | 1 | 4 | 7 | 12 |
6 | 태국 | 1 | 1 | 2 | 4 |
7 | 중국 | 0 | 3 | 2 | 5 |
8 | 스리랑카 | 0 | 2 | 0 | 2 |