아시안 게임 쇼트트랙
경기
편집경기 | 86 | 90 | 96 | 99 | 03 | 07 | 11 | 연도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 500m | • | • | • | • | • | • | • | 7 |
남자 1000m | • | • | • | • | • | • | • | 7 |
남자 1500m | • | • | • | • | • | • | • | 7 |
남자 3000m | • | • | • | • | • | 5 | ||
남자 5000m 계주 | • | • | • | • | • | • | 6 | |
여자 500m | • | • | • | • | • | • | • | 7 |
여자 1000m | • | • | • | • | • | • | • | 7 |
여자 1500m | • | • | • | • | • | • | • | 7 |
여자 3000m | • | • | • | • | • | 5 | ||
여자 3000m 계주 | • | • | • | • | • | • | 6 |
메달 집계
편집순위 | 국가 | 금메달 | 은메달 | 동메달 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 대한민국 | 34 | 35 | 27 | 96 |
2 | 중국 | 29 | 19 | 19 | 67 |
3 | 일본 | 9 | 16 | 19 | 44 |
4 | 북한 | 0 | 2 | 4 | 6 |
5 | 카자흐스탄 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Total | 72 | 72 | 72 | 216 |