애덤 던(Adam Troy Dunn, 1979년 11월 9일 ~)은 미국 프로 야구 선수이다.

애덤 던
Adam Dunn

기본 정보
국적 미국
생년월일 1979년 11월 9일(1979-11-09)(45세)
출신지 미국
신장 201 cm
체중 130.2 kg
선수 정보
투구·타석 우투좌타
수비 위치 1루수 좌익수
프로 입단 연도 2001년
첫 출장 2001년
경력


출신 학교

편집
  • 텍사스대학교

연도별 성적

편집
연도 소속




2

3





도루
실패
희생
번트
희생
플라이

고의
사구









O
P
S
2001년 CIN 66 286 244 54 64 18 1 19 141 43 4 2 0 0 38 2 4 74 4 .262 .371 .578 .948
2002년 158 676 535 84 133 28 2 26 243 71 19 9 1 3 128 13 9 170 8 .249 .400 .454 .854
2003년 116 469 381 70 82 12 1 27 177 57 3 2 0 4 74 8 10 126 4 .215 .354 .465 .819
2004년 161 681 568 105 151 34 0 46 323 102 6 1 0 0 108 11 5 195 8 .266 .388 .569 .956
2005년 160 671 543 107 134 35 2 40 293 101 4 2 0 2 114 14 12 168 6 .247 .387 .540 .927
2006년 160 683 561 99 131 24 0 40 275 92 7 0 1 3 112 12 6 194 8 .243 .365 .490 .855
2007년 152 632 522 101 138 27 2 40 289 106 9 2 0 4 101 8 5 165 12 .264 .386 .554 .940
2008년 CIN/ARI 158 651 517 79 122 23 0 40 265 100 2 1 0 5 122 13 7 165 7 .236 .386 .513 .898
2009년 WSH 159 668 546 81 146 29 0 38 289 105 0 1 0 2 116 16 4 177 8 .267 .398 .529 .928
2010년 158 648 558 85 145 36 2 38 299 103 0 1 0 4 77 10 9 199 10 .260 .356 .536 .892
2011년 CWS 122 496 415 36 66 16 0 11 115 42 0 0 1 2 75 0 4 177 10 .159 .292 .277 .569
2012년 151 649 539 87 110 19 0 41 252 96 2 1 0 4 105 3 1 222 8 .204 .333 .468 .800
2013년 149 607 525 60 115 15 0 34 232 86 1 1 0 3 76 7 3 189 2 .219 .320 .442 .762
2014년 CWS/OAK 131 511 429 49 94 18 0 22 178 64 1 1 0 4 71 5 7 159 5 .219 .337 .415 .752
통산:14년 2001 8328 6883 1097 1631 334 10 462 3371 1168 63 25 2 40 1317 122 86 2379 100 .237 .364 .490 .854
  • 2014년 기준, 굵은 글씨는 시즌 최고 성적.