야마이 다이스케
야마이 다이스케(일본어: 山井 大介, 1978년 5월 10일 ~ )는 일본의 전 프로 야구 선수이자 야구 지도자이다, 현재 센트럴 리그인 주니치 드래곤스의 2군 투수 코치이다.
| ||||
야마이 다이스케(2009년) | ||||
기본 정보 | ||||
---|---|---|---|---|
국적 | 일본 | |||
생년월일 | 1978년 5월 10일 | (46세)|||
출신지 | 오사카부 도요나카시 | |||
신장 | 179 cm | |||
체중 | 82 kg | |||
선수 정보 | ||||
투구·타석 | 우투우타 | |||
수비 위치 | 투수 | |||
프로 입단 연도 | 2001년 | |||
드래프트 순위 | 6순위 | |||
첫 출장 | 2002년 4월 27일 | |||
마지막 경기 | 2021년 10월 13일(은퇴 선언) | |||
경력 | ||||
선수 경력 지도자 경력
| ||||
야마이 다이스케 | |
---|---|
일본어식 한자 표기 | 山井 大介 |
가나 표기 | やまい だいすけ |
국립국어원 표준 표기 | 야마이 다이스케 |
통용식 표기 | 야마이 다이스케 |
로마자 | Daisuke Yamai |
인물
편집이 문단은 비어 있습니다. 내용을 추가해 주세요. |
상세 정보
편집출신 학교
편집- 고베코료가쿠엔 고등학교
- 나라 산업대학
선수 경력
편집- 사회인 시대
- 프로팀 경력
- 주니치 드래곤스(2002년 ~ 2021년)
지도자 경력
편집- 주니치 드래곤스 2군 투수 코치(2022년 ~ )
수상·타이틀 경력
편집타이틀
편집수상
편집개인 기록
편집- 노히트 노런 : 2013년 6월 28일, 대 요코하마 DeNA 베이스타스 10차전(요코하마 스타디움) ※역대 77번째
- 올스타전 출장 : 1회(2014년)
등번호
편집- 29(2002년 ~ 2021년)
- 83(2022년 ~ )
연도별 투수 성적
편집연 도 |
소 속 |
등 판 |
선 발 |
완 투 |
완 봉 |
무 4 구 |
승 리 |
패 전 |
세 이 브 |
홀 드 |
승 률 |
타 자 |
이 닝 |
피 안 타 |
피 홈 런 |
볼 넷 |
고 4 |
몸 맞 |
탈 삼 진 |
폭 투 |
보 크 |
실 점 |
자 책 점 |
평 자 책 |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002년 | 주니치 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | -- | .667 | 372 | 84.2 | 92 | 7 | 34 | 1 | 7 | 68 | 8 | 0 | 40 | 37 | 3.93 | 1.49 |
2003년 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 27 | 5.2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4.76 | 2.12 | |
2004년 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -- | .667 | 117 | 27.0 | 29 | 4 | 16 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 10 | 10 | 3.33 | 1.67 | |
2005년 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | .375 | 440 | 106.2 | 102 | 14 | 31 | 0 | 5 | 90 | 3 | 1 | 53 | 49 | 4.13 | 1.25 | |
2007년 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | .600 | 353 | 83.0 | 75 | 6 | 32 | 3 | 1 | 56 | 1 | 0 | 36 | 31 | 3.36 | 1.29 | |
2008년 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 30 | 9.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0.56 | |
2009년 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | .000 | 170 | 36.2 | 42 | 6 | 20 | 0 | 2 | 29 | 6 | 0 | 29 | 26 | 6.38 | 1.69 | |
2010년 | 19 | 18 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | .636 | 464 | 110.1 | 105 | 10 | 39 | 2 | 5 | 84 | 5 | 0 | 49 | 46 | 3.75 | 1.31 | |
2011년 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | .500 | 203 | 45.2 | 51 | 3 | 18 | 1 | 1 | 35 | 1 | 0 | 24 | 22 | 4.34 | 1.51 | |
2012년 | 56 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | 13 | .571 | 385 | 101.0 | 71 | 3 | 23 | 1 | 2 | 80 | 3 | 0 | 20 | 16 | 1.43 | 0.93 | |
2013년 | 23 | 16 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | .455 | 434 | 97.2 | 105 | 11 | 44 | 4 | 4 | 63 | 0 | 0 | 48 | 45 | 4.15 | 1.53 | |
2014년 | 27 | 27 | 1 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | .722 | 716 | 173.2 | 156 | 13 | 66 | 1 | 4 | 103 | 1 | 0 | 64 | 62 | 3.21 | 1.27 | |
2015년 | 33 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 5 | .250 | 589 | 140.0 | 132 | 13 | 50 | 2 | 2 | 79 | 7 | 0 | 69 | 61 | 3.92 | 1.30 | |
통산 : 13년 | 271 | 150 | 5 | 4 | 0 | 53 | 51 | 20 | 25 | .510 | 4300 | 1021 | 976 | 91 | 374 | 15 | 33 | 731 | 36 | 1 | 448 | 409 | 3.61 | 1.32 |
- 2015년 시즌 종료 기준
- 굵은 글씨는 시즌 최고 성적.
외부 링크
편집- (일본어) 개인 연도별 성적 - 야마이 다이스케 - 일본 야구 기구 공식 홈페이지
- (일본어) 미완의 퍼펙트 게임, 야마이 다이스케“결단”의 이유 - Sports Graphic Number