오디샤주
(오리사 주에서 넘어옴)
오리사는 여기로 연결됩니다. 불교 용어인 오리사(五利使)에 대해서는 5리사 문서를 참고하십시오.
오디샤주(영어: Odisha, 오리야어: ଓଡିଶା)는 인도 동부에 위치한 주로 주도는 부바네스와르이며 벵골만과 접한다. 과거에는 오리사주(영어: Orissa)라는 이름으로 불렀다. 북동쪽과 동쪽으로는 서벵골 주, 북쪽으로는 자르칸드 주, 서쪽과 북서쪽으로는 차티스가르 주, 남쪽으로는 안드라프라데시 주와 접한다.
평균 소득은 인도에서 가장 낮지만 마하나디강 유역의 평야는 쌀농사 지대로 농산물은 비교적 많이 난다. 비하르 주에 가까운 북부 지방에는 철·망간·석탄 등의 지하 자원이 많고 루르켈라에는 독일의 원조로 건설된 제철소가 있다. 옛 주도 쿠타크 남쪽에 새로운 주도 부바네스와르가 건설되었다. 1999년 10월에 상륙한 사이클론에 의해 많은 피해가 나기도 했다.
기후
편집선별된 기상청의 평균 온도 및 강수량[1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bhubaneswar (1952–2000) |
Balasore (1901–2000) |
Gopalpur (1901–2000) |
Sambalpur (1901–2000) | |||||||||
최대(C) | 최소(C) | 강우량(mm) | 최대(C) | 최소(C) | 강우량(mm) | 최대(C) | 최소(C) | 강우량(mm) | 최대(C) | 최소(C) | 강우량(mm) | |
1월 | 28.5 | 15.5 | 13.1 | 27.0 | 13.9 | 17.0 | 27.2 | 16.9 | 11.0 | 27.6 | 12.6 | 14.2 |
2월 | 31.6 | 18.6 | 25.5 | 29.5 | 16.7 | 36.3 | 28.9 | 19.5 | 23.6 | 30.1 | 15.1 | 28.0 |
3월 | 35.1 | 22.3 | 25.2 | 33.7 | 21.0 | 39.4 | 30.7 | 22.6 | 18.1 | 35.0 | 19.0 | 20.9 |
4월 | 37.2 | 25.1 | 30.8 | 36.0 | 24.4 | 54.8 | 31.2 | 25.0 | 20.3 | 39.3 | 23.5 | 14.2 |
5월 | 37.5 | 26.5 | 68.2 | 36.1 | 26.0 | 108.6 | 32.4 | 26.7 | 53.8 | 41.4 | 27.0 | 22.7 |
6월 | 35.2 | 26.1 | 204.9 | 34.2 | 26.2 | 233.4 | 32.3 | 26.8 | 138.1 | 36.9 | 26.7 | 218.9 |
7월 | 32.0 | 25.2 | 326.2 | 31.8 | 25.8 | 297.9 | 31.0 | 26.1 | 174.6 | 31.1 | 24.9 | 459.0 |
8월 | 31.6 | 25.1 | 366.8 | 31.4 | 25.8 | 318.3 | 31.2 | 25.9 | 195.9 | 30.7 | 24.8 | 487.5 |
9월 | 31.9 | 24.8 | 256.3 | 31.7 | 25.5 | 275.8 | 31.7 | 25.7 | 192.0 | 31.7 | 24.6 | 243.5 |
10월 | 31.7 | 23.0 | 190.7 | 31.3 | 23.0 | 184.0 | 31.4 | 23.8 | 237.8 | 31.7 | 21.8 | 56.6 |
11월 | 30.2 | 18.8 | 41.7 | 29.2 | 17.8 | 41.6 | 29.5 | 19.7 | 95.3 | 29.4 | 16.2 | 17.6 |
12월 | 28.3 | 15.2 | 4.9 | 26.9 | 13.7 | 6.5 | 27.4 | 16.4 | 11.4 | 27.2 | 12.1 | 4.8 |
인구
편집연도 | 인구 | ±% p.a. |
---|---|---|
1901 | 10,302,917 | — |
1911 | 11,378,875 | +1.00% |
1921 | 11,158,586 | −0.20% |
1931 | 12,491,056 | +1.13% |
1941 | 13,767,988 | +0.98% |
1951 | 14,645,946 | +0.62% |
1961 | 17,548,846 | +1.82% |
1971 | 21,944,615 | +2.26% |
1981 | 26,370,271 | +1.85% |
1991 | 31,659,736 | +1.84% |
2001 | 36,804,660 | +1.52% |
2011 | 41,974,218 | +1.32% |
source:[2] |
각주
편집- ↑ “Monthly mean maximum & minimum temperature and total rainfall based upon 1901–2000 data” (PDF). India Meteorological Department. 13 April 2015에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 6 February 2015에 확인함.
- ↑ Decadal Variation In Population Since 1901
외부 링크
편집- 위키미디어 공용에 오디샤주 관련 미디어 분류가 있습니다.
이 글은 인도에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |