올림픽 안도라 선수단
안도라의 올림픽 선수단
안도라는 1976년에 처음으로 올림픽에 참가했다.[1] 이후 하계 올림픽과 동계 올림픽에 매회 선수단을 파견했다. 또한 1976년 이후 모든 동계 올림픽에도 등장했다.
올림픽 안도라 선수단 | ||||
---|---|---|---|---|
IOC 코드 | AND | |||
NOC | 안도라 올림픽 위원회 공식 웹사이트 | |||
역대 선수단 | ||||
하계 올림픽 | ||||
1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||
동계 올림픽 | ||||
1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 | ||||
하계 청소년 올림픽 | ||||
동계 청소년 올림픽 | ||||
올림픽 안도라 선수단 |
하계 올림픽과 동계 올림픽에서 메달을 획득한 적이 없다. 여름 올림픽에서는 사이클, 수영, 육상, 사격, 유도 등의 스포츠 종목에 출전했다. 인기 있는 스키 리조트가 있는 산악 국가인 안도라의 동계 올림픽 대표단은 종종 하계 팀만큼 크거나 그보다 많았으며 모든 참가는 스키 또는 스노보드 스포츠에 이루어졌다.
선수 및 메달 집계
편집종목별 선수 및 메달 집계
편집하계 올림픽 종목별 집계
편집종목 | 남자 | 여자 | 합계 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
복싱 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
사격 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
요트 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유도 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
육상 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
사이클 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
수영 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카누 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 20 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동계 올림픽 종목별 집계
편집종목 | 남자 | 여자 | 합계 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
스노보드 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
알파인스키 | 17 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
크로스컨트리 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 19 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하계 청소년 올림픽 종목별 집계
편집종목 | 남자 | 여자 | 합계 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
수영 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유도 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
육상 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대회별 선수 및 메달 집계
편집하계 올림픽 대회별 집계
편집대회 | 종목 | 남자 | 여자 | 합계 | 합계 | 순위 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976년 몬트리올 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1980년 모스크바 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1984년 로스앤젤레스 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 84 |
1988년 서울 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1992년 바르셀로나 | 5 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 34 |
1996년 애틀랜타 | 5 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 34 |
2000년 시드니 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 41 |
2004년 아테네 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008년 베이징 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 64 |
합계 | 33 | 9 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동계 올림픽 대회별 집계
편집대회 | 종목 | 남자 | 여자 | 합계 | 합계 | 순위 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976년 인스브루크 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1980년 레이크플래시드 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1984년 사라예보 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1988년 캘거리 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1992년 알베르빌 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1994년 릴레함메르 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1998년 나가노 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2002년 솔트레이크시티 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006년 토리노 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010년 밴쿠버 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
합계 | 31 | 9 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하계 청소년 올림픽 대회별 집계
편집대회 | 종목 | 남자 | 여자 | 합계 | 합계 | 순위 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010년 싱가포르 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
합계 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
역대 참가 종목
편집하계 올림픽 참가 종목
편집종목 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
복싱 | • | ||||||||
사격 | • | • | • | • | • | • | • | ||
사이클 | • | • | |||||||
수영 | • | • | • | • | |||||
요트 | • | • | |||||||
유도 | • | • | • | • | |||||
육상 | • | • | • | • | • | • | |||
카누 | • |
동계 올림픽 참가 종목
편집종목 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스노보드 | • | |||||||||
알파인스키 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
크로스컨트리 | • | • |
하계 청소년 올림픽 참가 종목
편집종목 | 10 |
---|---|
수영 | • |
유도 | • |
육상 | • |
참고 자료
편집외부 링크
편집- (영어) “Andorra”. 국제 올림픽 위원회.
각주
편집- ↑ Andorra at the Olympics Archived 2017년 8월 2일 - 웨이백 머신, The Telegraph