올림픽 오스트레일리아 선수단

올림픽 오스트레일리아 선수단오스트레일리아를 대표하여 올림픽에 참가하는 선수단이다. 오스트레일리아는 현대 올림픽의 모든 대회에 선수들을 파견했다. 오스트레일리아는 1924~32년과 1948년을 제외한 모든 동계 올림픽뿐만 아니라 모든 하계 올림픽에 참가했다. 1908년과 1912년에 호주는 오스트랄라시아(Australasia)라는 이름으로 뉴질랜드와 경쟁했다.

올림픽 오스트레일리아 선수단

오스트레일리아의 국기

IOC 코드 AUS
NOC 오스트레일리아 올림픽 위원회
공식 웹사이트
역대 선수단
하계 올림픽

1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024

동계 올림픽

1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022

하계 청소년 올림픽

2010 · 2014

동계 청소년 올림픽

2012 · 2016

관련 참가국
오스트랄라시아 (1908-1912)
올림픽 오스트레일리아 선수단

개최한 대회

편집
대회 개최 도시 기간 참가국 참가 선수 종목 세부 종목
1956년 하계 올림픽 멜버른 11월 22일 ~ 12월 8일 72 3,314 17 145
2000년 하계 올림픽 시드니 9월 15일 ~ 10월 1일 199 10,651 29 300

선수 및 메달 집계

편집

종목별 선수 및 메달 집계

편집

하계 올림픽 종목별 집계

편집
종목 남자 여자 합계       합계
  수영 177 173 350 56 57 60 173
  육상 285 155 440 19 24 27 70
  사이클 150 25 175 13 16 13 42
  조정 246 67 313 10 10 12 32
  요트 111 17 128 7 4 8 19
승마 43 21 64 6 3 2 11
  하키 127 68 195 4 3 4 11
  사격 72 28 100 4 1 5 10
  다이빙 27 27 54 3 2 6 11
  카누 75 30 105 2 7 11 20
  트라이애슬론 7 8 15 1 2 1 4
  테니스 19 12 31 1 1 3 5
  역도 52 5 57 1 1 2 4
  태권도 6 7 13 1 1 0 2
  레슬링 68 1 69 1 0 1 2
  비치발리볼 6 11 17 1 0 1 2
  양궁 15 11 26 1 0 1 2
  수구 98 31 129 1 0 1 2
  농구 89 41 130 0 3 1 4
  복싱 99 0 99 0 1 3 4
  소프트볼 0 33 33 0 1 3 4
  야구 59 0 59 0 1 0 1
  체조 26 51 77 0 1 0 1
  유도 42 19 61 0 0 2 2
  근대5종 18 3 21 0 0 0 0
  배구 20 12 32 0 0 0 0
  배드민턴 12 13 25 0 0 0 0
  싱크로나이즈 24 0 24 0 0 0 0
  축구 109 28 137 0 0 0 0
  탁구 11 8 19 0 0 0 0
  펜싱 47 20 67 0 0 0 0
  핸드볼 15 15 30 0 0 0 0
합계 2156 940 3096 132 139 167 438

동계 올림픽 종목별 집계

편집
종목 남자 여자 합계       합계
  프리스타일스키 12 12 24 3 1 1 5
  쇼트트랙 12 5 17 1 0 1 2
  스노보드 8 5 13 1 0 0 1
  알파인스키 25 14 39 0 0 1 1
  노르딕복합 1 0 1 0 0 0 0
  루지 1 2 3 0 0 0 0
  바이애슬론 3 2 5 0 0 0 0
  봅슬레이 19 3 22 0 0 0 0
  스켈레톤 2 3 5 0 0 0 0
  스피드스케이팅 8 1 9 0 0 0 0
  아이스하키 17 0 17 0 0 0 0
  크로스컨트리 12 3 15 0 0 0 0
  피겨스케이팅 12 14 26 0 0 0 0
합계 132 64 196 4 1 3 8

하계 청소년 올림픽 종목별 집계

편집
종목 남자 여자 합계       합계
  수영 4 4 8 4 6 6 16
  육상 11 6 17 1 3 0 4
  복싱 2 0 2 1 1 0 2
  카누 1 1 2 1 0 0 1
  하키 16 0 16 1 0 0 1
  조정 2 2 4 0 1 1 2
  농구 0 4 4 0 1 0 1
  트라이애슬론 1 1 2 0 1 0 1
  체조 2 7 9 0 0 1 1
  근대5종 1 0 1 0 0 0 0
  다이빙 0 1 1 0 0 0 0
  레슬링 2 1 3 0 0 0 0
  배드민턴 1 1 2 0 0 0 0
  사격 2 1 3 0 0 0 0
  사이클 4 0 4 0 0 0 0
승마 1 0 1 0 0 0 0
  양궁 1 1 2 0 0 0 0
  역도 1 1 2 0 0 0 0
  요트 1 1 2 0 0 0 0
  탁구 0 1 1 0 0 0 0
  핸드볼 0 14 14 0 0 0 0
합계 53 47 100 8 13 8 29

대회별 선수 및 메달 집계

편집

하계 올림픽 대회별 집계

편집
대회 종목 남자 여자 합계       합계 순위
1896년 아테네 2 1 0 1 2 0 0 2 8
1900년 파리 2 2 0 2 2 0 3 5 9
1904년 세인트루이스 1 2 0 2 0 0 0 0
1920년 안트베르펜 5 12 1 5 0 2 1 3 16
1924년 파리 8 35 0 35 3 1 2 6 11
1928년 암스테르담 6 14 4 18 1 2 1 4 19
1932년 로스앤젤레스 5 8 4 12 3 1 1 10 10
1936년 베를린 7 28 4 32 0 0 1 1 30
1948년 런던 11 66 9 75 2 6 5 13 14
1952년 헬싱키 12 71 10 81 6 2 3 11 9
1956년 멜버른-스톡홀름 19 254 44 298 13 8 19 40 3
1960년 로마 17 160 29 189 5 8 6 22 5
1964년 도쿄 19 203 40 243 6 2 10 18 8
1968년 멕시코시티 16 104 24 128 5 6 5 17 9
1972년 뮌헨 20 139 29 168 8 7 2 17 6
1976년 몬트리올 20 146 34 180 0 1 4 5 32
1980년 모스크바 17 92 28 120 2 2 5 9 15
1984년 로스앤젤레스 22 169 73 242 4 8 12 24 14
1988년 서울 24 180 72 252 3 6 5 14 15
1992년 바르셀로나 25 187 92 279 7 9 11 27 10
1996년 애틀랜타 26 250 167 417 9 9 23 41 4
2000년 시드니 34 341 276 617 16 25 17 58 4
2004년 아테네 33 268 202 470 17 16 16 49 4
2008년 베이징 31 233 199 432 14 15 17 46 6
합계 2966 1342 4308 128 136 169 433

동계 올림픽 대회별 집계

편집
대회 종목 남자 여자 합계       합계 순위
1936년 가르미슈파르텐키르헨 1 1 0 1 0 0 0 0
1952년 오슬로 4 7 2 9 0 0 0 0
1956년 코르티나담페초 3 7 1 8 0 0 0 0
1960년 스쿼밸리 6 26 4 30 0 0 0 0
1964년 인스브루크 1 3 2 5 0 0 0 0
1968년 그르노블 3 3 0 3 0 0 0 0
1972년 삿포로 2 4 0 4 0 0 0 0
1976년 인스브루크 3 5 3 8 0 0 0 0
1980년 레이크플래시드 4 5 4 9 0 0 0 0
1984년 사라예보 5 8 2 10 0 0 0 0
1988년 캘거리 6 17 2 19 0 0 0 0
1992년 알베르빌 9 15 7 22 0 0 0 0
1994년 릴레함메르 9 18 7 25 0 0 1 1 22
1998년 나가노 8 15 8 23 0 0 1 1 22
2002년 솔트레이크시티 5 13 12 25 2 0 0 2 15
2006년 토리노 10 23 17 40 1 0 1 2 17
2010년 밴쿠버 11 20 20 40 2 1 0 3 13
합계 190 91 281 5 1 3 9

하계 청소년 올림픽 대회별 집계

편집
대회 종목 남자 여자 합계       합계 순위
2010년 싱가포르 21 53 47 100 8 13 8 29 6
합계 53 47 100 8 13 8 29

역대 참가 종목

편집

하계 올림픽 참가 종목

편집
종목 86 00 04 20 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 00 04 08
  근대5종
  농구
  다이빙
  레슬링
  배구
  배드민턴
  복싱
  비치발리볼
  사격
  사이클
  소프트볼
  수구
  수영
승마
  싱크로나이즈
  야구
  양궁
  역도
  요트
  유도
  육상
  조정
  체조
  축구
  카누
  탁구
  태권도
  테니스
  트라이애슬론
  펜싱
  하키
  핸드볼

동계 올림픽 참가 종목

편집
종목 36 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 94 98 02 06 10
  노르딕복합
  루지
  바이애슬론
  봅슬레이
  쇼트트랙
  스노보드
  스켈레톤
  스피드스케이팅
  아이스하키
  알파인스키
  크로스컨트리
  프리스타일스키
  피겨스케이팅

하계 청소년 올림픽 참가 종목

편집
종목 10
  근대5종
  농구
  다이빙
  레슬링
  배드민턴
  복싱
  사격
  사이클
  수영
승마
  양궁
  역도
  요트
  육상
  조정
  체조
  카누
  탁구
  트라이애슬론
  하키
  핸드볼

같이 보기

편집

참고 자료

편집

외부 링크

편집