장필준
장필준(張必峻[1], 1988년 4월 8일 ~ )은 전 KBO 리그 의 투수이다.
| |||||||||||||||
기본 정보 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국적 | 대한민국 | ||||||||||||||
생년월일 | 1988년 4월 8일 | (36세)||||||||||||||
출신지 | 대한민국 충청남도 아산시 | ||||||||||||||
신장 | 190 cm | ||||||||||||||
체중 | 90 kg | ||||||||||||||
선수 정보 | |||||||||||||||
투구·타석 | 우투좌타 | ||||||||||||||
수비 위치 | 투수 | ||||||||||||||
프로 입단 연도 | 2009년 | ||||||||||||||
드래프트 순위 | 2015년 2차 1라운드(삼성 라이온즈) | ||||||||||||||
첫 출장 | KBO / 2015년 8월 30일 대구 대 LG전 선발 | ||||||||||||||
마지막 경기 | KBO / 2024년 3월 24일 수원 대 kt전 구원 | ||||||||||||||
연봉 | 8,000만원 (2023년) | ||||||||||||||
경력 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
대한민국 국가대표팀 | |||||||||||||||
아시안게임 | 2018년 자카르타 | ||||||||||||||
APBC | 2017년 도쿄 | ||||||||||||||
메달 기록
|
한국 프로야구 시절
편집2007년에 한화 이글스의 1차 지명을 받았으나, 계약금에 대해 이견을 보여 입단을 거절하고 북일고등학교 졸업 후 입대했다.
미국 프로야구 시절
편집제대 후 지명권이 있는 한화 이글스가 계약을 맺으려 했으나 제의를 거절하고 미국으로 진출해 마이너 계약을 맺고 입단했다. 2년이 경과해 지명권은 소멸됐고, 2011년까지 LA 에인절스 산하 마이너 리그 팀에서 활동했으나 MLB에 올라오지 못하고 방출됐다.
미국 독립야구 시절
편집2012년에 페코스 미국 독립 리그 소속 라스 크루시스 바케로스에 입단하였다.
한국 프로야구 복귀
편집2015년 신인 드래프트 2차 1라운드(전체 9순위) 지명을 받아 입단했다. 드래프트 전에 팔꿈치 수술을 받았기 때문에 재활을 거쳤다. 2015년 8월 30일 LG 트윈스전에 선발 등판해 1군 데뷔전을 가졌지만 2이닝 2피홈런, 6실점으로 부진했다. 2015년 시즌 2경기에 등판해 15점대 평균자책점으로 부진했다. 2016년 시즌 56경기에 등판해 72이닝, 4승 6패, 4세이브, 9홀드, 5점대 평균자책점으로 준수한 활약을 보여줬다. 2017년 시즌 후 팀 내 최고 연봉 인상률을 기록했다.
국가대표 경력
편집출신 학교
편집통산 기록
편집연도 | 팀명 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세 | 홀 | 승률 | 타자 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 탈삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 삼성 | 15.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 |
2016 | 5.13 | 56 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 9 | 0.400 | 317 | 72 | 82 | 9 | 26 | 5 | 57 | 42 | 41 | |
2017 | 4.68 | 56 | 0 | 0 | 4 | 8 | 21 | 3 | 0.333 | 307 | 67⅓ | 82 | 6 | 26 | 4 | 82 | 37 | 35 | |
2018 | 4.34 | 61 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 13 | 0.500 | 290 | 66⅓ | 65 | 6 | 25 | 6 | 74 | 35 | 32 | |
2019 | 3.62 | 61 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 15 | 0.500 | 302 | 69⅔ | 64 | 7 | 33 | 3 | 53 | 29 | 28 | |
2020 | 5.75 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.000 | 170 | 36 | 46 | 6 | 16 | 0 | 26 | 24 | 23 | |
2021 | 7.27 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 174 | 34⅔ | 46 | 4 | 27 | 1 | 24 | 30 | 28 | |
2022 | 5.70 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 139 | 30 | 38 | 1 | 15 | 3 | 17 | 20 | 19 | |
2023 | 7.91 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 96 | 19⅓ | 28 | 2 | 12 | 2 | 11 | 17 | 17 | |
2024 | 135.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | ⅓ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
통산 | 9시즌 | 5.29 | 345 | 0 | 0 | 17 | 29 | 42 | 47 | 0.370 | 1823 | 399⅔ | 466 | 43 | 180 | 24 | 348 | 246 | 235 |
- 굵은 글씨는 해당 시즌 최고 기록
각주
편집- ↑ 한국야구위원회, 2015 가이드북
외부 링크
편집- 장필준 - KBO 투수별 기록
- 장필준 - 스탯티즈
- 장필준, MLB 에인절스와 마이너 리그 계약 《연합뉴스》, 2008년 12월 6일