캠던 (인디애나주)
캠던(Camden)은 인디애나주의 도시로, 인구는 611명이다.
인구
편집역사적 인구 | |||
---|---|---|---|
인구조사 | 인구 | %± | |
1850년 | 168 | — | |
1860년 | 316 | 88.1% | |
1870년 | 476 | 50.6% | |
1880년 | 457 | −4.0% | |
1910년 | 557 | — | |
1920년 | 597 | 7.2% | |
1930년 | 538 | −9.9% | |
1940년 | 590 | 9.7% | |
1950년 | 600 | 1.7% | |
1960년 | 601 | 0.2% | |
1970년 | 577 | −4.0% | |
1980년 | 618 | 7.1% | |
1990년 | 607 | −1.8% | |
2000년 | 582 | −4.1% | |
2010년 | 611 | 5.0% | |
2019 (추산) | 619 | [1] | 1.3% |
U.S. Decennial Census[2] |
각주
편집- ↑ “Population and Housing Unit Estimates”. United States Census Bureau. 2020년 5월 24일. 2020년 5월 27일에 확인함.
- ↑ “Census of Population and Housing”. Census.gov. 2015년 6월 4일에 확인함.
외부 링크
편집- 위키미디어 공용에 캠던 관련 미디어 분류가 있습니다.
이 글은 미국에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |