케이맨 제도의 인구
다음은 케이맨 제도의 인구 동향이다.
연도 | 인구 | ±% p.a. |
---|---|---|
1802 | 933 | — |
1891 | 4,322 | +1.74% |
1911 | 5,564 | +1.27% |
1921 | 5,270 | −0.54% |
1934 | 5,930 | +0.91% |
1943 | 6,690 | +1.35% |
1960 | 8,511 | +1.43% |
1970 | 10,068 | +1.69% |
1979 | 16,677 | +5.77% |
1989 | 25,335 | +4.27% |
1999 | 39,410 | +4.52% |
2010 | 54,397 | +2.97% |
출처:[1] |
인구 통계
편집1950-현재 출생 및 사망 통계
편집[2][3][4] 1950-2005년 인구수는 천 명 단위를 기준으로 나타낸 것이다.
인구 (천 명) | 출생아 수 | 사망자 수 | 자연 증감 | 조출생률 | 조사망률 | 자연 증감률 | 영아 사망률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 6.4 | 198 | 58 | 140 | 30.9 | 9.0 | 21.8 | |
1951 | 6.3 | 213 | 42 | 171 | 34.0 | 6.7 | 27.3 | |
1952 | 6.2 | 197 | 46 | 151 | 31.5 | 7.4 | 24.2 | |
1953 | 6.3 | 244 | 32 | 212 | 38.6 | 5.1 | 33.5 | |
1954 | 6.5 | 237 | 48 | 189 | 36.6 | 7.4 | 29.2 | |
1955 | 6.7 | 226 | 52 | 174 | 33.9 | 7.8 | 26.1 | |
1956 | 6.9 | 235 | 62 | 173 | 34.0 | 9.0 | 25.0 | |
1957 | 7.2 | 248 | 60 | 188 | 34.6 | 8.4 | 26.2 | |
1958 | 7.4 | 207 | 66 | 141 | 27.9 | 8.9 | 19.0 | |
1959 | 7.7 | 272 | 50 | 222 | 35.5 | 6.5 | 29.0 | |
1960 | 7.9 | 264 | 54 | 210 | 33.6 | 6.9 | 26.7 | |
1961 | 8.0 | 277 | 68 | 209 | 34.5 | 8.5 | 26.0 | |
1962 | 8.1 | 290 | 51 | 239 | 35.6 | 6.3 | 29.4 | |
1963 | 8.2 | 303 | 61 | 242 | 36.8 | 7.4 | 29.4 | |
1964 | 8.3 | 270 | 73 | 197 | 32.5 | 8.8 | 23.7 | |
1965 | 8.4 | 241 | 63 | 178 | 28.8 | 7.5 | 21.3 | |
1966 | 8.4 | 267 | 67 | 200 | 31.6 | 7.9 | 23.7 | |
1967 | 8.5 | 269 | 60 | 209 | 31.6 | 7.0 | 24.5 | |
1968 | 8.6 | 282 | 54 | 228 | 32.7 | 6.3 | 26.4 | |
1969 | 8.8 | 272 | 46 | 226 | 30.8 | 5.2 | 25.6 | |
1970 | 9.1 | 313 | 71 | 242 | 34.2 | 7.8 | 26.5 | |
1971 | 9.6 | 287 | 65 | 222 | 29.9 | 6.8 | 23.2 | |
1972 | 10.1 | 351 | 68 | 283 | 34.6 | 6.7 | 27.9 | |
1973 | 10.8 | 319 | 83 | 236 | 29.6 | 7.7 | 21.9 | |
1974 | 11.5 | 281 | 84 | 197 | 24.4 | 7.3 | 17.1 | |
1975 | 12.2 | 327 | 77 | 250 | 26.7 | 6.3 | 20.4 | |
1976 | 13.3 | 282 | 81 | 201 | 21.7 | 6.2 | 15.4 | |
1977 | 13.8 | 270 | 84 | 186 | 19.5 | 6.1 | 13.4 | |
1978 | 14.7 | 273 | 78 | 195 | 18.6 | 5.3 | 13.3 | |
1979 | 15.4 | 289 | 98 | 191 | 18.7 | 6.3 | 12.4 | |
1980 | 16.2 | 326 | 105 | 221 | 20.2 | 6.5 | 13.7 | |
1981 | 16.8 | 347 | 106 | 241 | 20.7 | 6.3 | 14.3 | |
1982 | 17.4 | 339 | 107 | 232 | 19.5 | 6.2 | 13.4 | |
1983 | 17.9 | 387 | 105 | 282 | 21.6 | 5.9 | 15.7 | |
1984 | 18.5 | 414 | 114 | 300 | 22.3 | 6.1 | 16.2 | |
1985 | 19.3 | 367 | 126 | 241 | 19.0 | 6.5 | 12.5 | |
1986 | 20.3 | 360 | 141 | 219 | 17.8 | 7.0 | 10.8 | |
1987 | 21.3 | 359 | 118 | 241 | 16.8 | 5.5 | 11.3 | |
1988 | 22.5 | 380 | 124 | 256 | 16.9 | 5.5 | 11.4 | |
1989 | 23.8 | 438 | 122 | 316 | 18.4 | 5.1 | 13.3 | |
1990 | 25.0 | 490 | 120 | 370 | 19.6 | 4.8 | 14.8 | |
1991 | 26.2 | 500 | 127 | 373 | 19.1 | 4.8 | 14.2 | |
1992 | 27.4 | 520 | 128 | 392 | 19.0 | 4.7 | 14.3 | |
1993 | 28.7 | 528 | 133 | 395 | 18.4 | 4.6 | 13.8 | |
1994 | 30.1 | 531 | 149 | 382 | 17.7 | 5.0 | 12.7 | |
1995 | 31.7 | 485 | 110 | 375 | 15.3 | 3.5 | 11.8 | |
1996 | 33.5 | 560 | 125 | 435 | 16.7 | 3.7 | 13.0 | |
1997 | 35.6 | 572 | 123 | 449 | 16.1 | 3.5 | 12.6 | |
1998 | 37.7 | 545 | 117 | 428 | 14.4 | 3.1 | 11.3 | |
1999 | 39.8 | 604 | 128 | 476 | 15.2 | 3.2 | 12.0 | |
2000 | 41.7 | 619 | 137 | 482 | 14.8 | 3.3 | 11.6 | |
2001 | 43.3 | 622 | 132 | 490 | 14.4 | 3.0 | 11.3 | |
2002 | 44.7 | 583 | 120 | 463 | 13.0 | 2.7 | 10.3 | 13.7 |
2003 | 46.0 | 623 | 153 | 470 | 13.5 | 3.3 | 10.2 | 4.8 |
2004 | 47.3 | 611 | 165 | 446 | 12.9 | 3.5 | 9.4 | 6.4 |
2005 | 48.6 | 699 | 170 | 529 | 14.4 | 3.5 | 10.9 | 7.0 |
2006 | 52.229 | 710 | 182 | 528 | 13.4 | 3.4 | 10.0 | 8.7 |
2007 | 52.939 | 744 | 160 | 584 | 13.8 | 3.0 | 10.8 | 8.3 |
2008 | 55.448 | 793 | 166 | 627 | 14.2 | 3.0 | 11.2 | 2.5 |
2009 | 56.507 | 824 | 177 | 647 | 14.6 | 3.1 | 11.4 | 3.7 |
2010 | 55.521 | 821 | 164 | 657 | 14.8 | 3.0 | 11.8 | 2.5 |
2011 | 55.277 | 800 | 176 | 624 | 14.5 | 3.2 | 11.3 | 6.3 |
2012 | 56.125 | 759 | 172 | 587 | 13.4 | 3.0 | 10.3 | 4.0 |
2013 | 56.240 | 705 | 182 | 523 | 12.5 | 3.2 | 9.3 | 2.9 |
2014 | 56.993 | 711 | 163 | 548 | 12.5 | 2.9 | 9.6 | |
2015 | 59.054 | 649 | 170 | 479 | 11.0 | 2.9 | 8.1 | |
2016 | 61.331 | 660 | 193 | 467 | 10.8 | 3.1 | 7.7 | |
2017 | 63.115 | 625 | 216 | 409 | 9.9 | 3.4 | 6.5 | |
2018 | 64.420 | 640 | 214 | 426 | 9.9 | 3.3 | 6.6 | |
2019 | 66.248 | 646 | 250 | 396 | 9.8 | 3.8 | 6.0 |
성별 및 연령별 인구 구조
편집2013년 12월 31일
편집2013년 12월 31일 추산:[5]
연령대 | 남성 | 여성 | 전체 | % |
---|---|---|---|---|
전체 | 27 106 | 28 585 | 55 691 | 100 |
0-14 | 4 512 | 4 831 | 9 343 | 16,78 |
15-24 | 2 873 | 2 916 | 5 789 | 10,39 |
25-34 | 4 727 | 5 043 | 9 771 | 17,55 |
35-44 | 5 746 | 5 955 | 11 701 | 21,01 |
45-54 | 4 836 | 5 070 | 9 907 | 17,79 |
55-64 | 2 530 | 2 744 | 5 274 | 9,47 |
65세 이상 | 1 881 | 2 025 | 3 907 | 7,02 |
2019년 12월 31일
편집2019년 12월 31일 추산:[5]
연령대 | 남성 | 여성 | 전체 |
---|---|---|---|
전체 | 34 539 | 35 375 | 69 914 |
0-14 | 5 172 | 5 480 | 10 652 |
15-24 | 3 156 | 3 094 | 6 250 |
25-34 | 5 774 | 6 103 | 11 877 |
35-44 | 6 880 | 7 041 | 13 921 |
45-54 | 6 266 | 6 515 | 12 782 |
55-64 | 4 336 | 3 933 | 8 269 |
65세 이상 | 2 769 | 2 783 | 5 552 |
불명 | 610 | 185 | 425 |
각주
편집- ↑ “Cayman Islands - The Economics & Statistics Office - Grand Cayman”. 《Eso.ky》. 2021년 10월 25일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2017년 8월 29일에 확인함.
- ↑ “Demographic Yearbook”. 《Unstats.un.org》. 2017년 8월 29일에 확인함.
- ↑ “Cayman Islands - The Economics & Statistics Office - Grand Cayman”. 《Eso.ky》. 2017년 8월 29일에 확인함.
- ↑ “Archived copy” (PDF). 2016년 3월 25일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2016년 3월 17일에 확인함.
- ↑ 가 나 “United Nations Statistics Division - Demographic and Social Statistics”. 《Unstats.un.org》. 2017년 8월 29일에 확인함.