토리 헌터
토리 헌터(Torii Kedar Hunter, 1975년 7월 18일 ~ )는 메이저 리그 미네소타 트윈스의 외야수이다.
| ||||
기본 정보 | ||||
---|---|---|---|---|
국적 | 미국 | |||
생년월일 | 1975년 7월 18일 | (49세)|||
출신지 | 아칸소주 주 파인 블러프 | |||
신장 | 188 cm | |||
체중 | 102 kg | |||
선수 정보 | ||||
투구·타석 | 우투우타 | |||
수비 위치 | 외야수 | |||
프로 입단 연도 | MLB / 1993년 | |||
마지막 경기 | MLB / 2015년 | |||
경력 | ||||
| ||||
수상경력
편집- 2009년 실버슬러거상 외야수부문
- 2008년 아메리칸리그 골든글로브 외야수부문
- 2006년 아메리칸리그 골든글로브 외야수부문
- 2005년 아메리칸리그 골든글로브 외야수부문
- 2004년 아메리칸리그 골든글로브 외야수부문
- 2003년 아메리칸리그 골든글로브 외야수부문
- 2002년 아메리칸리그 골든글로브 외야수부문
- 2001년 아메리칸리그 골든글로브 외야수부문
연도별 타격 성적
편집연 도 |
소 속 |
경 기 |
타 석 |
타 수 |
득 점 |
안 타 |
2 루 타 |
3 루 타 |
홈 런 |
루 타 |
타 점 |
도 루 |
도 루 자 |
희 생 번 |
희 생 플 |
볼 넷 |
고 4 |
사 구 |
삼 진 |
병 살 타 |
타 율 |
출 루 율 |
장 타 율 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997년 | MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1998년 | 6 | 19 | 17 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | .235 | .294 | .316 | .610 | |
1999년 | 135 | 422 | 384 | 52 | 98 | 17 | 2 | 9 | 146 | 35 | 10 | 6 | 1 | 5 | 26 | 1 | 6 | 72 | 9 | .255 | .309 | .380 | .689 | |
2000년 | 99 | 358 | 336 | 44 | 94 | 14 | 7 | 5 | 137 | 44 | 4 | 3 | 0 | 2 | 18 | 2 | 2 | 68 | 13 | .280 | .318 | .408 | .726 | |
2001년 | 148 | 603 | 564 | 82 | 147 | 32 | 5 | 27 | 270 | 92 | 9 | 6 | 1 | 1 | 29 | 0 | 8 | 125 | 12 | .261 | .306 | .479 | .785 | |
2002년 | 148 | 604 | 561 | 89 | 162 | 37 | 4 | 29 | 294 | 94 | 23 | 8 | 0 | 3 | 35 | 3 | 5 | 118 | 17 | .289 | .334 | .524 | 858 | |
2003년 | 154 | 642 | 581 | 83 | 145 | 31 | 4 | 26 | 262 | 102 | 6 | 7 | 0 | 6 | 50 | 7 | 5 | 106 | 15 | .250 | .312 | .451 | .763 | |
2004년 | 138 | 569 | 520 | 79 | 141 | 37 | 0 | 23 | 247 | 81 | 21 | 7 | 0 | 2 | 40 | 4 | 7 | 101 | 23 | .271 | .330 | .475 | .805 | |
2005년 | 98 | 416 | 372 | 63 | 100 | 24 | 1 | 14 | 168 | 56 | 23 | 7 | 0 | 4 | 34 | 3 | 6 | 65 | 8 | .269 | .337 | .452 | .789 | |
2006년 | 147 | 611 | 557 | 86 | 155 | 21 | 2 | 31 | 273 | 98 | 12 | 6 | 0 | 4 | 45 | 2 | 5 | 108 | 19 | .278 | .336 | .490 | .826 | |
2007년 | 160 | 650 | 600 | 94 | 172 | 45 | 1 | 28 | 303 | 107 | 18 | 9 | 0 | 5 | 40 | 10 | 5 | 101 | 17 | .287 | .334 | .505 | .839 | |
2008년 | LAA | 146 | 608 | 551 | 85 | 153 | 37 | 2 | 21 | 257 | 78 | 19 | 5 | 0 | 1 | 50 | 6 | 6 | 108 | 15 | .278 | .344 | .466 | .810 |
2009년 | 119 | 506 | 451 | 74 | 135 | 26 | 1 | 22 | 229 | 90 | 18 | 4 | 0 | 5 | 47 | 4 | 3 | 92 | 9 | .299 | .366 | .508 | .873 | |
2010년 | 152 | 646 | 573 | 76 | 161 | 36 | 0 | 23 | 266 | 90 | 9 | 12 | 0 | 5 | 61 | 6 | 7 | 106 | 22 | .281 | .354 | .464 | .819 | |
2011년 | 156 | 649 | 580 | 80 | 152 | 24 | 2 | 23 | 249 | 82 | 5 | 7 | 0 | 3 | 62 | 2 | 4 | 125 | 24 | .262 | .336 | .429 | .765 | |
2012년 | 140 | 584 | 534 | 81 | 167 | 24 | 1 | 16 | 241 | 92 | 9 | 1 | 1 | 3 | 38 | 1 | 8 | 133 | 15 | .313 | .365 | .451 | .817 | |
통산:16년 | 1947 | 7887 | 7181 | 1068 | 1986 | 406 | 32 | 297 | 3347 | 1143 | 186 | 89 | 3 | 49 | 577 | 51 | 77 | 1434 | 219 | .277 | .335 | .466 | .801 |
- 2012년 기준
이 글은 야구인에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |