토마스 구스타프손
스벤 토마스 구스타프손(스웨덴어: Sven Tomas Gustafson, 1959년 12월 28일 ~ )은 스웨덴의 스피드스케이팅 선수이다. 장거리 전문 선수로, 1984년 동계 올림픽과 1988년 동계 올림픽 5000m·10000m 종목에서 금메달 3개와 은메달 1개를 땄다.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
본명 | Sven Tomas Gustafson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국적 | 스웨덴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출생지 | 스웨덴 쇠데르만란드주 카트리네홀름 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
키 | 175cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
몸무게 | 65kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스포츠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 스웨덴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종목 | 스피드스케이팅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
세부종목 | 장거리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선수활동 | 1975-1992 (주니어 국가대표:1976-1977 국가대표:1977-1992) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소속팀 | 에스킬스투나 IK SK 폴룩스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최고기록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500m | 38.10초 (1990) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000m | 1분 18.48초 (1981) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500m | 1분 53.22초 (1990) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000m | 4분 03.17초 (1987) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000m | 6분 44.51초 (1987) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10000m | 13분 48.20초 (1988) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISU 월드컵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
데뷔 | 1985년 11월 23일 트론헤임 (1500m 12위) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출전횟수 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종합 우승 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종합 입상 | ×1 ×1 ×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포디움 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
메달 기록
|
외부 링크
편집- 위키미디어 공용에 토마스 구스타프손 관련 미디어 분류가 있습니다.
- (영어) 토마스 구스타프손 - Speedskatingstats.com
- (영어) 토마스 구스타프손 - Speedskatingresults.com
- (네덜란드어) 토마스 구스타프손 - Schaatsstatistieken.nl
- (영어/네덜란드어) 토마스 구스타프손 - SpeedSkatingNews
- (영어) 토마스 구스타프손 - Sports Reference.com
이 글은 빙상인에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |