토미 스미스 (1990년)
뉴질랜드의 축구 선수
토머스 제퍼슨 스미스(Thomas Jefferson Smith, 1990년 3월 31일 ~ )는 잉글랜드 출생 뉴질랜드의 축구 선수로 현재 잉글랜드 4부 리그의 콜체스터 유나이티드에서 수비수로 활동 중이며 뉴질랜드 대표팀에서도 활약하고 있다.
| |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개인 정보 | |||||||||||||||||
본명 | Thomas Jefferson Smith | ||||||||||||||||
출생일 | 1990년 3월 31일 | (34세)||||||||||||||||
출생지 | 잉글랜드 메이클즈필드 | ||||||||||||||||
키 | 6 ft 2 in (1.88 m) | ||||||||||||||||
포지션 | 센터백 | ||||||||||||||||
구단 정보 | |||||||||||||||||
현 소속팀 | 콜체스터 유나이티드 | ||||||||||||||||
등번호 | 5 | ||||||||||||||||
청소년 구단 기록 | |||||||||||||||||
크루 알렉산드라 | |||||||||||||||||
–2006 | 노스 쇼어 유나이티드 | ||||||||||||||||
2006–2007 | 입스위치 타운 | ||||||||||||||||
구단 기록* | |||||||||||||||||
연도 | 구단 | 출전 | (득점) | ||||||||||||||
2007–2018 | 입스위치 타운 | 247 | (21) | ||||||||||||||
2008 | → 스테버니지 FC (임대) | 15 | (0) | ||||||||||||||
2010 | → 브렌트퍼드 FC (임대) | 8 | (0) | ||||||||||||||
2011 | → 콜체스터 유나이티드 (임대) | 6 | (0) | ||||||||||||||
2018–2019 | 콜로라도 래피즈 | 60 | (7) | ||||||||||||||
2020 | 선덜랜드 AFC | 0 | (0) | ||||||||||||||
2020– | 콜체스터 유나이티드 | 59 | (2) | ||||||||||||||
국가대표팀 기록‡ | |||||||||||||||||
2007 | 잉글랜드 U-17 | 1 | (0) | ||||||||||||||
2008 | 잉글랜드 U-18 | 3 | (0) | ||||||||||||||
2012 | 뉴질랜드 U-23 | 3 | (0) | ||||||||||||||
2010– | 뉴질랜드 | 38 | (2) | ||||||||||||||
메달 기록
| |||||||||||||||||
* 구단의 출전횟수와 득점기록은 정규 리그의 공식 리그 경기 기록만 집계함. 또한 출전횟수와 득점기록은 2020년 9월 12일 기준임. ‡ 국가대표팀의 출전횟수와 득점기록은 2019년 11월 22일 기준임. |
수상
편집국가대표팀
편집개인
편집- 입스위치 타운 올해의 신인상 : 2006-07
- 입스위치 타운 올해의 선수상 : 2012-13
- 국제축구역사통계연맹 선정 10년 내 오세아니아 최고의 팀 : 2011-2020
- 국제축구역사통계연맹 선정 역대 오세아니아 남자 대표팀 : 2021