튀니지의 인구
연도 | 인구 | ±% |
---|---|---|
1960 | 4,220,701 | — |
1970 | 5,127,000 | +21.5% |
1980 | 6,384,000 | +24.5% |
1990 | 8,154,400 | +27.7% |
2000 | 9,563,500 | +17.3% |
2010 | 10,547,000 | +10.3% |
2020 | 11,818,619 | +12.1% |
인구 통계
편집1948-현재 출생 및 사망 통계
편집인구 | 출생아 수 | 사망자 수 | 자연 증감 | 조출생률 (1000명당) | 조사망률 (1000명당) | 자연 증감률 (1000명당) | 인구 성장률 | 합계출산율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1948 | 3,425,100 | 111,084 | 49,917 | 61,167 | 32.4 | 14.6 | 17.8 | ||
1949 | 3,489,400 | 92,439 | 35,409 | 57,030 | 26.5 | 10.1 | 16.4 | ||
1950 | 3,530,000 | 106,235 | 33,648 | 72,587 | 30.1 | 9.5 | 20.6 | ||
1951 | 3,596,000 | 119,981 | 33,935 | 86,046 | 33.4 | 9.4 | 24.0 | ||
1952 | 3,662,000 | 105,469 | 30,676 | 74,793 | 28.8 | 8.4 | 20.4 | ||
1953 | 3,727,000 | 116,638 | 31,116 | 85,522 | 31.3 | 8.3 | 23.0 | 6.90 | |
1954 | 3,793,000 | 119,774 | 31,249 | 88,525 | 31.6 | 8.2 | 23.4 | ||
1955 | 3,860,000 | 134,489 | 28,942 | 105,547 | 34.8 | 7.5 | 27.3 | ||
1956 | 3,929,000 | 140,505 | 33,367 | 107,138 | 35.8 | 8.5 | 27.3 | ||
1957 | 3,999,000 | 157,741 | 36,964 | 120,777 | 39.4 | 9.2 | 30.2 | ||
1958 | 4,072,000 | 181,144 | 37,018 | 144,126 | 44.5 | 9.1 | 35.4 | 7.00 | |
1959 | 4,145,000 | 184,209 | 41,737 | 142,472 | 44.4 | 10.1 | 34.3 | ||
1960 | 4,220,701 | 182,221 | 42,064 | 140,157 | 43.2 | 10.0 | 33.2 | ||
1961 | 4,297,000 | 184,396 | 45,437 | 138,959 | 42.9 | 10.6 | 32.3 | ||
1962 | 4,376,000 | 181,861 | 49,200 | 132,661 | 41.6 | 11.2 | 30.4 | ||
1963 | 4,457,000 | 187,395 | 45,415 | 141,980 | 42.0 | 10.2 | 31.8 | 7.21 | |
1964 | 4,541,000 | 206,046 | 43,656 | 162,390 | 45.4 | 9.6 | 35.8 | ||
1965 | 4,630,000 | 193,220 | 51,700 | 141,520 | 41.7 | 11.2 | 30.2 | ||
1966 | 4,716,000 | 206,717 | 48,307 | 158,410 | 43.8 | 10.2 | 33.6 | 7.22 | |
1967 | 4,819,000 | 187,320 | 49,387 | 137,933 | 38.9 | 10.2 | 28.7 | ||
1968 | 4,920,000 | 188,190 | 46,712 | 141,478 | 38.3 | 9.5 | 28.8 | 6.86 | |
1969 | 5,027,500 | 194,940 | 52,872 | 142,068 | 38.8 | 10.5 | 28.3 | ||
1970 | 5,126,500 | 186,360 | 45,560 | 140,800 | 36.4 | 8.9 | 27.5 | 6.09 | |
1971 | 5,228,400 | 183,311 | 48,625 | 134,686 | 35.1 | 9.3 | 25.8 | 6.00 | |
1972 | 5,331,800 | 199,121 | 39,488 | 159,633 | 37.3 | 7.4 | 29.9 | ||
1973 | 5,333,400 | 194,810 | 60,800 | 134,010 | 36.5 | 11.4 | 25.1 | 6.18 | |
1974 | 5,463,700 | 194,600 | 54,700 | 139,900 | 35.6 | 10.0 | 25.6 | ||
1975 | 5,611,400 | 205,390 | 41,172 | 164,218 | 36.6 | 7.3 | 29.3 | ||
1976 | 5,774,900 | 208,040 | 37,028 | 171,012 | 36.0 | 6.4 | 29.6 | ||
1977 | 5,928,300 | 220,546 | 36,272 | 184,274 | 37.2 | 6.1 | 31.1 | ||
1978 | 6,067,100 | 207,342 | 34,885 | 172,457 | 34.2 | 5.7 | 28.5 | 5.14 | |
1979 | 6,219,800 | 218,161 | 37,201 | 180,960 | 35.1 | 6.0 | 29.1 | 4.92 | |
1980 | 6,392,300 | 225,165 | 36,445 | 188,720 | 35.2 | 5.7 | 29.5 | 4.51 | |
1981 | 6,565,500 | 226,425 | 36,989 | 189,436 | 34.5 | 5.6 | 28.9 | ||
1982 | 6,703,600 | 219,393 | 36,069 | 183,324 | 32.7 | 5.4 | 27.3 | ||
1983 | 6,839,500 | 216,365 | 35,054 | 181,311 | 31.6 | 5.1 | 26.5 | 4.88 | |
1984 | 7,033,900 | 227,052 | 33,740 | 193,312 | 32.3 | 4.8 | 27.5 | 4.66 | |
1985 | 7,261,100 | 227,188 | 35,963 | 191,225 | 31.3 | 5.0 | 26.3 | 4.42 | |
1986 | 7,464,900 | 234,736 | 35,467 | 199,269 | 31.4 | 4.8 | 26.6 | 4.39 | |
1987 | 7,639,000 | 224,169 | 35,632 | 188,537 | 29.3 | 4.7 | 24.6 | 4.07 | |
1988 | 7,769,900 | 215,069 | 34,984 | 180,085 | 27.7 | 4.5 | 23.2 | 3.78 | |
1989 | 7,909,600 | 199,459 | 34,921 | 164,538 | 25.2 | 4.4 | 20.8 | 3.36 | |
1990 | 8,154,400 | 205,315 | 45,700 | 159,615 | 25.2 | 5.6 | 19.6 | 2.236 | 3.35 |
1991 | 8,318,200 | 207,455 | 46,500 | 160,955 | 24.9 | 5.6 | 19.3 | 2.224 | 3.28 |
1992 | 8,489,900 | 211,649 | 46,300 | 165,349 | 24.9 | 5.5 | 19.5 | 2.183 | 3.25 |
1993 | 8,657,400 | 207,786 | 49,400 | 158,386 | 24.0 | 5.7 | 18.3 | 2.092 | 3.09 |
1994 | 8,815,300 | 200,223 | 50,300 | 149,923 | 22.7 | 5.7 | 17.0 | 1.936 | 2.90 |
1995 | 8,957,500 | 186,416 | 52,000 | 134,416 | 20.8 | 5.8 | 15.0 | 1.741 | 2.67 |
1996 | 9,089,300 | 178,801 | 49,800 | 129,001 | 19.7 | 5.5 | 14.2 | 1.543 | 2.51 |
1997 | 9,214,900 | 173,757 | 51,700 | 122,057 | 18.9 | 5.6 | 13.2 | 1.369 | 2.38 |
1998 | 9,333,300 | 166,718 | 52,300 | 114,818 | 17.9 | 5.6 | 12.3 | 1.214 | 2.23 |
1999 | 9,455,900 | 160,169 | 54,400 | 105,769 | 16.9 | 5.7 | 11.2 | 1.085 | 2.09 |
2000 | 9,552,500 | 163,089 | 53,700 | 109,389 | 17.1 | 5.6 | 11.4 | 0.981 | 2.08 |
2001 | 9,650,600 | 163,300 | 53,200 | 110,100 | 16.9 | 5.6 | 11.4 | 0.877 | 2.05 |
2002 | 9,748,900 | 163,011 | 56,870 | 106,141 | 16.7 | 5.8 | 10.8 | 0.787 | 2.00 |
2003 | 9,839,841 | 168,022 | 59,781 | 108,241 | 17.1 | 6.1 | 11.0 | 0.747 | 2.06 |
2004 | 9,932,431 | 166,551 | 59,269 | 107,282 | 16.8 | 6.0 | 10.8 | 0.771 | 2.02 |
2005 | 10,029,100 | 170,999 | 58,673 | 112,326 | 17.1 | 5.9 | 11.2 | 0.84 | 2.04 |
2006 | 10,127,900 | 173,390 | 57,000 | 116,390 | 17.1 | 5.6 | 11.5 | 0.93 | 2.03 |
2007 | 10,225,200 | 177,503 | 56,741 | 120,762 | 17.4 | 5.5 | 11.8 | 1.01 | 2.04 |
2008 | 10,328,700 | 182,990 | 59,975 | 123,015 | 17.7 | 5.8 | 11.9 | 1.059 | 2.06 |
2009 | 10,458,095 | 184,282 | 59,499 | 124,783 | 17.7 | 5.7 | 12.0 | 1.063 | 2.05 |
2010 | 10,565,704 | 196,039 | 60,438 | 135,601 | 18.6 | 5.7 | 12.9 | 1.035 | 2.13 |
2011 | 10,674,420 | 201,120 | 63,258 | 137,862 | 18.8 | 5.9 | 12.9 | 0.998 | 2.15 |
2012 | 10,784,255 | 217,738 | 63,257 | 154,481 | 20.2 | 5.9 | 14.3 | 0.794 | 2.4 |
2013 | 10,895,219 | 222,962 | 61,730 | 161,232 | 20.5 | 5.7 | 14.8 | 0.972 | 2.40 |
2014 | 11,012,486 | 225,887 | 62,785 | 163,102 | 20.5 | 5.7 | 14.8 | 1.002 | 2.42 |
2015 | 11,162,666 | 222,530 | 65,743 | 156,787 | 19.9 | 5.9 | 14.0 | 1.05 | 2.37 |
2016 | 11,304,483 | 219,013 | 62,433 | 156,580 | 19.4 | 5.5 | 13.9 | 1.103 | 2.31 |
2017 | 11,434,994 | 208,081 | 68,540 | 139,541 | 18.2 | 6.0 | 12.2 | 1.139 | 2.21 |
2018 | 11,551,448 | 202,694 | 68,629 | 134,065 | 17.5 | 5.9 | 11.6 | 1.146 | 2.17 |
2019 | 11,658,341 | 195,822 | 71,811 | 124,011 | 16.8 | 6.1 | 10.7 | 1.12 | 2.11 |
2020 | 11,746,695 | 172,794 | 75,058 | 97,736 | 14.7 | 6.4 | 8.3 |
1950-현재 유엔 추계
편집인구
편집인구 | 15세 미만 (%) | 15–24세
(%) |
25–64세
(%) |
65세 이상(%) | 중위 연령 (세) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 3,605,306 | 40.1 | 17.7 | 37.8 | 4.5 | 20.3 |
1970 | 5,063,809 | 45.5 | 17.6 | 33.4 | 3.5 | 17.0 |
1990 | 8,242,496 | 37.2 | 19.7 | 38.2 | 4.9 | 21.3 |
2000 | 9,708,350 | 29.6 | 20.3 | 43.4 | 6.7 | 25.1 |
2005 | 10,106,771 | 25.5 | 20.7 | 46.4 | 7.4 | 27.2 |
2010 | 10,635,244 | 23.3 | 18.7 | 50.5 | 7.5 | 29.3 |
2015 | 11,179,949 | 23.8 | 15.5 | 53.0 | 7.7 | 31.3 |
2020 | 11,818,619 | 24.3 | 13.6 | 53.2 | 8.9 | 32.8 |
그 외 출생 및 사망 등 기타 통계
편집기간 | 출생아 수
(천 명) |
사망자 수
(천 명) |
자연 증감
(천 명) |
조출생률 | 조사망률 | 합계출산율 | 영아 사망률 | 유아 사망률 | 출생 성비 | 인구 성장률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950–1955 | 859 | 502 | 105 | 45.5 | 26.6 | 6.65 | 26.6 | 232 | 302 | 1.8 |
1965–1970 | 1039 | 426 | 612 | 43.2 | 17.7 | 6.92 | 17.7 | 173 | 209 | 2.2 |
1985–1990 | 1131 | 268 | 864 | 29.1 | 6.9 | 4.00 | 6.9 | 49 | 57 | 2.4 |
1995–2000 | 881 | 258 | 623 | 18.7 | 5.5 | 2.34 | 5.5 | 29 | 33 | 1.2 |
2000–2005 | 823 | 282 | 541 | 16.6 | 5.7 | 2.04 | 5.7 | 23 | 26 | 0.8 |
2005–2010 | 882 | 313 | 569 | 17.0 | 6.0 | 2.02 | 6.0 | 18 | 20 | 1.0 |
2010-2015 | 1038 | 344 | 695 | 19.0 | 6.3 | 2.25 | 6.3 | 15 | 15 | 1.0 |
2015-2020 | 1018 | 360 | 659 | 17.7 | 6.3 | 2.20 | 6.3 | 13 | 13 | 1.1 |
* 연평균 기준이며, 예외적으로 출생아 수, 사망자 수, 자연 증감의 경우 연평균 기준이 아닌, 해당 기간 전체 수를 모두 합한 것임. |
성별 및 연령별 인구 구조
편집2014년 4월 23일
편집2014년 4월 23일 인구 조사):[5]
연령대 | 남성 | 여성 | 전체 | % |
---|---|---|---|---|
전체 | 5 472 333 | 5 510 420 | 10 982 753 | 100 |
0–4 | 505 509 | 466 662 | 972 171 | 8.85 |
5–9 | 440 644 | 408 362 | 849 006 | 7.73 |
10–14 | 407 938 | 381 684 | 789 622 | 7.19 |
15–19 | 421 716 | 405 792 | 827 508 | 7.53 |
20–24 | 459 814 | 465 595 | 925 409 | 8.43 |
25–29 | 449 932 | 484 685 | 934 617 | 8.51 |
30–34 | 477 322 | 506 459 | 983 781 | 8.96 |
35–39 | 397 594 | 419 392 | 816 986 | 7.44 |
40–44 | 357 353 | 370 495 | 727 848 | 6.63 |
45–49 | 331 283 | 351 673 | 682 956 | 6.22 |
50–54 | 324 423 | 326 185 | 650 608 | 5.92 |
55–59 | 268 380 | 266 788 | 535 168 | 4.87 |
60–64 | 212 900 | 212 524 | 425 424 | 3.87 |
65–69 | 127 168 | 135 135 | 262 303 | 2.39 |
70–74 | 107 097 | 113 584 | 220 681 | 2.01 |
75–79 | 81 732 | 85 164 | 166 896 | 1.52 |
80세 이상 | 101 528 | 110 241 | 211 769 | 1.93 |
연령대 | 남성 | 여성 | 전체 | % |
---|---|---|---|---|
0–14 | 1 354 091 | 1 256 708 | 2 610 799 | 23.77 |
15–64 | 3 700 717 | 3 809 588 | 7 510 305 | 68.38 |
65세 이상 | 417 525 | 444 124 | 861 649 | 7.85 |
2017년 7월 1일
편집2017년 7월 1일 추산 :[6]
연령대 | 남성 | 여성 | 전체 |
---|---|---|---|
전체 | 5 679 700 | 5 755 400 | 11 435 100 |
0-4 | 562 500 | 526 500 | 1 089 000 |
5-9 | 479 100 | 437 600 | 916 700 |
10-14 | 425 400 | 391 900 | 817 300 |
15-19 | 408 100 | 384 800 | 792 900 |
20-24 | 430 900 | 430 200 | 861 100 |
25-29 | 438 700 | 477 400 | 916 100 |
30-34 | 447 100 | 499 300 | 946 400 |
35-39 | 444 000 | 477 100 | 921 100 |
40-44 | 372 600 | 391 700 | 764 300 |
45-49 | 342 100 | 359 100 | 701 200 |
50-54 | 326 300 | 341 500 | 667 800 |
55-59 | 300 200 | 300 500 | 600 700 |
60-64 | 240 300 | 240 400 | 480 700 |
65-69 | 168 800 | 173 400 | 342 200 |
70-74 | 104 800 | 114 500 | 219 300 |
75-79 | 84 000 | 92 100 | 176 100 |
80세 이상 | 104 800 | 117 400 | 222 200 |
기대수명
편집1950-현재 출생시 기대수명
편집기간 | 기대수명 | 기간 | 기대수명 |
---|---|---|---|
1950–1955 | 38.81 | 1985–1990 | 67.13 |
1955–1960 | 40.73 | 1990–1995 | 70.31 |
1960–1965 | 43.74 | 1995–2000 | 72.43 |
1965–1970 | 48.33 | 2000–2005 | 73.72 |
1970–1975 | 54.08 | 2005–2010 | 74.63 |
1975–1980 | 59.37 | 2010–2015 | 75.45 |
1980–1985 | 64.26 | 2015-2020 | 76.41 |
출처: 유엔 세계인구전망 2019[7]
유엔 인구 통계
편집튀니지의 인구 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 1970 | 1990 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2019 |
360.5만 명 | ↗506.4만 명 | ↗824.3만 명 | ↗970.8만 명 | ↗1010.7만 명 | ↗1063.5만 명 | ↗1118만 명 | ↗1169.5만 명 |
2019년 유엔 인구 통계
총인구: 1170만 명
15세 미만 인구: 24.2%
15~24세 인구: 13.9%
25~64세 인구: 53.3%
65세 이상 인구: 8.6%
노인 부양 가능 인구(65세 이상 노인 1명당 25~64세 노동 인구): 6.2명
인구 성장률: 1.1%
조출생률(인구 1000명당): 17.1명
합계출산율: 2.17명
조사망률(인구 1000명당): 6.3명
영아사망률(1살 미만 1000명당): 12명
유아사망률(5세 미만 1000명당): 13명
출생시 기대수명: 76.7세
각주
편집- ↑ “National Institute of Statistics – Tunisia”. 2019년 11월 28일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2021년 9월 1일에 확인함.
- ↑ “United Nations Statistics Division – Demographic and Social Statistics”. United Nations Statistics Division. 2016년 3월 28일에 확인함.
- ↑ 가 나 United Nations Population Division (2019년 6월 17일). “Total population, both sexes combined (thousands)”. 2021년 9월 1일에 확인함.
- ↑ 가 나 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. “World Population Prospects 2019, Volume II: Demographic Profiles 1 Tunisia” (PDF). 2021년 9월 1일에 확인함.
- ↑ Division, United Nations Statistics. “UNSD—Demographic and Social Statistics”. 《unstats.un.org》. 2018년 4월 18일에 확인함.
- ↑ https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/products/dyb/#statistics
- ↑ United Nations Population Division (2019년 6월 17일). “Life expectancy at birth for both sexes combined (years)”. 2021년 8월 29일에 확인함.