활동 중인 정당
편집정당명 | 영문약칭 | 색1 | 색2 | 내부링크 |
---|---|---|---|---|
국민당 | Nats | 국민 | ||
노동당 | NZLP | 노동 | ||
녹색당 | Greens | 녹색 | ||
마오리당 | Māori | 마오리 | ||
퍼스트 | NZ First | bgcolor = 뉴질랜드 정당색 목록을 확인해 주세요 | | bgcolor = 뉴질랜드 정당색 목록을 확인해 주세요 | | 뉴질랜드 정당색 목록을 확인해 주세요 |
행동당 | ACT | 행동 | ||
기회당 | TOP | 기회당 | ||
신보수당 | NC | 신보수당 | ||
사회신용당 | bgcolor = 뉴질랜드 정당색 목록을 확인해 주세요 | | bgcolor = 뉴질랜드 정당색 목록을 확인해 주세요 | | 뉴질랜드 정당색 목록을 확인해 주세요 |
사라진 정당
편집정당명 | 영문약칭 | 색1 | 색2 | 내부링크 |
---|---|---|---|---|
통합미래당 | 미래당 | |||
진보당 | 진보당 | |||
동맹당 | 동맹당 | |||
기독교유산당 | CHP | 기독교유산당 | ||
신노동당 | 신노동당 | |||
뉴질랜드당 | NZ | |||
가치당 | 가치당 | |||
연합당-개혁당 연합 | 연합당-개혁당 연합 | |||
개혁당 | 개혁당 | |||
연합당 | 연합당 | |||
농민당 | 농민당 | |||
자유당 | 자유당 | |||
사회민주당 | 사회민주당 | |||
연합노동당 | 연합노동당 |