페이턴 매닝(Peyton Manning, 1976년 3월 24일~ )은 내셔널 풋볼 리그 (NFL) 아메리칸 풋볼 콘퍼런스 (AFC) 인디애나폴리스 콜츠 소속의 미식축구 쿼터백 선수였다. 2012년 소속팀인 콜츠가 그를 방출하며 아메리칸 풋볼 콘퍼런스 (AFC) 덴버 브롱코스로 이적하였다. 2번의 슈퍼볼(41, 44회 슈퍼볼)에 출전하여 1회 우승하였으며(41회 슈퍼볼) 41회 슈퍼볼에서는 MVP로 선정되었다. 유일한 NFL MVP 4회 수상자이다.

페이턴 매닝

고등학교 시절

편집

매닝은 미국 루이지애나주뉴올리언스에 위치한 이시도어 뉴먼 스쿨(Isidore Newman School)을 다녔다. 그는 처음에 세 시즌 동안 34-5의 성적을 거두며 팀을 이끌었다.

대학 시절

편집

테네시 대학교(University of Tennessee)에서 11,201패싱야드와 89개의 터치다운을 기록했으며 45경기에 선발 출전해 39경기를 이겼다.

NFL 진출 이후

편집

1998년 NFL 신인 드래프트에서 전체 1순위로 인디애나폴리스 콜츠에 지명되었다. 현재는 인디애나폴리스 콜츠의 레전드와 영원한 18번이 되었다. 하지만 인디애나폴리스 콜츠에서 방출된 뒤에는 덴버 브롱코스에서 뛰고 있다.

통계

편집

정규시즌

편집
소속팀 게임 Starts 패스 러시 Rating
Comp Att Pct Yds YPA TD Int Att Yds Avg TD
1998 인디애나폴리스 콜츠 16 16 3 326 575 56.7 3,739 6.5 26 28 15 62 4.1 0 71.2
1999 인디애나폴리스 콜츠 16 16 13 331 533 62.1 4,135 7.8 26 15 35 73 2.1 2 90.7
2000 인디애나폴리스 콜츠 16 16 10 357 571 62.5 4,413 7.7 33 15 37 116 3.1 1 94.7
2001 인디애나폴리스 콜츠 16 16 6 343 547 62.7 4,131 7.6 26 23 35 157 4.5 4 84.1
2002 인디애나폴리스 콜츠 16 16 10 392 591 66.3 4,200 7.1 27 19 38 148 3.9 2 88.8
2003 인디애나폴리스 콜츠 16 16 12 379 566 67.0 4,267 7.5 29 10 28 26 0.9 0 99.0
2004 인디애나폴리스 콜츠 16 16 12 336 497 67.7 4,557 9.2 49 10 25 38 1.5 0 121.1
2005 인디애나폴리스 콜츠 16 16 14 305 453 67.3 3,747 8.3 28 10 33 45 1.4 0 104.1
2006 인디애나폴리스 콜츠 16 16 12 362 557 65.0 4,397 7.9 31 9 23 36 1.6 4 101.0
2007 인디애나폴리스 콜츠 16 16 13 337 515 65.4 4,040 7.8 31 14 20 −5 −0.3 3 98.0
2008 인디애나폴리스 콜츠 16 16 12 371 555 66.8 4,002 7.2 27 12 20 21 1.1 1 95.0
2009 인디애나폴리스 콜츠 16 16 14 393 571 68.8 4,500 7.9 33 16 19 −13 −0.7 0 99.9
2010 인디애나폴리스 콜츠 16 16 10 450 679 66.3 4,700 6.9 33 17 18 18 1.0 0 91.9
2011 인디애나폴리스 콜츠 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2012 덴버 브롱코스 16 16 13 400 583 68.6 4,659 8.0 37 11 23 6 0.3 0 105.8
2013 덴버 브롱코스 16 16 13 450 659 68.3 5,377 8.3 55 10 32 -31 -1.0 1 115.1
통산 240 240 167 5,532 8,452 65.5 64,964 7.7 491 219 401 697 1.7 18 97.36
^† 리그 1위

포스트시즌

편집
소속팀 게임 패스 러시 Rating
Comp Att Pct Yds YPA TD Int Att Yds Avg TD
1999 인디애나폴리스 콜츠 1 1 19 42 45.2 227 5.4 0 0 3 22 11 1 62.3
2000 인디애나폴리스 콜츠 1 1 17 32 53.1 194 6.1 1 0 1 −2 −2 0 82.0
2002 인디애나폴리스 콜츠 1 1 14 31 45.2 137 4.4 0 2 1 2 2 0 31.2
2003 인디애나폴리스 콜츠 3 3 67 103 65.0 918 8.9 9 4 4 3 0.8 0 106.4
2004 인디애나폴리스 콜츠 2 2 54 75 72.0 696 9.3 4 2 2 7 3.5 1 107.4
2005 인디애나폴리스 콜츠 1 1 22 38 57.9 290 7.6 1 0 0 0 0 0 90.9
2006 인디애나폴리스 콜츠 4 4 97 153 63.4 1,034 6.8 3 7 8 3 0.4 1 70.5
2007 인디애나폴리스 콜츠 1 1 33 48 68.7 402 8.4 3 2 1 −6 −6 0 98
2008 인디애나폴리스 콜츠 1 1 25 42 59.5 310 7.4 1 0 1 −1 −1 0 90.4
2009 인디애나폴리스 콜츠 3 3 87 128 68.0 956 7.5 6 2 3 −2 −0.6 0 99.0
2010 인디애나폴리스 콜츠 1 1 18 26 69.2 225 8.7 1 0 0 0 0.0 0 109
2011 인디애나폴리스 콜츠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 덴버 브롱코스 1 1 28 43 65.1 290 6.7 3 2 1 -1 -1.0 2 88
2013 덴버 브롱코스 2 2 57 79 72.2 630 8.0 4 1 2 -2 -1.0 0 107
통산 22 22 538 840 64.0 6,390 7.5 36 22 27 24 0.9 5 88.4

가족

편집

아버지는 뉴올리언스 세인츠 쿼터백으로 활약했던 아치 매닝이며 형은 쿠퍼 매닝, 동생은 현재 뉴욕 자이언츠 쿼터백인 일라이 매닝이다.

외부 링크

편집