포춘 글로벌 500
세계 중의 사회의 총수익 랭킹 및 기업 정보 데이터베이스
2022년의 순위
편집순위 | 기업 | 국가 | 산업 | 소득 (USD) |
---|---|---|---|---|
1 | 월마트 | 미국 | 리테일 | $572.8 billion |
2 | 아마존 | 미국 | 인터넷 서비스 | $469.8 billion |
3 | 국가전망공사 | 중국 | 에너지 | $460.6 billion |
4 | 중국 석유 천연가스 공사 | 중국 | 석유 | $411.7 billion |
5 | 중국석유화공집단공사 | 중국 | 석유 | $401.3 billion |
6 | 사우디 아람코 | 사우디 아라비아 | 에너지 | $400.4 billion |
7 | 애플 | 미국 | 기술 | $365.8 billion |
8 | 폭스바겐 그룹 | 독일 | 자동차 | $295.8 billion |
9 | 중국건축공정총공사 | 중국 | 건설 및 엔지니어링 | $293.7 billion |
10 | CVS 헬스 | 미국 | 헬스 케어 | $292.1 billion |
2015년의 순위
편집아래는 2015년 포춘 글로벌 500에 발표된 상위 10위 기업명단이다.
순위 | 회사 | 국가 | 분야 |
---|---|---|---|
1위 | 월마트 | 미국 | 소매 |
2위 | 중국석유화공 | 중화인민공화국 | 석유 |
3위 | 로얄 더치 셸 | 네덜란드 | 석유 |
4위 | 중국석유천연기 | 중화인민공화국 | 석유 |
5위 | 엑슨모빌 | 미국 | 석유 |
6위 | BP | 영국 | 석유 |
7위 | 국가전망공사 | 중화인민공화국 | 발전 |
8위 | 폴크스바겐 | 독일 | 자동차 |
9위 | 토요타 자동차 | 일본 | 자동차 |
10위 | 글렌코어 | 스위스 | 상품 |
2009년 대한민국 기업
편집2009년도 포춘 글로벌 500에 발표된 대한민국의 대기업 순위는 다음과 같다. 1위는 삼성전자로 매출액 1103억 달러(110조 원)이다.
순위 | 회사 | 포춘 500 순위 | 매출액 (백만 달러) | 분야 |
---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 40 | 11,0350 | 전자 |
2 | LG | 69 | 8,2082 | 전자/화학 |
3 | SK Holdings | 72 | 8,0810 | 석유/통신 |
4 | 현대자동차 | 87 | 7,2542 | 자동차 |
5 | POSCO | 199 | 37,976 | 철강 |
6 | GS Holdings | 213 | 36,503 | 석유 |
7 | 한국전력 | 305 | 28,712 | 전기 |
8 | 현대중공업 | 355 | 25,004 | 조선 |
9 | 한화 | 362 | 24,782 | 재벌 |
10 | 삼성생명 | 367 | 24,420 | 보험 |
11 | 한국가스공사 | 438 | 21,076 | 가스 |
12 | S-Oil | 441 | 21,020 | 석유 |
13 | 두산 | 471 | 19,494 | 재벌 |
14 | 삼성물산 | 495 | 18,635 | 유통/건설 |
같이 보기
편집외부 링크
편집이 글은 기업에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |