풋볼 리그 챔피언십 2010-11
리그 순위
편집순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 | 승격 및 강등 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 퀸즈 파크 레인저스 (P) | 46 | 24 | 16 | 6 | 71 | 32 | +39 | 88 | 프리미어리그 승격 |
2 | 노리치 시티 (P) | 46 | 23 | 15 | 8 | 83 | 58 | +25 | 84 | |
3 | 스완지 시티 (P) | 46 | 24 | 8 | 14 | 69 | 42 | +27 | 80 | 프리미어리그 플레이오프전 |
4 | 카디프 시티 | 46 | 23 | 11 | 12 | 76 | 54 | +22 | 80 | |
5 | 레딩 | 46 | 20 | 17 | 9 | 77 | 51 | +26 | 77 | |
6 | 노팅엄 포레스트 | 46 | 20 | 15 | 11 | 69 | 50 | +19 | 75 | |
7 | 리즈 유나이티드 | 46 | 19 | 15 | 12 | 81 | 70 | +11 | 72 | |
8 | 번리 | 46 | 18 | 14 | 14 | 65 | 61 | +4 | 68 | |
9 | 밀월 | 46 | 18 | 13 | 15 | 62 | 48 | +14 | 67 | |
10 | 레스터 시티 | 46 | 19 | 10 | 17 | 76 | 71 | +5 | 67 | |
11 | 헐 시티 | 46 | 16 | 17 | 13 | 52 | 51 | +1 | 65 | |
12 | 미들즈브러 | 46 | 17 | 11 | 18 | 68 | 68 | 0 | 62 | |
13 | 입스위치 타운 | 46 | 18 | 8 | 20 | 62 | 68 | -6 | 62 | |
14 | 왓퍼드 | 46 | 16 | 13 | 17 | 77 | 71 | +6 | 61 | |
15 | 브리스틀 시티 | 46 | 17 | 9 | 20 | 62 | 65 | -3 | 60 | |
16 | 포츠머스 | 46 | 15 | 13 | 18 | 53 | 60 | -7 | 58 | |
17 | 코번트리 시티 | 46 | 13 | 15 | 18 | 58 | 73 | -15 | 54 | |
18 | 반즐리 | 46 | 14 | 12 | 20 | 53 | 69 | -16 | 54 | |
19 | 더비 카운티 | 46 | 14 | 13 | 19 | 54 | 58 | -4 | 55 | |
20 | 크리스털 팰리스 | 46 | 12 | 12 | 22 | 44 | 69 | -25 | 48 | |
21 | 동커스터 로버스 | 46 | 11 | 15 | 20 | 55 | 81 | -26 | 48 | |
22 | 프레스턴 노스 엔드 (R) | 46 | 10 | 12 | 24 | 54 | 79 | -25 | 42 | 풋볼 리그 1으로 강등 |
23 | 셰필드 유나이티드 (R) | 46 | 11 | 9 | 26 | 44 | 79 | -35 | 42 | |
24 | 스컨소프 유나이티드 (R) | 46 | 12 | 6 | 28 | 43 | 87 | -44 | 42 |
인접 시즌
편집지난 시즌: 풋볼 리그 챔피언십 2009-10
다음 시즌: 풋볼 리그 챔피언십 2011-12
이 글은 축구에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |