프란티셰크 카베를레 (1973년)
프란티셰크 카베를레(체코어: František Kaberle, IPA: [ˈfrancɪʃɛk ˈkabɛrlɛ], 1973년 11월 8일~)는 체코의 은퇴한 아이스하키 선수로 포지션은 수비수이다. 내셔널 하키 리그(NHL)의 로스앤젤레스 킹스, 애틀랜타 스래셔스, 캐롤라이나 허리케인스 소속으로 활약했으며, 특히 2006년에 캐롤라이나 허리케인스 소속으로 스탠리 컵 우승을 차지했다.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수비수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
왼손 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기본 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출생 | 1973년 11월 8일 체코슬로바키아 클라드노 | (51세)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국적 | 체코 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
키 | 185cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
몸무게 | 97kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선수 경력 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHL 드래프트 | 1999년 / 3라운드 / 전체 76순위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토론토 메이플리프스에게 지명됨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소속팀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
클럽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991-1995 | 폴디 클라드노 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-1999 | 모도 하키 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | 로스앤젤레스 킹스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | →로웰 록 몬스터스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | →롱비치 아이스독스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 보스턴 브루인스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2004 | 애틀랜타 스래셔스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | HC 클라드노 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 모도 하키 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2009 | 캐롤라이나 허리케인스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | HC 클라드노 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | HC 파르두비체 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | HC 플젠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가대표팀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 체코슬로바키아 U-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991-1993 | 체코슬로바키아 U-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993-2006 | 체코 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수상 경력 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
메달 기록
|
국제 대회에서는 체코 국가대표 선수로 활약했고, 1993년부터 2006년까지 185경기에 출전하여 43득점(20골+23어시스트)을 기록했다. 2006년 동계 올림픽에서 동메달을 획득했으며, 세계 아이스하키 선수권 대회에 10회 참가하여 금메달 5개를 획득했다. 아버지인 프란티셰크 1세와 동생인 토마시도 아이스하키 선수로 활동했다.
외부 링크
편집- 위키미디어 공용에 프란티셰크 카베를레 관련 미디어 분류가 있습니다.
- (영어) 프란티셰크 카베를레 - The Internet Hockey Database
- (영어) 프란티셰크 카베를레 - EliteProspects.com
이 글은 아이스하키에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |