황윤호 (야구인)
대한민국의 야구 선수
(황윤호 (야구 선수)에서 넘어옴)
황윤호(黃潤琥, 1993년 9월 22일 ~ )는 전 KBO 리그 KIA 타이거즈의 내야수, 투수, 지명타자이다.
| ||||
기본 정보 | ||||
---|---|---|---|---|
국적 | 대한민국 | |||
생년월일 | 1993년 9월 22일 | (31세)|||
출신지 | 대한민국 경기도 부천시 | |||
신장 | 177 cm | |||
체중 | 78 kg | |||
선수 정보 | ||||
투구·타석 | 우투우타 | |||
수비 위치 | 2루수, 유격수, 3루수, 투수 | |||
프로 입단 연도 | 2012년 | |||
드래프트 순위 | 2012년 10라운드(NC 다이노스) | |||
첫 출장 | KBO / 2015년 7월 24일 마산 대 두산전 | |||
마지막 경기 | KBO / 2021년 5월 6일 사직 대 롯데전 | |||
계약금 | 3,000만원 | |||
경력 | ||||
선수 경력
| ||||
선수 시절
편집2013년에 입단하였다.
2013년에 입단하였다.
2015년에 복귀하였다.
2018년 KBO 리그 2차 드래프트를 통해 이적하였다. 2021년 11월 8일에 방출됐다.[1]
출신 학교
편집통산 기록
편집연도 | 팀명 | 타율 | 경기 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 실책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | NC | 0.000 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | 0.083 | 33 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
2017 | 0.133 | 36 | 15 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
2018 | KIA | 0.158 | 82 | 57 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 |
2019 | 0.301 | 57 | 123 | 9 | 37 | 5 | 2 | 1 | 49 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 12 | 2 | 6 | |
2020 | 0.243 | 25 | 70 | 5 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 4 | |
2021 | 0.176 | 6 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
통산 | 7시즌 | 0.231 | 249 | 299 | 44 | 69 | 9 | 3 | 1 | 87 | 20 | 7 | 4 | 11 | 5 | 41 | 8 | 16 |
각주
편집- ↑ NEWSIS (2021년 11월 8일). “프로야구 KIA, 황윤호·김영환·양승철 방출”. 2021년 11월 8일에 확인함.
외부 링크
편집이 글은 야구인에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |