1904년 하계 올림픽 육상 남자 3종
1904년 하계 올림픽 육상 남자 3종은 미국 세인트루이스에서 개최된 1904년 하계 올림픽 육상의 세부 종목이다. 7월 1일부터 7월 2일까지 3개국에서 118명의 선수가 참가하였다. 3종 경기 종목은 멀리뛰기, 포환던지기, 100야드 달리기이다.
1904년 하계 올림픽 남자 3종 육상 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletics Triathlon Men | ||||||||||
개최국 | 미국 | |||||||||
개최 도시 | 세인트루이스 | |||||||||
개최 기간 | 1904년 7월 1일 ~ 7월 2일 | |||||||||
경기장 | 프랜시스 필드 | |||||||||
참가국 | 3개국 | |||||||||
참가 선수 | 118명 | |||||||||
메달리스트 | ||||||||||
|
1904년 하계 올림픽 육상 | ||||
트랙 | ||||
60m | 남자 | |||
100m | 남자 | |||
200m | 남자 | |||
400m | 남자 | |||
800m | 남자 | |||
1500m | 남자 | |||
110m 허들 | 남자 | |||
200m 허들 | 남자 | |||
400m 허들 | 남자 | |||
2590m 장애물 | 남자 | |||
4mi 단체 | 남자 | |||
도로 | ||||
마라톤 | 남자 | |||
필드 | ||||
멀리뛰기 | 남자 | |||
세단뛰기 | 남자 | |||
높이뛰기 | 남자 | |||
장대높이뛰기 | 남자 | |||
제자리멀리뛰기 | 남자 | |||
제자리세단뛰기 | 남자 | |||
제자리높이뛰기 | 남자 | |||
포환던지기 | 남자 | |||
원반던지기 | 남자 | |||
해머던지기 | 남자 | |||
56lb던지기 | 남자 | |||
복합 | ||||
3종 | 남자 | |||
10종 | 남자 |
경기장
편집도시 | 경기장 | 원어명 | 비고 |
---|---|---|---|
세인트루이스 | 전 경기 | ||
프랜시스 필드 | Francis Field |
경기 결과
편집각 종목별 경기 결과는 알려져 있지 않다.
순위 | 선수 | 점수 |
---|---|---|
맥스 에머리치 (USA) | 35.7 | |
존 그립 (USA) | 34.0 | |
윌리엄 머즈 (USA) | 32.9 | |
4 | 조지 마이어 (USA) | 32.4 |
5 | 존 비싱거 (USA) | 30.8 |
6 | 필립 카셀 (USA) | 30.1 |
7 | 크리스티안 부슈 (GER) | 30.0 |
프레드 슈마인드 (USA) | 30.0 | |
9 | 에른스트 모르 (GER) | 29.7 |
10 | 맥스 헤스 (USA) | 29.6 |
오토 나이만트 (USA) | 29.6 | |
12 | 에드워드 시글러 (USA) | 29.2 |
13 | 존 레이친저 (USA) | 29.1 |
14 | 오토 번크 (USA) | 28.7 |
조지 스탭프 (USA) | 28.7 | |
16 | 안드류 노 (USA) | 28.6 |
17 | 로버트 레이놀즈 (USA) | 28.5 |
프랭크 시크 (USA) | 28.5 | |
19 | 에른스트 레크베그 (USA) | 28.2 |
20 | 오토 스테펀 (USA) | 28.0 |
21 | 빌헬름 베버 (GER) | 27.6 |
22 | 라그너 버그 (USA) | 27.4 |
로런즈 스판 (USA) | 27.4 | |
레인하드 웨그너 (USA) | 27.4 | |
25 | 시어도어 그로스 (USA) | 27.3 |
로버트 허먼 (USA) | 27.3 | |
린더 케임 (USA) | 27.3 | |
28 | 올러프 랜드네스 (USA) | 27.2 |
오토 비에간트 (GER) | 27.2 | |
30 | 윌리엄 베어월드 (USA) | 27.0 |
윌러드 슈러더 (USA) | 27.0 | |
32 | 줄리어스 런허트 (USA) | 26.8 |
33 | 헨리 코더 (USA) | 26.7 |
34 | 빌헬름 렘케 (GER) | 26.6 |
맥스 토머스 (USA) | 26.6 | |
36 | 에밀 베이어 (USA) | 26.5 |
존 두하 (USA) | 26.5 | |
에드워드 헤닝 (USA) | 26.5 | |
클레런스 키딩턴 (USA) | 26.5 | |
40 | 안토니 젠크 (USA) | 26.4 |
올리버 올센 (USA) | 26.4 | |
헨리 프린즐러 (USA) | 26.4 | |
43 | 필림 손타 (USA) | 26.2 |
44 | 루이스 헌거 (USA) | 25.9 |
루이스 크닙 (USA) | 25.9 | |
아돌프 베버 (GER) | 25.9 | |
47 | 찰스 엄스 (USA) | 25.7 |
존 월프 (USA) | 25.7 | |
49 | 조지 애스첸브리너 (USA) | 25.5 |
루돌프 크루피트저 (USA) | 25.5 | |
J. 웨소우 (USA) | 25.5 | |
52 | 에 로트 (USA) | 25.4 |
조지 슈로더 (USA) | 25.4 | |
54 | 오토 페이더 (USA) | 25.2 |
55 | 후고 파이트슈 (GER) | 25.1 |
루이스 라트크 (USA) | 25.1 | |
필립 슈스터 (USA) | 25.1 | |
해리 워른컨 (USA) | 25.1 | |
59 | 안톤 헤이다 (USA) | 25.0 |
제콥 허턴번 (USA) | 25.0 | |
윌리엄 트리츨러 (USA) | 25.0 | |
62 | 해리 핸선 (USA) | 24.8 |
63 | 맥스 월프 (USA) | 24.6 |
64 | 윌리엄 안델핀거 (USA) | 24.5 |
찰스 크로즈 (USA) | 24.5 | |
아돌프 스핀러 (SUI) | 24.5 | |
67 | 버긴 닐선 (USA) | 24.4 |
68 | 제임스 듀어 (USA) | 24.3 |
윌리엄 트래밴드 (USA) | 24.3 | |
70 | 로버트 메이사크 (USA) | 24.2 |
71 | 조지 매스트로비치 (USA) | 24.1 |
72 | 찰스 소럼 (USA) | 24.0 |
73 | 버너드 버그 (USA) | 23.9 |
74 | 존 델러트 (USA) | 23.7 |
75 | 안드레스 켐프 (USA) | 23.6 |
오토 톰선 (USA) | 23.6 | |
77 | 크리스티안 도블러 (USA) | 23.5 |
에드워드 트리츨러 (USA) | 23.5 | |
79 | 배리 킴버로프 (USA) | 23.4 |
헨리 크래프트 (USA) | 23.4 | |
81 | L. 고너 (USA) | 23.2 |
82 | P. 거스먼 (USA) | 23.1 |
83 | 마이클 랭 (USA) | 23.0 |
84 | P. 리터 (USA) | 22.8 |
85 | Hy. 메이랜드 (USA) | 22.4 |
리차드 트리츨러 (USA) | 22.4 | |
에밀 보이트 (USA) | 22.4 | |
88 | 오토 크네어 (USA) | 22.3 |
89 | 구스타브 뮐러 (USA) | 22.0 |
오토 로이스너 (USA) | 22.0 | |
91 | 윌리엄 호스크 (USA) | 21.7 |
92 | 프랭크 래드 (USA) | 21.5 |
윌헬름 저벨 (USA) | 21.5 | |
94 | M. 배스처 (USA) | 21.4 |
95 | 윌리엄 크루핀거 (USA) | 21.3 |
어거스트 플레이크 (USA) | 21.3 | |
루돌프 슈라더 (USA) | 21.3 | |
에밀 슈웨글러 (USA) | 21.3 | |
크리스티안 스펄 (USA) | 21.3 | |
100 | M. 피셔 (USA) | 21.2 |
줄리안 슈미츠 (USA) | 21.2 | |
102 | 윌리엄 허조그 (USA) | 21.1 |
아서 로센캄프 (USA) | 21.1 | |
104 | G. 허멀링 (USA) | 20.9 |
폴 스튜던 (USA) | 20.9 | |
106 | 마틴 루디그 (USA) | 20.4 |
107 | 찰스 델러트 (USA) | 20.3 |
108 | 존 메셀 (USA) | 20.2 |
월터 릴 (USA) | 20.2 | |
아서 선드바이 (USA) | 20.2 | |
111 | M. 배리 (USA) | 20.1 |
112 | K. 워너 (USA) | 19.7 |
113 | 에드워드 퍼셸 (USA) | 19.3 |
114 | 찰스 슈워츠 (USA) | 19.1 |
115 | K. 로덱 (USA) | 19.0 |
116 | 알빈 크리츠먼 (USA) | 18.9 |
117 | 윌리엄 프리드리치 (USA) | 17.7 |
118 | 조지 아이서 (USA) | 13.5 |
메달리스트
편집종목 | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|
남자 3종 | 맥스 에머리치 미국 |
존 그립 미국 |
윌리엄 머즈 미국 |
범례
세계 신기록 | 아프리카 신기록 | Q | 예선 통과 | ||||
올림픽 신기록 | 북아메리카 신기록 | DNS | 경기를 시작하지 않음 | ||||
아시아 신기록 | DNF | 경기를 마치지 않음 | |||||
국가 신기록 | 유럽 신기록 | DSQ | 실격 | ||||
개인 최고 기록 (개인 신기록) | 오세아니아 신기록 | WD | 기권 | ||||
시즌 최고 기록 (시즌 신기록) | 남아메리카 신기록 | NM | 기록 없음 |
참고 문헌
편집- 국제 올림픽 위원회 - 1904년 하계 올림픽 육상 경기 결과 (영어)
- (영어) George Seymour Lyon - 1904년 올림픽 금메달리스트
- (폴란드어) Pawel, Wudarski (1999). “Wyniki Igrzysk Olimpijskich”. 2008년 10월 14일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2006년 12월 17일에 확인함.
- (영어) “Athletics at the 1904 St. Louis Summer Games: Men's All-Around Championship”. sports-reference.com. 2010년 5월 21일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2010년 9월 25일에 확인함.
- (영어) De Wael, Herman. “Herman's Full Olympians: "Athletics 1904".”. 2016년 3월 5일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2019년 1월 26일에 확인함.