2002년 아시안 게임 축구 남자
2002년 아시안 게임 축구 남자는 2002년 아시안 게임 축구의 세부 종목이다.
2002년 하계 축구 남자 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
개최국 | 대한민국 | ||||||
개최 도시 | |||||||
개최 기간 | 2002년 9월 27일 - 10월 13일 | ||||||
참가국 | 24개국 | ||||||
메달리스트 | |||||||
| |||||||
« 1998 방콕 2006 도하 » |
이 대회부터 올림픽과 마찬가지로 전 연령 참가에서 23세 이하 참가로 변경되었다.
조별 리그
편집A조
편집팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대한민국 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | 9 |
오만 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 |
말레이시아 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
몰디브 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
B조
편집팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
태국 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
아랍에미리트 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
예멘 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
베트남 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
C조
편집팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중화인민공화국 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 9 |
인도 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
투르크메니스탄 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
방글라데시 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
D조
편집팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 |
바레인 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 6 |
우즈베키스탄 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
팔레스타인 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
E조
편집팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이란 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | +12 | 7 |
카타르 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 2 | +11 | 5 |
레바논 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | 4 |
아프가니스탄 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | -32 | 0 |
카타르 | 11 – 0 | 아프가니스탄 |
---|---|---|
Bechir 26′, 28′, 43′, 69′ Gholam 31′ B. Abdulrahman 34′, 75′ Daoud 51′ Mufleh 65′ Hamzah 74′ Rizik 77′ |
레바논 | 11 – 0 | 아프가니스탄 |
---|---|---|
Kassas 8′, 16′, 80′ Al-Jamal 33′, 45′ Hijazi 35′ Ghoson 53′, 61′, 90′ Atwi 74′ Zein 87′ |
F조
편집팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쿠웨이트 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 9 |
조선민주주의인민공화국 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 |
홍콩 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 3 |
파키스탄 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 |
홍콩 | 1 – 2 | 조선민주주의인민공화국 |
---|---|---|
Poon Yiu Cheuk 66′ | 한성철 59′ 홍영조 82′ |
파키스탄 | 0 – 3 | 홍콩 |
---|---|---|
Chan Yiu Lun 49′ Lo Chi Kwan 78′ Law Chun Bong 90′ |
조선민주주의인민공화국 | 0 – 2 | 쿠웨이트 |
---|---|---|
K. Al-Mutairi 25′ Abdullah 26′ |
각 조 2위 팀끼리의 순위 결정
편집조 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 바레인 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 6 |
F | 조선민주주의인민공화국 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 |
A | 오만 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 |
C | 인도 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
E | 카타르 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 2 | +11 | 5 |
B | 아랍에미리트 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - 1 | 4 |
결선 토너먼트
편집8강전 | 준결승전 | 결승전 | ||||||||
10월 8일 - 마산 | ||||||||||
중국 | 0 | |||||||||
10월 10일 - 울산 | ||||||||||
일본 | 1 | |||||||||
일본 | 3 | |||||||||
10월 8일 - 부산 | ||||||||||
태국 | 0 | |||||||||
태국 | 1 | |||||||||
10월 13일 - 부산 | ||||||||||
조선민주주의인민공화국 | 0 | |||||||||
일본 | 1 | |||||||||
10월 8일 - 양산 | ||||||||||
이란 | 2 | |||||||||
이란 | 1 | |||||||||
10월 10일 - 부산 | ||||||||||
쿠웨이트 | 0 | |||||||||
이란 | 0(5) | |||||||||
10월 8일 - 울산 | ||||||||||
대한민국 | 0(3) | |||||||||
대한민국 | 1 | |||||||||
바레인 | 0 | |||||||||
8강전
편집태국 | 1 – 0 | 조선민주주의인민공화국 |
---|---|---|
Noywech 52′ |
준결승전
편집3·4위전
편집결승전
편집우승국
편집아시안 게임 남자 축구 우승 |
---|
제14대 금메달리스트 (4회 우승) |
1974년・1990년・1998년・2002년 |
메달 리스트
편집종목 | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|
남자 축구 | 이란 | 일본 | 대한민국 |