2008년 하계 올림픽 사격 남자 50m 소총 3자세
2008년 하계 올림픽의 사격 남자 50m 소총 3자세 종목은 8월 17일에 중화인민공화국의 베이징에 있는 베이징 사격관에서 열렸다. 31개국에서 49명의 선수가 참가하였다. 복사, 입사, 슬사에서 각각 40발씩 총 120회 사격한다.
2008년 하계 올림픽 남자 50m 소총 3자세 사격 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[파일:|130px|가운데|]] Shooting at the Beijing 2008 50m Rifle 3 Positions Men | ||||||||||
개최국 | 중화인민공화국 | |||||||||
개최 도시 | 베이징 (Beijing) | |||||||||
개최 기간 | 8월 17일 | |||||||||
경기장 | 베이징 사격관 | |||||||||
참가국 | 31개국 | |||||||||
참가 선수 | 49명 | |||||||||
메달리스트 | ||||||||||
|
2008년 하계 올림픽 사격 | ||||
소총 | ||||
50m 소총 3자세 | 남자 | 여자 | ||
50m 소총복사 | 남자 | |||
10m 공기소총 | 남자 | 여자 | ||
권총 | ||||
50m 권총 | 남자 | |||
25m 권총 | 여자 | |||
25m 속사권총 | 남자 | |||
10m 공기권총 | 남자 | 여자 | ||
클레이 | ||||
트랩 | 남자 | 여자 | ||
더블트랩 | 남자 | |||
스키트 | 남자 | 여자 |
경기장
편집2008년 하계 올림픽 사격 남자 50m 소총 3자세 경기는 개최 도시인 베이징에 있는 베이징 사격관에서 경기가 열렸다.
도시 | 경기장 | 비고 |
---|---|---|
베이징 (Beijing) |
베이징 사격관 (Beijing Shooting Range Hall) |
전 경기 |
경기 일정
편집날짜 | 시간 | 경기 |
---|---|---|
2008년 8월 17일 | 9:00-12:20 | 본선 |
13:30-13:50 | 결선 |
신기록
편집기존 기록
편집유형 | 선수 | 본선 기록 | 장소 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
라이몬트 데베베츠 (SLO) | 1186 | 독일 뮌헨 | 1992년 8월 29일 | |
라이몬트 데베베츠 (SLO) | 1177 | 오스트레일리아 시드니 | 2000년 9월 23일 |
유형 | 선수 | 결선 기록 | 장소 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
라이몬트 데베베츠 (SLO) | 1287.9 (1186+101.9) | 독일 뮌헨 | 1992년 8월 29일 | |
라이몬트 데베베츠 (SLO) | 1275.1 (1177+98.1) | 오스트레일리아 시드니 | 2000년 9월 23일 |
대회 기록
편집2008년 하계 올림픽 사격 남자 50m 소총 3자세 종목에서는 기록이 갱신되지 않았다.
경기 결과
편집본선
편집복사
편집선수 | 국가 | 1 | 2 | 3 | 4 | 총점 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매슈 에먼스 | 미국 | 100 | 99 | 100 | 100 | 399 | |
라이몬트 데베베츠 | 슬로베니아 | 100 | 100 | 100 | 99 | 399 | |
야마시타 도시카즈 | 일본 | 100 | 100 | 100 | 99 | 399 | |
세르게이 마르티코프 | 벨라루스 | 99 | 99 | 100 | 100 | 398 | |
스테반 플레티코시치 | 세르비아 | 99 | 99 | 100 | 100 | 398 | |
베비에른 베르그 | 노르웨이 | 100 | 98 | 100 | 100 | 398 | |
네마냐 미로사블리예프 | 세르비아 | 100 | 98 | 100 | 100 | 398 | |
비탈리 도프군 | 카자흐스탄 | 99 | 100 | 99 | 100 | 398 | |
유리 수호르코우 | 우크라이나 | 99 | 100 | 99 | 100 | 398 | |
박봉덕 | 대한민국 | 100 | 99 | 99 | 100 | 398 | |
마이크 에크하르트 | 독일 | 100 | 99 | 100 | 99 | 398 | |
유하 히르비 | 핀란드 | 98 | 100 | 100 | 99 | 397 | |
마르켈 뷔르게 | 스위스 | 99 | 98 | 100 | 99 | 396 | |
에스펜 베르그 | 노르웨이 | 98 | 99 | 100 | 99 | 396 | |
마르코 데니콜로 | 이탈리아 | 99 | 99 | 99 | 99 | 396 | |
도론 에고지 | 이스라엘 | 99 | 99 | 99 | 99 | 396 | |
미하엘 빈터 | 독일 | 99 | 99 | 99 | 99 | 396 | |
발레리앙 소브플란 | 프랑스 | 99 | 99 | 100 | 98 | 396 | |
마리오 크뇌글러 | 오스트리아 | 99 | 96 | 100 | 100 | 395 | |
산지브 라지푸트 | 인도 | 98 | 98 | 99 | 100 | 395 | |
길 심코비치 | 이스라엘 | 98 | 99 | 98 | 100 | 395 | |
베아트 뮐러 | 스위스 | 99 | 98 | 98 | 100 | 395 | |
유리 유르코프 | 카자흐스탄 | 100 | 98 | 97 | 100 | 395 | |
로베르트 크라스코프스키 | 폴란드 | 99 | 100 | 97 | 99 | 395 | |
니콜로 캄프리아니 | 이탈리아 | 99 | 99 | 100 | 97 | 395 | |
조너선 해먼드 | 영국 | 100 | 100 | 98 | 97 | 395 | |
비탈리 부브노비치 | 벨라루스 | 97 | 99 | 98 | 100 | 394 | |
리에세르 페레스 | 쿠바 | 97 | 99 | 99 | 99 | 394 | |
추젠 | 중화인민공화국 | 98 | 98 | 99 | 99 | 394 | |
요제프 곤치 | 슬로바키아 | 100 | 96 | 99 | 99 | 394 | |
세르게이 코발렌코 | 러시아 | 98 | 99 | 98 | 99 | 394 | |
가간 나랑 | 인도 | 98 | 99 | 98 | 99 | 394 | |
자잔보 | 중화인민공화국 | 99 | 98 | 98 | 99 | 394 | |
시디 페테르 | 헝가리 | 98 | 100 | 97 | 99 | 394 | |
아르투르 아이바지안 | 우크라이나 | 99 | 97 | 100 | 98 | 394 | |
페타르 고르샤 | 크로아티아 | 97 | 98 | 99 | 99 | 393 | |
제이슨 파커 | 미국 | 99 | 97 | 98 | 99 | 393 | |
네자드 파즐리야 | 보스니아 헤르체고비나 | 98 | 99 | 99 | 97 | 393 | |
한진섭 | 대한민국 | 100 | 96 | 97 | 99 | 392 | |
벤저민 부저 | 오스트레일리아 | 100 | 96 | 99 | 97 | 392 | |
아르툠 하지베코프 | 러시아 | 97 | 98 | 97 | 99 | 391 | |
바츨라프 하만 | 체코 | 97 | 98 | 99 | 97 | 391 | |
토마스 파르니크 | 오스트리아 | 98 | 98 | 99 | 96 | 391 | |
헨리 헤키넨 | 핀란드 | 97 | 98 | 96 | 99 | 390 | |
시디케 우메르 | 파키스탄 | 95 | 99 | 98 | 98 | 390 | |
모하메드 아메르 | 이집트 | 98 | 99 | 97 | 96 | 390 | |
매슈 이나비넷 | 오스트레일리아 | 96 | 97 | 98 | 98 | 389 | |
조슬랭 앙리 | 프랑스 | 97 | 97 | 97 | 97 | 388 | |
루슬란 이슬마일로프 | 키르기스스탄 | 99 | 96 | 96 | 97 | 388 | |
토마시 예라베크 | 체코 | 기권 |
입사
편집선수 | 국가 | 1 | 2 | 3 | 4 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|---|
마르코 데니콜로 | 이탈리아 | 97 | 96 | 97 | 99 | 389 |
매슈 에먼스 | 미국 | 97 | 99 | 96 | 97 | 389 |
가간 나랑 | 인도 | 98 | 99 | 96 | 96 | 389 |
추젠 | 중화인민공화국 | 95 | 94 | 99 | 99 | 387 |
라이몬트 데베베츠 | 슬로베니아 | 95 | 96 | 97 | 98 | 386 |
토마스 파르니크 | 오스트리아 | 97 | 99 | 93 | 97 | 386 |
마리오 크뇌글러 | 오스트리아 | 95 | 98 | 97 | 96 | 386 |
미하엘 빈터 | 독일 | 97 | 95 | 96 | 97 | 385 |
아르투르 아이바지안 | 우크라이나 | 96 | 96 | 97 | 96 | 385 |
시디 페테르 | 헝가리 | 96 | 96 | 97 | 96 | 385 |
유하 히르비 | 핀란드 | 97 | 97 | 98 | 93 | 385 |
제이슨 파커 | 미국 | 94 | 97 | 97 | 96 | 384 |
유리 수호르코우 | 우크라이나 | 98 | 96 | 94 | 96 | 384 |
발레리앙 소브플란 | 프랑스 | 98 | 95 | 97 | 94 | 384 |
한진섭 | 대한민국 | 98 | 98 | 94 | 94 | 384 |
베비에른 베르그 | 노르웨이 | 92 | 99 | 95 | 97 | 383 |
아르툠 하지베코프 | 러시아 | 97 | 92 | 98 | 96 | 383 |
세르게이 코발렌코 | 러시아 | 93 | 96 | 95 | 98 | 382 |
야마시타 도시카즈 | 일본 | 95 | 95 | 97 | 95 | 382 |
유리 유르코프 | 카자흐스탄 | 98 | 95 | 94 | 95 | 382 |
네마냐 미로사블리예프 | 세르비아 | 93 | 96 | 94 | 98 | 381 |
헨리 헤키넨 | 핀란드 | 95 | 95 | 94 | 97 | 381 |
비탈리 도브군 | 카자흐스탄 | 94 | 97 | 98 | 92 | 381 |
바츨라프 하만 | 체코 | 93 | 95 | 96 | 96 | 380 |
베아트 뮐러 | 스위스 | 94 | 95 | 96 | 95 | 380 |
마이크 에크하르트 | 독일 | 99 | 90 | 96 | 95 | 380 |
산지브 라지푸트 | 인도 | 95 | 96 | 98 | 91 | 380 |
비탈리 부브노비치 | 벨라루스 | 97 | 96 | 96 | 91 | 380 |
스테반 플레티코시치 | 세르비아 | 91 | 94 | 97 | 96 | 378 |
자잔보 | 중화인민공화국 | 96 | 96 | 93 | 93 | 378 |
니콜로 캄프리아니 | 이탈리아 | 95 | 92 | 95 | 95 | 377 |
페타르 고르샤 | 크로아티아 | 96 | 93 | 97 | 91 | 377 |
세르게이 마르티노프 | 벨라루스 | 94 | 92 | 95 | 95 | 376 |
요제프 곤치 | 슬로바키아 | 96 | 93 | 93 | 94 | 376 |
네자드 파즐리야 | 보스니아 헤르체고비나 | 94 | 95 | 94 | 93 | 376 |
매슈 이나비넷 | 오스트레일리아 | 97 | 95 | 92 | 92 | 376 |
도론 에고지 | 이스라엘 | 93 | 94 | 96 | 92 | 375 |
에스펜 베르그 | 노르웨이 | 95 | 92 | 94 | 93 | 374 |
마르셀 뷔르게 | 스위스 | 92 | 96 | 90 | 95 | 373 |
로베르트 크라스코프스키 | 폴란드 | 92 | 95 | 92 | 94 | 373 |
박봉덕 | 대한민국 | 94 | 94 | 91 | 94 | 373 |
리에세르 페레스 | 쿠바 | 92 | 96 | 93 | 92 | 373 |
조슬랭 앙리 | 프랑스 | 94 | 94 | 93 | 92 | 373 |
벤저민 버지 | 오스트레일리아 | 96 | 92 | 93 | 92 | 373 |
조너선 해먼드 | 영국 | 94 | 92 | 92 | 92 | 370 |
모하메드 아메르 | 이집트 | 95 | 91 | 89 | 94 | 369 |
길 심코비치 | 이스라엘 | 91 | 91 | 92 | 94 | 368 |
루슬란 이스마일로프 | 키르기스스탄 | 92 | 89 | 92 | 94 | 367 |
시디케 우메르 | 파키스탄 | 91 | 85 | 95 | 88 | 359 |
슬사
편집선수 | 국가 | 1 | 2 | 3 | 4 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|---|
토마스 파르니크 | 오스트리아 | 100 | 98 | 99 | 97 | 394 |
아르툠 하지베코프 | 러시아 | 99 | 97 | 98 | 99 | 393 |
바츨라프 하만 | 체코 | 99 | 96 | 98 | 99 | 392 |
유리 수호르코우 | 우크라이나 | 99 | 97 | 98 | 98 | 392 |
스테반 플레티코시치 | 세르비아 | 98 | 98 | 99 | 97 | 392 |
발레리앙 소브플란 | 프랑스 | 99 | 98 | 98 | 97 | 392 |
추젠 | 중화인민공화국 | 99 | 98 | 99 | 96 | 392 |
자잔보 | 중화인민공화국 | 98 | 96 | 98 | 99 | 391 |
베비에른 베르그 | 노르웨이 | 96 | 98 | 99 | 98 | 391 |
한진섭 | 대한민국 | 98 | 96 | 99 | 98 | 391 |
라이몬트 데베베츠 | 슬로베니아 | 97 | 98 | 99 | 97 | 391 |
마이크 에크하르트 | 독일 | 97 | 99 | 99 | 96 | 391 |
길 심코비치 | 이스라엘 | 98 | 96 | 98 | 98 | 390 |
헨리 헤키넨 | 핀란드 | 96 | 99 | 97 | 98 | 390 |
조슬랭 앙리 | 프랑스 | 98 | 97 | 99 | 96 | 390 |
세르게이 코발렌코 | 러시아 | 99 | 97 | 98 | 96 | 390 |
에스펜 베르그크누트센 | 노르웨이 | 99 | 99 | 96 | 96 | 390 |
베아트 뮐러 | 스위스 | 96 | 97 | 98 | 98 | 389 |
마리오 크뇌글러 | 오스트리아 | 98 | 99 | 96 | 96 | 389 |
로베르트 크라스코프스키 | 폴란드 | 98 | 96 | 95 | 99 | 388 |
박봉덕 | 대한민국 | 96 | 97 | 98 | 97 | 388 |
베냐민 부르게 | 오스트레일리아 | 95 | 98 | 96 | 98 | 387 |
비탈리 부브노비치 | 벨라루스 | 97 | 98 | 95 | 97 | 387 |
산지브 라지푸트 | 인도 | 99 | 94 | 98 | 96 | 387 |
매슈 에먼스 | 미국 | 99 | 95 | 98 | 95 | 387 |
제이슨 파커 | 미국 | 98 | 97 | 98 | 94 | 387 |
아르투르 아이바지안 | 우크라이나 | 97 | 95 | 95 | 99 | 386 |
마르셀 뷔르게 | 스위스 | 97 | 96 | 96 | 97 | 386 |
네마냐 미로사블레브 | 세르비아 | 96 | 98 | 95 | 97 | 386 |
야마시타 도시카즈 | 일본 | 98 | 96 | 97 | 95 | 386 |
유하 히르비 | 핀란드 | 97 | 99 | 97 | 93 | 386 |
미하엘 빈터 | 독일 | 96 | 98 | 92 | 99 | 385 |
유리 유르코프 | 카자흐스탄 | 95 | 97 | 97 | 96 | 385 |
가간 나랑 | 인도 | 94 | 93 | 97 | 100 | 384 |
요제프 곤치 | 슬로바키아 | 96 | 94 | 96 | 98 | 384 |
마르코 데니콜로 | 이탈리아 | 98 | 92 | 97 | 97 | 384 |
도론 에고지 | 이스라엘 | 94 | 97 | 97 | 96 | 384 |
페테르 시디 | 헝가리 | 98 | 94 | 97 | 95 | 384 |
조너선 해먼드 | 영국 | 95 | 96 | 96 | 96 | 383 |
세르게이 마르티노프 | 벨라루스 | 98 | 93 | 97 | 94 | 382 |
니콜로 캄프리아니 | 이탈리아 | 97 | 98 | 92 | 94 | 381 |
비탈리 도브군 | 카자흐스탄 | 94 | 95 | 93 | 97 | 379 |
네자드 파즐리야 | 보스니아 헤르체고비나 | 96 | 95 | 93 | 95 | 379 |
페타르 고르샤 | 크로아티아 | 93 | 95 | 97 | 93 | 378 |
모하메드 아메르 | 이집트 | 94 | 98 | 90 | 94 | 376 |
매슈 이나비넷 | 오스트레일리아 | 92 | 97 | 95 | 92 | 376 |
루슬란 이스마일로프 | 키르기스스탄 | 96 | 95 | 94 | 90 | 375 |
리에세르 페레스 | 쿠바 | 91 | 92 | 91 | 93 | 367 |
시디케 우메르 | 파키스탄 | 95 | 92 | 88 | 92 | 367 |
본선 순위
편집순위 | 선수 | 국가 | 복사 | 입사 | 슬사 | 총점 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 라이몬트 데베베츠 | 슬로베니아 | 399 | 386 | 391 | 1176 | Q |
2 | 매슈 에먼스 | 미국 | 399 | 389 | 387 | 1175 | Q |
3 | 유리 수호르코우 | 우크라이나 | 398 | 384 | 392 | 1174 | Q |
4 | 추젠 | 중화인민공화국 | 394 | 387 | 392 | 1173 | Q |
5 | 베비에른 베르그 | 노르웨이 | 398 | 383 | 391 | 1172 | Q |
6 | 발레리앙 소브플란 | 프랑스 | 396 | 384 | 392 | 1172 | Q |
7 | 토마스 파르니크 | 오스트리아 | 391 | 386 | 394 | 1171 | Q |
8 | 마리오 크뇌글러 | 오스트리아 | 395 | 386 | 389 | 1170 | Q |
9 | 마르코 데니콜로 | 이탈리아 | 396 | 389 | 384 | 1169 | |
10 | 마이크 에크하르트 | 독일 | 398 | 380 | 391 | 1169 | |
11 | 스테반 플레티코시치 | 세르비아 | 398 | 378 | 392 | 1168 | |
12 | 유하 히르비 | 핀란드 | 397 | 385 | 386 | 1168 | |
13 | 가간 나랑 | 인도 | 394 | 389 | 384 | 1167 | |
14 | 아르툠 하지베코프 | 러시아 | 391 | 383 | 393 | 1167 | |
15 | 한진섭 | 대한민국 | 392 | 384 | 391 | 1167 | |
16 | 야마시타 도시카즈 | 일본 | 399 | 382 | 386 | 1167 | |
17 | 미하엘 빈터 | 독일 | 396 | 385 | 385 | 1166 | |
18 | 세르게이 코발렌코 | 러시아 | 394 | 382 | 390 | 1166 | |
19 | 아르투르 아이바지안 | 우크라이나 | 394 | 385 | 386 | 1165 | |
20 | 네마냐 미로사블레브 | 세르비아 | 398 | 381 | 386 | 1165 | |
21 | 베아트 뮐러 | 스위스 | 395 | 380 | 389 | 1164 | |
22 | 제이슨 파커 | 미국 | 393 | 384 | 387 | 1164 | |
23 | 바츨라프 하만 | 체코 | 391 | 380 | 392 | 1163 | |
24 | 자잔보 | 중화인민공화국 | 394 | 378 | 391 | 1163 | |
25 | 페테르 시디 | 헝가리 | 394 | 385 | 384 | 1163 | |
26 | 산지브 라지푸트 | 인도 | 395 | 380 | 387 | 1162 | |
27 | 유리 유르코프 | 카자흐스탄 | 395 | 382 | 385 | 1162 | |
28 | 헨리 헤키넨 | 핀란드 | 390 | 381 | 390 | 1161 | |
29 | 비탈리 부브노비치 | 벨라루스 | 394 | 380 | 387 | 1161 | |
30 | 에스펜 베르그크누트센 | 노르웨이 | 396 | 374 | 390 | 1160 | |
31 | 박봉덕 | 대한민국 | 398 | 373 | 388 | 1159 | |
32 | 비탈리 도브군 | 카자흐스탄 | 398 | 381 | 379 | 1158 | |
33 | 로베르트 크라스코프스키 | 폴란드 | 395 | 373 | 388 | 1156 | |
34 | 세르게이 마르티노프 | 벨라루스 | 398 | 376 | 382 | 1156 | |
35 | 마르셀 뷔르게 | 스위스 | 396 | 373 | 386 | 1155 | |
36 | 도론 에고지 | 이스라엘 | 396 | 375 | 384 | 1155 | |
37 | 요제프 곤치 | 슬로바키아 | 394 | 376 | 384 | 1154 | |
38 | 길 심코비치 | 이스라엘 | 395 | 368 | 390 | 1153 | |
39 | 니콜로 캄프리아니 | 이탈리아 | 395 | 377 | 381 | 1153 | |
40 | 베냐민 부르게 | 오스트레일리아 | 392 | 373 | 387 | 1152 | |
41 | 조슬랭 앙리 | 프랑스 | 388 | 373 | 390 | 1151 | |
42 | 조너선 해먼드 | 영국 | 395 | 370 | 383 | 1148 | |
43 | 네자드 파즐리야 | 보스니아 헤르체고비나 | 393 | 376 | 379 | 1148 | |
44 | 페타르 고르샤 | 크로아티아 | 393 | 377 | 378 | 1148 | |
45 | 매슈 이나비넷 | 오스트레일리아 | 389 | 376 | 376 | 1141 | |
46 | 모하메드 아메르 | 이집트 | 390 | 369 | 376 | 1135 | |
47 | 리에세르 페레스 | 쿠바 | 394 | 373 | 367 | 1134 | |
48 | 루슬란 이스마일로프 | 키르기스스탄 | 388 | 367 | 375 | 1130 | |
49 | 시디케 우메르 | 파키스탄 | 390 | 359 | 367 | 1116 | |
토마시 예르자베크 | 체코 | DNS |
결선
편집순위 | 선수 | 본선 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결선 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
추젠 (CHN) | 1173 | 10.2 | 8.8 | 10.5 | 10.6 | 9.3 | 9.4 | 10.0 | 10.3 | 10.4 | 10.0 | 99.5 | 1272.5 | |
유리 수호르코우 (UKR) | 1174 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 9.1 | 10.2 | 10.1 | 10.4 | 9.8 | 98.4 | 1272.4 | |
라이몬트 데베베츠 (SLO) | 1176 | 7.7 | 10.2 | 7.9 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 9.2 | 10.0 | 9.9 | 10.8 | 95.7 | 1271.7 | |
4 | 매슈 에먼스 (USA) | 1175 | 9.7 | 10.2 | 10.5 | 10.1 | 10.5 | 10.0 | 10.1 | 10.0 | 9.8 | 4.4 | 95.3 | 1270.3 |
5 | 토마스 파르니크 (AUT) | 1171 | 10.0 | 9.4 | 9.7 | 9.4 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 10.1 | 9.4 | 10.3 | 97.9 | 1268.9 |
6 | 마리오 크뇌글러 (AUT) | 1170 | 8.2 | 10.1 | 9.4 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.2 | 10.1 | 9.3 | 98.4 | 1268.4 |
7 | 발레리앙 소브플란 (FRA) | 1172 | 8.8 | 9.2 | 10.3 | 10.1 | 10.0 | 10.1 | 7.9 | 9.5 | 9.2 | 10.0 | 95.1 | 1267.1 |
8 | 베비에른 베르그 (NOR) | 1172 | 9.4 | 8.8 | 8.6 | 10.6 | 8.0 | 10.2 | 9.5 | 9.6 | 10.0 | 9.8 | 94.5 | 1266.5 |
메달리스트
편집종목 | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|
남자 50m 소총 3자세 | 추젠 중화인민공화국 |
유리 수호르코우 우크라이나 |
라이몬트 데베베츠 슬로베니아 |