2012년 하계 올림픽 사격 여자 10m 공기소총
제30회 하계 올림픽 여자 10m 공기소총 경기는 2012년 7월 28일 영국 런던 Royal Artillery Barracks에서 열렸다.
2012년 하계 올림픽 사격 | ||||
소총 | ||||
50m 소총 3자세 | 남자 | 여자 | ||
50m 소총복사 | 남자 | |||
10m 공기소총 | 남자 | 여자 | ||
권총 | ||||
50m 권총 | 남자 | |||
25m 권총 | 여자 | |||
25m 속사권총 | 남자 | |||
10m 공기권총 | 남자 | 여자 | ||
클레이 | ||||
트랩 | 남자 | 여자 | ||
더블트랩 | 남자 | |||
스키트 | 남자 | 여자 |
기록
편집경기가 열리기 전의 세계 기록과 올림픽 기록은 다음과 같다.
유형 | 선수 | 예선 기록 | 장소 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
서선화 (KOR) | 400 | 오스트레일리아, 시드니 | 2002년 4월 12일 | |
카테르지나 에먼스 (CZE) | 400 | 중화인민공화국, 베이징 | 2008년 8월 9일 |
유형 | 선수 | 결선 기록 | 장소 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
이쓰링 (CHN) | 505.6 (400+105.6) | 독일, 뮌헨 | 2010년 8월 1일 | |
카테르지나 에먼스 (CZE) | 503.5 (400+103.5) | 중화인민공화국, 베이징 | 2008년 8월 9일 |
예선
편집순위 | 선수 | 나라 | 1 | 2 | 3 | 4 | 합계 | 내10점수 | 슛오프 | 참조 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sylwia Bogacka | 폴란드 | 99 | 100 | 100 | 100 | 399 | 37 | Q | |
2 | 이쓰링 | 중화인민공화국 | 100 | 100 | 99 | 100 | 399 | 36 | Q | |
3 | Daria Vdovina | 러시아 | 100 | 99 | 100 | 99 | 398 | 35 | Q | |
4 | 위단 | 중화인민공화국 | 100 | 99 | 100 | 99 | 398 | 31 | Q | |
5 | Elaheh Ahmadi | 이란 | 99 | 99 | 100 | 99 | 397 | 31 | 52.0 | Q |
6 | 제이미 린 그레이 | 미국 | 100 | 99 | 98 | 100 | 397 | 33 | 51.5 | Q |
7 | 세라 셰러 | 미국 | 99 | 99 | 100 | 99 | 397 | 32 | 51.2 | Q |
8 | 카테르지나 에먼스 | 체코 | 99 | 99 | 99 | 100 | 397 | 33 | 50.3 | Q |
9 | 스티네 닐센 | 덴마크 | 100 | 99 | 99 | 99 | 397 | 30 | 50.1 | |
10 | Lioubov Galkina | 러시아 | 99 | 98 | 100 | 99 | 396 | 34 | ||
11 | Živa Dvoršak | 슬로베니아 | 98 | 100 | 99 | 99 | 396 | 33 | ||
12 | 페트라 추블라싱 | 이탈리아 | 99 | 100 | 99 | 98 | 396 | 33 | ||
13 | 다리야 샤리포바 | 우크라이나 | 98 | 99 | 98 | 100 | 395 | 33 | ||
14 | Daniela Pešková | 슬로바키아 | 100 | 99 | 98 | 98 | 395 | 33 | ||
15 | Andrea Arsović | 세르비아 | 97 | 98 | 100 | 100 | 395 | 30 | ||
16 | Marjo Yli-Kiikka | 핀란드 | 97 | 99 | 100 | 99 | 395 | 30 | ||
17 | Bahya Mansour Al-Hamad | 카타르 | 98 | 99 | 100 | 98 | 395 | 30 | ||
18 | Snježana Pejčić | 크로아티아 | 99 | 98 | 99 | 99 | 395 | 29 | ||
19 | 슈테파니 오버모저 | 오스트리아 | 99 | 98 | 99 | 99 | 395 | 27 | ||
20 | Jessica Mager | 독일 | 98 | 99 | 99 | 98 | 394 | 34 | ||
21 | 나윤경 | 대한민국 | 97 | 100 | 98 | 99 | 394 | 31 | ||
22 | Olga Dovgun | 카자흐스탄 | 98 | 99 | 98 | 99 | 394 | 33 | ||
23 | 다리야 티호바 | 우크라이나 | 97 | 99 | 98 | 100 | 394 | 29 | ||
24 | Xiang Wei Jasmine Ser | 싱가포르 | 97 | 98 | 100 | 99 | 394 | 28 | ||
25 | Malin Westerheim | 노르웨이 | 97 | 100 | 98 | 99 | 394 | 28 | ||
26 | Laurence Brize | 프랑스 | 100 | 99 | 98 | 97 | 394 | 26 | ||
27 | Sharmin Ratna | 방글라데시 | 95 | 99 | 100 | 99 | 393 | 30 | ||
28 | Maryam Arzouqi | 쿠웨이트 | 97 | 97 | 100 | 99 | 393 | 29 | ||
29 | Dianelys Perez | 쿠바 | 98 | 98 | 98 | 99 | 393 | 28 | ||
30 | Stine Andersen | 덴마크 | 97 | 98 | 98 | 100 | 393 | 19 | ||
31 | Adéla Sýkorová | 체코 | 97 | 97 | 98 | 100 | 392 | 30 | ||
32 | Beate Gauß | 독일 | 96 | 99 | 98 | 99 | 392 | 29 | ||
33 | Emilie Evesque | 프랑스 | 99 | 99 | 96 | 98 | 392 | 29 | ||
34 | Nur Suryani Mohd Taibi | 말레이시아 | 98 | 97 | 99 | 99 | 392 | 26 | ||
35 | 로사 페냐 로카몬테스 | 멕시코 | 96 | 99 | 98 | 99 | 392 | 25 | ||
36 | 제니퍼 매킨토시 | 영국 | 99 | 98 | 97 | 98 | 392 | 25 | ||
37 | Ivana Maksimović | 세르비아 | 99 | 97 | 99 | 97 | 392 | 24 | ||
38 | Annik Marguet | 스위스 | 97 | 96 | 99 | 100 | 392 | 23 | ||
39 | Melissa Mikec | 엘살바도르 | 98 | 97 | 99 | 98 | 392 | 23 | ||
40 | Petya Lukanova | 불가리아 | 97 | 100 | 98 | 97 | 392 | 23 | ||
41 | Nourhan Amer | 이집트 | 97 | 100 | 98 | 96 | 391 | 29 | ||
42 | Anzela Voronova | 에스토니아 | 96 | 99 | 98 | 98 | 391 | 25 | ||
43 | Mahlagha Jambozorg | 이란 | 97 | 99 | 98 | 97 | 391 | 25 | ||
44 | Eglys Yahima De La Cruz | 쿠바 | 98 | 98 | 98 | 97 | 391 | 25 | ||
45 | Robyn van Nus | 오스트레일리아 | 95 | 99 | 99 | 98 | 391 | 23 | ||
46 | Elania Nardelli | 이탈리아 | 96 | 98 | 98 | 98 | 390 | 27 | ||
47 | 파울라 브론스카 | 폴란드 | 98 | 97 | 98 | 97 | 390 | 27 | ||
48 | Carole Calmes | 룩셈부르크 | 98 | 98 | 98 | 96 | 390 | 20 | ||
49 | Sakina Mamedova | 우즈베키스탄 | 97 | 98 | 99 | 95 | 389 | 20 | ||
50 | Raya Zin Aldden | 시리아 | 95 | 98 | 97 | 98 | 388 | 23 | ||
51 | 정미라 | 대한민국 | 96 | 96 | 98 | 97 | 387 | 24 | ||
52 | Alethea Sedgman | 오스트레일리아 | 96 | 98 | 97 | 96 | 387 | 20 | ||
53 | Sofia Padilla | 에콰도르 | 93 | 98 | 98 | 97 | 386 | 23 | ||
54 | Sneh Rana | 네팔 | 94 | 97 | 96 | 96 | 383 | 18 | ||
55 | Diaz Kusumawardani | 인도네시아 | 94 | 98 | 95 | 95 | 382 | 20 | ||
56 | Kunzang Choden | 부탄 | 94 | 97 | 95 | 95 | 381 | 16 |
결선
편집순위 | 선수 | 예선 기록 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 결선 기록 | 합계 | 참고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이쓰링 (CHN) | 399 | 10.8 | 10.0 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.2 | 10.4 | 10.7 | 10.3 | 10.5 | 103.9 | 502.9 | ||
Sylwia Bogacka (POL) | 399 | 10.8 | 10.3 | 10.0 | 10.4 | 10.8 | 9.9 | 10.5 | 9.7 | 10.0 | 10.8 | 103.2 | 502.2 | ||
위단 (CHN) | 398 | 10.1 | 10.7 | 10.3 | 10.7 | 10.6 | 10.0 | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 9.6 | 103.5 | 501.5 | ||
4 | 카테르지나 에먼스 (CZE) | 397 | 10.3 | 10.6 | 10.3 | 10.7 | 10.1 | 10.5 | 10.3 | 10.7 | 10.2 | 9.6 | 103.3 | 500.3 | |
5 | 제이미 린 그레이 (USA) | 397 | 9.5 | 10.5 | 9.8 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | 10.4 | 10.2 | 10.1 | 10.4 | 102.7 | 499.7 | |
6 | Elaheh Ahmadi (IRI) | 397 | 10.1 | 10.4 | 10.7 | 10.3 | 10.6 | 9.6 | 9.8 | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 102.1 | 499.1 | |
7 | Sarah Scherer (USA) | 397 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 9.5 | 10.3 | 10.2 | 102.0 | 499.0 | |
8 | Daria Vdovina (RUS) | 398 | 10.5 | 9.5 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.0 | 9.8 | 10.0 | 10.2 | 9.9 | 100.5 | 498.5 |