2014년 동계 올림픽 메달 집계
2014년 동계 올림픽 메달 집계는 2014년 동계 올림픽에서 획득한 메달 순으로 매긴 각국 올림픽 위원회의 목록이다.
IOC · ROC · SOOC |
메달 집계
편집다음은 국제 올림픽 위원회에서 제공하는 정보를 토대로 한 표로, 금메달·은메달·동메달의 수 순서로 랭킹을 매긴다. 금은동의 수가 모두 동률일 경우, 같은 순위가 되고 IOC 국가 부호의 알파벳 순으로 목록에 표시한다.
주최국인 러시아는 연보라색으로 표시되어 있다.
주최국 (러시아)
순위 | 국가 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 러시아 (RUS) | 11 | 9 | 9 | 29 |
2 | 노르웨이 (NOR) | 11 | 5 | 10 | 26 |
3 | 캐나다 (CAN) | 10 | 10 | 5 | 25 |
4 | 미국 (USA) | 9 | 9 | 10 | 28 |
5 | 네덜란드 (NED) | 8 | 7 | 9 | 24 |
6 | 독일 (GER) | 8 | 6 | 5 | 19 |
7 | 스위스 (SUI) | 7 | 2 | 2 | 11 |
8 | 벨라루스 (BLR) | 5 | 0 | 1 | 6 |
9 | 오스트리아 (AUT) | 4 | 8 | 5 | 17 |
10 | 프랑스 (FRA) | 4 | 4 | 7 | 15 |
11 | 폴란드 (POL) | 4 | 1 | 1 | 6 |
12 | 중화인민공화국 (CHN) | 3 | 4 | 2 | 9 |
13 | 대한민국 (KOR) | 3 | 3 | 2 | 8 |
14 | 스웨덴 (SWE) | 2 | 7 | 6 | 15 |
15 | 체코 (CZE) | 2 | 4 | 2 | 8 |
16 | 슬로베니아 (SLO) | 2 | 2 | 4 | 8 |
17 | 일본 (JPN) | 1 | 4 | 3 | 8 |
18 | 핀란드 (FIN) | 1 | 3 | 1 | 5 |
19 | 영국 (GBR) | 1 | 1 | 3 | 5 |
라트비아 (LAT) | 1 | 1 | 3 | 5 | |
21 | 우크라이나 (UKR) | 1 | 1 | 2 | |
22 | 슬로바키아 (SVK) | 1 | 1 | ||
23 | 이탈리아 (ITA) | 2 | 6 | 8 | |
24 | 오스트레일리아 (AUS) | 2 | 1 | 3 | |
25 | 크로아티아 (CRO) | 1 | 1 | ||
26 | 카자흐스탄 (KAZ) | 1 | 1 | ||
합계 | 99 | 95 | 99 | 293 |
같이 보기
편집외부 링크
편집- 2014년 동계 올림픽 메달 집계 Archived 2014년 7월 2일 - 웨이백 머신 - 공식 사이트