2018년 아시안 게임 배구
2018년 아시안 게임 배구는 인도네시아에서 개최된다. 실내배구는 자카르타의 겔로라 붕 카르노 스포츠단지와 부룽간 스포츠홀에서, 비치발리볼은 팔렘방의 JSC 비치발리 아레나에서 개최된다.
2018년 하계 배구 | |
---|---|
개최국 | 인도네시아 |
경기장 | 겔로라 붕 카르노 스포츠단지 (배구) 부룽간 스포츠홀 (배구) JSC 비치발리 아레나 (비치발리볼) |
개최 기간 | 2018년 8월 19일–2018년 9월 1일 |
참가국 | 21개국 |
« 2014 2022 » |
일정
편집모든 시간은 인도네시아 서부 표준시 (UTC+7) 기준이다.
예/조 | 예선전 / 조별전 | 16/2차 | 16강전 / 2차전 | 8 | 8강전 | 4 | 4강전 | 동 | 동메달전 | 결 | 결승전 |
날짜 종목 |
19일 (일) | 20일 (월) | 21일 (화) | 22일 (수) | 23일 (목) | 24일 (금) | 25일 (토) | 26일 (일) | 27일 (월) | 28일 (화) | 29일 (수) | 30일 (목) | 31일 (금) | 1일 (토) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 배구 | 예 | 2차 | 2차 | 8 | 4 | 동 | 결 | |||||||||||
여자 배구 | 예 | 예 | 예 | 2차 | 2차 | 8 | 4 | 동 | 결 | |||||||||
남자 비치발리볼 | 조 | 16 | 8 | 4 | 동 | 결 | ||||||||||||
여자 비치발리볼 | 조 | 16 | 8 | 4 | 동 | 결 |
조편성
편집2018년 7월 5일 조편성이 발표되었다.[1]
남자
A조 | B조 | C조 | D조 | E조 | F조 |
---|---|---|---|---|---|
인도네시아(개최국) | 이란 | 일본 | 네팔 | 중국 | 인도 |
사우디아라비아 | 파키스탄 | 카자흐스탄 | 중화 타이베이 | 태국 | 카타르 |
키르기스스탄 | 몽골 | 미얀마 | 대한민국 | 스리랑카 | 몰디브 |
베트남 | 홍콩 |
여자
A조 | B조 |
---|---|
` 홍콩 | 대한민국 |
필리핀 | 중국 |
일본 | 중화 타이베이 |
인도네시아(개최국) | 카자흐스탄 |
태국 | 베트남 |
인도 |
남자 배구
편집예선
편집A조
편집B조
편집C조
편집D조
편집E조
편집F조
편집토너먼트
편집
여자 배구
편집예선
편집A조
편집B조
편집8강 진출 |
경기 | 승점 | 세트 | 점수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 팀 | 승 | 패 | 득 | 실 | 득실률 | 득 | 실 | 득실률 | |
1 | 중화인민공화국 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0 | 최대 | 375 | 216 | 1.736 |
2 | 대한민국 | 4 | 1 | 12 | 12 | 4 | 3.000 | 382 | 299 | 1.278 |
3 | 카자흐스탄 | 2 | 3 | 7 | 9 | 10 | 0.900 | 386 | 406 | 0.951 |
4 | 베트남 | 2 | 3 | 6 | 8 | 11 | 0.727 | 369 | 406 | 0.909 |
5 | 중화 타이베이 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 | 0.538 | 370 | 441 | 0.839 |
6 | 인도 | 0 | 5 | 1 | 2 | 15 | 0.133 | 292 | 406 | 0.719 |
출처: [1]
토너먼트
편집8강전 | 준결승전 | 금메달 결정전 | ||||||||
8월 29일 | ||||||||||
태국 | 3 | |||||||||
8월 31일 | ||||||||||
베트남 | 0 | |||||||||
태국 | 3 | |||||||||
8월 29일 | ||||||||||
대한민국 | 1 | |||||||||
인도네시아 | 0 | |||||||||
9월 1일 | ||||||||||
대한민국 | 3 | |||||||||
태국 | 0 | |||||||||
8월 29일 | ||||||||||
중화인민공화국 | 3 | |||||||||
필리핀 | 0 | |||||||||
8월 31일 | ||||||||||
중화인민공화국 | 3 | |||||||||
중화인민공화국 | 3 | |||||||||
8월 29일 | ||||||||||
일본 | 0 | 동메달 결정전 | ||||||||
일본 | 3 | |||||||||
9월 1일 | ||||||||||
카자흐스탄 | 0 | |||||||||
대한민국 | 3 | |||||||||
일본 | 1 | |||||||||
남자 비치발리볼
편집여자 비치발리볼
편집메달 집계
편집메달리스트
편집배구
편집종목 | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|
남자 자세히 |
이란 | 대한민국 | 중화 타이베이 |
여자 자세히 |
중화인민공화국 | 태국 | 대한민국 |
비치발리볼
편집종목 | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|
남자 자세히 |
[[|]] | [[|]] | [[|]] |
여자 자세히 |
[[|]] | [[|]] | [[|]] |
참고
편집외부 링크
편집- 2018년 아시안 게임 - 공식 웹사이트
- AVC 페이지 Archived 2018년 8월 20일 - 웨이백 머신