2세대 포켓몬 목록
위키미디어 목록 항목
(마릴에서 넘어옴)
2세대 포켓몬은 포켓몬스터 금·은에 처음으로 등장한 100종의 포켓몬이다. 다음은 그 목록이다.
목록
편집번호 | 이름 | 타입 |
---|---|---|
152 | 치코리타 | 풀 |
153 | 베이리프 | 풀 |
154 | 메가니움 | 풀 |
155 | 브케인 | 불꽃 |
156 | 마그케인 | 불꽃 |
157 | 블레이범 | 불꽃[1] |
158 | 리아코 | 물 |
159 | 엘리게이 | 물 |
160 | 장크로다일 | 물 |
161 | 꼬리선 | 노말 |
162 | 다꼬리 | 노말 |
163 | 부우부 | 노말, 비행 |
164 | 야부엉 | 노말, 비행 |
165 | 레디바 | 벌레, 비행 |
166 | 레디안 | 벌레, 비행 |
167 | 페이검 | 벌레, 독 |
168 | 아리아도스 | 벌레, 독 |
169 | 크로뱃 | 독, 비행 |
170 | 초라기 | 물, 전기 |
171 | 랜턴 | 물, 전기 |
172 | 피츄 | 전기 |
173 | 삐 | 페어리 |
174 | 푸푸린 | 노말, 페어리 |
175 | 토게피 | 페어리 |
176 | 토게틱 | 페어리, 비행 |
177 | 네이티 | 에스퍼, 비행 |
178 | 네이티오 | 에스퍼, 비행 |
179 | 메리프 | 전기 |
180 | 보송송 | 전기 |
181 | 전룡 | 전기 |
182 | 아르코 | 풀 |
183 | 마릴 | 물, 페어리 |
184 | 마릴리 | 물, 페어리 |
185 | 꼬지모 | 바위 |
186 | 왕구리 | 물 |
187 | 통통코 | 풀, 비행 |
188 | 두코 | 풀, 비행 |
189 | 솜솜코 | 풀, 비행 |
190 | 에이팜 | 노말 |
191 | 해너츠 | 풀 |
192 | 해루미 | 풀 |
193 | 왕자리 | 벌레, 비행 |
194 | 우파 | 물, 땅 |
195 | 누오 | 물, 땅 |
196 | 에브이 | 에스퍼 |
197 | 블래키 | 악 |
198 | 니로우 | 악, 비행 |
199 | 야도킹 | 물, 에스퍼[2] |
200 | 무우마 | 고스트 |
201 | 마자 | 에스퍼 |
202 | 마자용 | 에스퍼 |
203 | 키링키 | 노말, 에스퍼 |
204 | 피콘 | 벌레 |
205 | 쏘콘 | 벌레, 강철 |
206 | 노고치 | 노말 |
207 | 글라이거 | 땅, 비행 |
208 | 강철톤 | 강철, 땅 |
209 | 블루 | 페어리 |
210 | 그랑블루 | 페어리 |
211 | 침바루 | 물, 독[3] |
212 | 핫삼 | 벌레, 강철 |
213 | 단단지 | 벌레, 바위 |
214 | 헤라크로스 | 벌레, 격투 |
215 | 포푸니 | 악, 얼음[4] |
216 | 깜지곰 | 노말 |
217 | 링곰 | 노말 |
218 | 마그마그 | 불꽃 |
219 | 마그카르고 | 불꽃, 바위 |
220 | 꾸꾸리 | 얼음, 땅 |
221 | 메꾸리 | 얼음, 땅 |
222 | 코산호 | 물, 바위[5] |
223 | 총어 | 물 |
224 | 대포무노 | 물 |
225 | 딜리버드 | 얼음, 비행 |
226 | 만타인 | 물, 비행 |
227 | 무장조 | 강철, 비행 |
228 | 델빌 | 악, 불꽃 |
229 | 헬가 | 악, 불꽃 |
230 | 킹드라 | 물, 드래곤 |
231 | 코코리 | 땅 |
232 | 코리갑 | 땅 |
233 | 폴리곤2 | 노말 |
234 | 노라키 | 노말 |
235 | 루브도 | 노말 |
236 | 배루키 | 격투 |
237 | 카포에라 | 격투 |
238 | 뽀뽀라 | 얼음, 에스퍼 |
239 | 에레키드 | 전기 |
240 | 마그비 | 불꽃 |
241 | 밀탱크 | 노말 |
242 | 해피너스 | 노말 |
243 | 라이코 | 전기 |
244 | 앤테이 | 불꽃 |
245 | 스이쿤 | 물 |
246 | 애버라스 | 바위, 땅 |
247 | 데기라스 | 바위, 땅 |
248 | 마기라스 | 바위, 악 |
249 | 루기아 | 에스퍼, 비행 |
250 | 칠색조 | 불꽃, 비행 |
251 | 세레비 | 에스퍼, 풀 |
같이 보기
편집참고 문헌
편집- 포켓몬 도감 - 포켓몬 공식 사이트