올림픽 메달 집계

위키미디어 목록 항목

다음은 역사상 치러진 모든 올림픽 경기의 메달 집계이다. 이는 1896년부터 2018년까지 치러진 하계 올림픽동계 올림픽을 포함하며, 국제 올림픽 위원회(IOC)가 공식적으로 인정하지 않는 1906년 중간 올림픽은 제외된다. IOC는 각 대회별 메달 집계만을 발표하므로, 아래 표는 각각의 표를 모두 합산한 결과를 나타낸다.[1]

국가별 메달 획득 현황

편집
국가 (IOC 코드) 하계 참가 횟수         동계 참가 횟수         전체 참가 횟수        
  아프가니스탄 (AFG) 16 0 0 2 2 0 0 0 0 0 16 0 0 2 2
  알바니아 (ALB) 10 0 0 2 2 5 0 0 0 0 15 0 0 2 2
  알제리 (ALG) 15 7 4 9 20 3 0 0 0 0 18 7 4 9 20
  아르헨티나 (ARG) 26 22 27 31 80 20 0 0 0 0 46 22 27 31 80
  아르메니아 (ARM) 8 2 11 9 22 8 0 0 0 0 16 2 11 9 22
  오스트랄라시아 (ANZ)[ANZ] 2 3 4 5 12 0 0 0 0 0 2 3 4 5 12
  오스트레일리아 (AUS)[AUS][Z] 28 182 192 226 600 20 6 7 6 19 48 188 199 232 619
  오스트리아 (AUT) 29 22 35 44 101 24 71 88 91 250 53 93 123 135 351
  아제르바이잔 (AZE) 8 9 16 31 56 7 0 0 0 0 15 9 16 31 56
  바하마 (BAH) 18 8 2 6 16 0 0 0 0 0 18 8 2 6 16
  바레인 (BRN) 11 4 3 1 8 0 0 0 0 0 11 4 3 1 8
  바베이도스 (BAR)[BAR] 14 0 0 1 1 0 0 0 0 0 14 0 0 1 1
  벨라루스 (BLR) 7 13 30 42 85 8 8 7 5 20 15 21 37 47 105
  벨기에 (BEL) 28 47 57 63 167 22 2 2 4 8 50 49 59 67 175
  버뮤다 (BER) 20 1 0 1 2 8 0 0 0 0 28 1 0 1 2
  보헤미아 (BOH)[BOH][Z] 3 0 1 3 4 0 0 0 0 0 3 0 1 3 4
  보츠와나 (BOT) 12 1 2 1 4 0 0 0 0 0 12 1 2 1 4
  브라질 (BRA) 24 40 49 81 170 9 0 0 0 0 33 40 49 81 170
  서인도 연방 (BWI)[BWI] 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
  불가리아 (BUL)[H] 22 57 89 85 231 21 1 2 3 6 43 58 91 88 237
  부르키나파소 (BUR) 11 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11 0 0 1 1
  부룬디 (BDI) 8 1 1 0 2 0 0 0 0 0 8 1 1 0 2
  카메룬 (CMR) 16 3 1 2 6 1 0 0 0 0 17 3 1 2 6
  캐나다 (CAN) 28 80 117 156 353 24 77 72 76 225 52 157 189 232 578
  카보베르데 (CPV) 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8 0 0 1 1
  칠레 (CHI)[I] 25 3 8 4 15 18 0 0 0 0 43 3 8 4 15
  중화인민공화국 (CHN)[CHN] 12 303 226 198 727 12 22 32 23 77 24 325 257 221 804
  콜롬비아 (COL) 21 5 16 17 38 3 0 0 0 0 24 5 16 17 38
  코스타리카 (CRC) 17 1 1 2 4 6 0 0 0 0 23 1 1 2 4
  코트디부아르 (CIV)[CIV] 15 1 1 3 5 0 0 0 0 0 15 1 1 3 5
  크로아티아 (CRO) 9 16 15 17 48 9 4 6 1 11 18 20 21 18 59
  쿠바 (CUB)[Z] 22 86 70 88 244 0 0 0 0 0 22 86 70 88 244
  키프로스 (CYP) 12 0 2 0 2 12 0 0 0 0 24 0 2 0 2
  체코 (CZE)[CZE] 8 22 22 28 72 8 10 11 13 34 16 32 33 41 106
  체코슬로바키아 (TCH)[TCH] 16 49 49 45 143 16 2 8 15 25 32 51 57 60 168
  덴마크 (DEN)[Z] 29 50 80 84 214 15 0 1 0 1 44 50 81 84 215
  지부티 (DJI)[B] 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1
  도미니카 연방 (DMA) 8 1 0 0 1 1 0 0 0 0 9 1 0 0 1
  도미니카 공화국 (DOM) 16 4 5 6 15 0 0 0 0 0 16 4 5 6 15
  에콰도르 (ECU) 16 4 4 2 10 2 0 0 0 0 18 4 4 2 10
  이집트 (EGY)[EGY][Z] 24 9 12 20 41 1 0 0 0 0 25 9 12 20 41
  에리트레아 (ERI) 7 0 0 1 1 2 0 0 0 0 9 0 0 1 1
  에스토니아 (EST) 14 10 9 17 36 11 4 2 2 8 25 14 11 19 44
  에티오피아 (ETH) 15 24 15 23 62 2 0 0 0 0 17 24 15 23 62
  피지 (FIJ) 16 2 1 1 4 3 0 0 0 0 19 2 1 1 4
  핀란드 (FIN) 27 101 85 119 305 24 45 65 65 175 51 146 150 184 480
  프랑스 (FRA)[O][P][Z] 30 239 277 299 815 24 41 42 55 138 54 280 319 354 953
  가봉 (GAB) 12 0 1 0 1 0 0 0 0 0 12 0 1 0 1
  조지아 (GEO) 8 13 15 19 47 8 0 0 0 0 16 13 15 19 47
  독일 (GER)[GER] [Z] 18 213 220 255 688 13 104 98 65 267 31 317 318 320 955
  독일 연합 (EUA)[EUA] 3 28 54 36 118 3 8 6 5 19 6 36 60 41 137
  동독 (GDR)[GDR] 5 153 129 127 409 6 39 36 35 110 11 192 165 162 519
  서독 (FRG)[FRG] 5 56 67 81 204 6 11 15 13 39 11 67 82 94 243
  가나 (GHA)[GHA] 16 0 1 4 5 3 0 0 0 0 19 0 1 4 5
  영국 (GBR)[GBR][Z] 30 298 340 343 981 24 12 5 17 34 54 310 345 360 1,015
  그리스 (GRE) 30 36 46 47 129 20 0 0 0 0 50 36 46 47 129
  그레나다 (GRN) 11 1 1 3 5 0 0 0 0 0 11 1 1 3 5
  과테말라 (GUA) 15 1 1 1 3 1 0 0 0 0 16 1 1 1 3
  가이아나 (GUY)[GUY] 19 0 0 1 1 0 0 0 0 0 19 0 0 1 1
  아이티 (HAI)[J] 17 0 1 1 2 1 0 0 0 0 18 0 1 1 2
  홍콩 (HKG)[HKG] 18 4 3 6 13 6 0 0 0 0 24 4 3 6 13
  헝가리 (HUN) 28 187 161 182 530 24 2 2 6 10 52 189 163 188 540
  아이슬란드 (ISL) 22 0 2 2 4 19 0 0 0 0 41 0 2 2 4
  인도 (IND)[F] 26 10 10 21 41 11 0 0 0 0 37 10 10 21 41
  인도네시아 (INA) 17 10 14 16 40 0 0 0 0 0 17 10 14 16 40
  이란 (IRI)[K] 18 27 29 32 88 12 0 0 0 0 30 27 29 32 88
  이라크 (IRQ) 16 0 0 1 1 0 0 0 0 0 16 0 0 1 1
  아일랜드 (IRL) 23 15 10 17 42 8 0 0 0 0 31 15 10 17 42
  이스라엘 (ISR) 18 4 6 10 20 8 0 0 0 0 26 4 6 10 20
  이탈리아 (ITA)[M][S] 29 229 201 228 658 24 42 43 56 141 53 271 244 284 799
  자메이카 (JAM)[JAM] 19 27 39 28 94 9 0 0 0 0 28 27 39 28 94
  일본 (JPN) 24 189 162 191 542 22 17 29 30 76 46 206 191 221 618
  요르단 (JOR) 12 1 2 1 4 0 0 0 0 0 12 1 2 1 4
  카자흐스탄 (KAZ) 8 15 25 38 78 8 1 3 4 8 16 16 28 42 86
  케냐 (KEN) 16 39 44 41 124 4 0 0 0 0 20 39 44 41 124
  코소보 (KOS) 3 3 1 1 5 2 0 0 0 0 5 3 1 1 5
  조선민주주의인민공화국 (PRK) 11 16 18 27 61 9 0 1 1 2 20 16 19 28 63
  대한민국 (KOR) 19 109 100 111 320 19 33 30 16 79 38 142 130 127 399
  쿠웨이트 (KUW) 14 0 0 3 3 0 0 0 0 0 14 0 0 3 3
  키르기스스탄 (KGZ) 8 0 5 8 13 8 0 0 0 0 16 0 5 8 13
  라트비아 (LAT) 13 4 11 6 21 12 1 3 6 10 25 5 14 12 31
  레바논 (LBN) 19 0 2 2 4 18 0 0 0 0 37 0 2 2 4
  리히텐슈타인 (LIE) 19 0 0 0 0 20 2 2 6 10 39 2 2 6 10
  리투아니아 (LTU) 11 6 9 15 30 10 0 0 0 0 21 6 9 15 30
  룩셈부르크 (LUX)[O] 26 2 1 0 3 10 0 2 0 2 36 2 3 0 5
  말레이시아 (MAS)[MAS] 15 0 8 7 15 2 0 0 0 0 17 0 8 7 15
  모리셔스 (MRI) 11 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11 0 0 1 1
  멕시코 (MEX) 25 13 27 37 77 10 0 0 0 0 35 13 27 37 77
  몰도바 (MDA) 8 0 3 7 10 8 0 0 0 0 16 0 3 7 10
  몽골 (MGL) 15 2 12 17 31 15 0 0 0 0 30 2 12 17 31
  몬테네그로 (MNE) 5 0 1 0 1 4 0 0 0 0 9 0 1 0 1
  모로코 (MAR) 16 8 5 13 26 8 0 0 0 0 24 8 5 13 26
  모잠비크 (MOZ) 12 1 0 1 2 0 0 0 0 0 12 1 0 1 2
  나미비아 (NAM) 9 0 5 0 5 0 0 0 0 0 9 0 5 0 5
  네덜란드 (NED)[Z] 28 110 112 134 356 22 53 49 45 147 50 163 161 179 503
  네덜란드령 안틸레스 (AHO)[AHO][I] 13 0 1 0 1 2 0 0 0 0 15 0 1 0 1
  뉴질랜드 (NZL)[NZL] 25 63 40 54 157 17 2 2 2 6 42 65 42 56 163
  니제르 (NIG) 14 0 1 1 2 0 0 0 0 0 14 0 1 1 2
  나이지리아 (NGR) 18 3 11 13 27 2 0 0 0 0 20 3 11 13 27
  북마케도니아 (MKD) 8 0 1 1 2 7 0 0 0 0 15 0 1 1 2
  노르웨이 (NOR)[Q] 28 65 53 53 171 24 148 134 123 405 52 213 187 176 576
  파키스탄 (PAK) 19 4 3 4 11 4 0 0 0 0 23 4 3 4 11
  파나마 (PAN) 19 1 1 2 4 0 0 0 0 0 19 1 1 2 4
  파라과이 (PAR) 14 0 1 0 1 1 0 0 0 0 15 0 1 0 1
  페루 (PER)[L] 20 1 3 1 5 3 0 0 0 0 23 1 3 1 5
  필리핀 (PHI) 23 3 5 10 18 6 0 0 0 0 29 3 5 10 18
  폴란드 (POL) 23 73 93 142 308 24 7 7 9 23 47 80 100 151 331
  포르투갈 (POR) 26 6 11 15 32 9 0 0 0 0 35 6 11 15 32
  푸에르토리코 (PUR) 20 2 2 8 12 8 0 0 0 0 28 2 2 8 12
  카타르 (QAT) 11 2 2 5 9 0 0 0 0 0 11 2 2 5 9
  난민 (EOR) 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1
  루마니아 (ROU) 23 93 101 123 317 22 0 0 1 1 45 93 101 124 318
  러시아 (RUS)[RUS] 6 147 126 150 423 6 47 39 35 121 12 194 165 185 544
  러시아 제국 (RU1)[RU1] 3 1 4 3 8 0 0 0 0 0 3 1 4 3 8
  소련 (URS)[URS] 9 395 319 296 1,010 9 78 57 59 194 18 473 376 355 1,204
  연합 (EUN)[EUN] 1 45 38 29 112 1 9 6 8 23 2 54 44 37 135
  러시아 출신 (OAR)[OAR] 0 0 0 0 0 1 2 6 9 17 1 2 6 9 17
  ROC (ROC)[ROC] 1 20 28 23 71 1 5 12 15 32 2 25 40 38 103
  사모아 (SAM) 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11 0 1 0 1
  세인트루시아 (LCA) 8 1 1 0 2 0 0 0 0 0 8 1 1 0 2
  산마리노 (SMR) 16 0 1 2 3 11 0 0 0 0 27 0 1 2 3
  사우디아라비아 (KSA) 13 0 2 2 4 1 0 0 0 0 14 0 2 2 4
  세네갈 (SEN) 16 0 1 0 1 5 0 0 0 0 21 0 1 0 1
  세르비아 (SRB)[SRB] 6 9 8 12 29 4 0 0 0 0 10 9 8 12 29
  세르비아 몬테네그로 (SCG)[YUG/SCG] 3 2 4 3 9 3 0 0 0 0 6 2 4 3 9
  싱가포르 (SGP) 18 1 2 3 6 1 0 0 0 0 19 1 2 3 6
  슬로바키아 (SVK)[SVK] 8 10 14 9 33 8 4 4 2 10 16 14 18 11 43
  슬로베니아 (SLO) 9 10 10 11 31 9 4 8 12 24 18 14 18 23 55
  남아프리카 공화국 (RSA) 21 28 36 31 95 7 0 0 0 0 28 28 36 31 95
  스페인 (ESP)[Z] 25 53 76 58 187 21 1 1 3 5 46 54 77 61 192
  스리랑카 (SRI)[SRI] 19 0 2 0 2 0 0 0 0 0 19 0 2 0 2
  수단 (SUD) 14 0 1 0 1 0 0 0 0 0 14 0 1 0 1
  수리남 (SUR)[E] 14 1 0 1 2 0 0 0 0 0 14 1 0 1 2
  스웨덴 (SWE)[Z] 29 151 181 182 514 24 65 51 60 176 53 216 232 242 690
  스위스 (SUI) 30 54 81 79 214 24 63 47 58 168 54 117 128 137 382
  시리아 (SYR) 15 1 1 2 4 0 0 0 0 0 15 1 1 2 4
  중화 타이베이 (TPE)[TPE][TPE2] 16 9 11 23 43 13 0 0 0 0 29 9 11 23 43
  타지키스탄 (TJK) 8 1 1 5 7 4 0 0 0 0 12 1 1 5 7
  탄자니아 (TAN)[TAN] 15 0 2 0 2 0 0 0 0 0 15 0 2 0 2
  태국 (THA) 18 11 11 19 41 5 0 0 0 0 23 11 11 19 41
  토고 (TOG) 12 0 0 1 1 2 0 0 0 0 14 0 0 1 1
  통가 (TGA) 11 0 1 0 1 2 0 0 0 0 13 0 1 0 1
  트리니다드 토바고 (TTO)[TTO] 19 3 5 11 19 4 0 0 0 0 23 3 5 11 19
  튀니지 (TUN) 16 6 4 8 18 0 0 0 0 0 16 6 4 8 18
  튀르키예 (TUR) 24 41 29 41 111 18 0 0 0 0 42 41 29 41 111
  투르크메니스탄 (TKM) 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 8 0 1 0 1
  우간다 (UGA) 17 5 5 3 13 0 0 0 0 0 17 5 5 3 13
  우크라이나 (UKR) 8 38 41 72 151 8 3 2 4 9 16 41 43 76 160
  아랍에미리트 (UAE) 11 1 0 1 2 0 0 0 0 0 11 1 0 1 2
  미국 (USA)[P][Q][R][Z][F] 29 1,101 874 780 2,755 24 114 121 95 330 53 1,215 995 875 3,085
  우루과이 (URU) 23 2 2 6 10 1 0 0 0 0 24 2 2 6 10
  우즈베키스탄 (UZB) 8 18 8 23 49 8 1 0 0 1 16 19 8 23 50
  베네수엘라 (VEN) 20 3 7 9 19 4 0 0 0 0 24 3 7 9 19
  베트남 (VIE) 17 1 3 1 5 0 0 0 0 0 17 1 3 1 5
  미국령 버진아일랜드 (ISV) 14 0 1 0 1 8 0 0 0 0 22 0 1 0 1
  유고슬라비아 (YUG)[YUG to 1992] 16 26 29 28 83 14 0 3 1 4 30 26 32 29 87
  잠비아 (ZAM)[ZAM] 15 0 1 2 3 0 0 0 0 0 15 0 1 2 3
  짐바브웨 (ZIM)[ZIM] 15 3 4 1 8 1 0 0 0 0 16 3 4 1 8
  개인 중립 (AIN)[AIN] 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 3 1 5
  독립 (IOA)[IOA] 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 3 1 0 1 2
  독립 참가 (IOP)[IOP] 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3
  혼성 (ZZX)[ZZX] 3 11 6 8 25 0 0 0 0 0 3 11 6 8 25
총합 30 5,789 5,759 6,277 17,825 24 1,171 1,169 1,160 3,500 54 6,960 6,928 7,437 21,325

메달을 획득하지 못한 국가

편집

2018년 동계 올림픽 이후, 현재 존재하는 206개 및 사라진 6개의 국가 올림픽 위원회 국가 중 71개국이 메달을 획득하지 못했다.

국가 (IOC 코드) 하계 참가 횟수 동계 참가 횟수 전체 참가 횟수
  알바니아 (ALB) 8 4 12
  아메리칸사모아 (ASA) 8 1 9
  안도라 (AND) 11 12 23
  앙골라 (ANG) 9 0 9
  앤티가 바부다 (ANT) 10 0 10
  아루바 (ARU) 8 0 8
  방글라데시 (BAN) 9 0 9
  벨리즈 (BIZ) [BIZ] 12 0 12
  베냉 (BEN) [BEN] 11 0 11
  부탄 (BHU) 9 0 9
  볼리비아 (BOL) 14 6 20
  보스니아 헤르체고비나 (BIH) 7 7 14
  영국령 버진아일랜드 (IVB) 9 2 11
  브루나이 (BRU) [A] 5 0 5
  부르키나파소 (BUR) [BUR] 9 0 9
  캄보디아 (CAM) 9 0 9
  카보베르데 (CPV) 6 0 6
  케이맨 제도 (CAY) 10 2 12
  중앙아프리카 공화국 (CAF) 10 0 10
  차드 (CHA) 12 0 12
  코모로 (COM) 6 0 6
  콩고 공화국 (CGO) 12 0 12
  콩고 민주 공화국 (COD) [COD] 10 0 10
  쿡 제도 (COK) 8 0 8
  도미니카 연방 (DMA) 6 1 7
  엘살바도르 (ESA) 11 0 11
  적도 기니 (GEQ) 9 0 9
  에스와티니 (SWZ) 10 1 11
  감비아 (GAM) 9 0 9
  (GUM) 8 1 9
  기니 (GUI) 11 0 11
  기니비사우 (GBS) 6 0 6
  온두라스 (HON) 11 1 12
  키리바시 (KIR) 4 0 4
  코리아 (COR) 0 1 1
  라오스 (LAO) 9 0 9
  레소토 (LES) 11 0 11
  라이베리아 (LBR) [C] 12 0 12
  리비아 (LBA) [D] 10 0 10
  마다가스카르 (MAD) 12 2 14
  말라위 (MAW) 10 0 10
  몰디브 (MDV) 8 0 8
  말리 (MLI) 13 0 13
  몰타 (MLT) 16 2 18
  마셜 제도 (MHL) 3 0 3
  모리타니 (MTN) 9 0 9
  미크로네시아 연방 (FSM) 5 0 5
  모나코 (MON) [N] 20 10 30
  미얀마 (MYA) [MYA] 17 0 17
  나우루 (NRU) 6 0 6
  네팔 (NEP) 13 4 17
  니카라과 (NCA) 12 0 12
  오만 (OMA) 9 0 9
  팔라우 (PLW) 5 0 5
  팔레스타인 (PLE) 6 0 6
  파푸아뉴기니 (PNG) 10 0 10
  르완다 (RWA) 9 0 9
  세인트키츠 네비스 (SKN) 6 0 6
  세인트루시아 (LCA) 6 0 6
  세인트빈센트 그레나딘 (VIN) 8 0 8
  산마리노 (SMR) 14 10 24
  상투메 프린시페 (STP) 6 0 6
  세이셸 (SEY) 9 0 9
  시에라리온 (SLE) 11 0 11
  솔로몬 제도 (SOL) 9 0 9
  소말리아 (SOM) 9 0 9
  남수단 (SSD) 1 0 1
  동티모르 (TLS) [I] 4 2 6
  투르크메니스탄 (TKM) 6 0 6
  투발루 (TUV) 3 0 3
  바누아투 (VAN) 8 0 8
  예멘 (YEM) [YEM] 7 0 7
  북보르네오 (NBO) [NBO] 1 0 1
  말라야 연방 (MAL) [MAL] 2 0 2
  중화민국 (ROC) [ROC] 3 0 3
  자르 (SAA) [SAA] 1 0 1
  북예멘 (YAR) [YAR] 2 0 2
  남예멘 (YMD) [YMD] 1 0 1
  난민 (ROT) [ROT] 1 0 1

변형

편집

몇몇 자료에서는 IOC와는 다르게 표를 정렬하기도 한다.

초기 올림픽

편집

1900년 하계 올림픽에서는 몇몇 국가들이 IOC의 공식 인증을 받지 않은 채 참가한 국가들이 있다. 룩셈부르크 출신의 미셸 테아토가 획득한 금메달은 IOC에 의해 현재 프랑스의 메달로 집계된다.

1904년 하계 올림픽에서도 같은 문제가 발생하였다. 프랑스의 은메달[2]노르웨이의 두 개의 금메달은 위 표에서는 미국의 메달로 다뤄지고 있다. 또한 뉴펀들랜드 또한 메달 획득에는 실패했지만 1904년 올림픽의 독립적인 국가로 목록에 오르기도 한다.[3]

또한 1900년과 1904년 사이에 일어난 여러 사건들로 인해 무슨 경기가 올림픽이었는지에 대한 의견 충돌도 의견차도 있다. 몇몇 자료에서는 1906년 중간 올림픽을 메달 합계에 넣기도 한다.[4]

독일

편집

독일은 다섯 개의 다른 명칭으로 올림픽 경기에 참여해왔다. 아래는 각 명칭 별 메달 집계를 모아놓은 것이다.

국가 (IOC 코드) 하계 참가 횟수       동계 참가 횟수       전체 참가 횟수       총합
  독일 (GER)[5] 16 191 192 232 615 12 92 88 60 240 28 283 280 292 855
  독일 (GER) (EUA)[6] 19 219 246 268 733 15 100 94 65 259 34 319 340 333 992
  독일 (GER) (EUA) (FRG)[7] 24 275 313 349 937 21 111 109 78 298 45 386 422 427 1235
  독일 (GER) (EUA) (FRG) (GDR)[8] 25[9] 428 442 476 1346 21 150 145 113 408 46[9] 578 587 589 1754

러시아 및 소련

편집

러시아 연방러시아 제국의 메달은 IOC 이외의 자료에서 자주 합산된다. 소련연합 선수단 또한 종종 합쳐진다.

국가 (IOC 코드) 하계 참가 횟수       동계 참가 횟수       전체 참가 횟수       총합
  러시아 출신 올림픽 선수 (OAR) 0 0 0 0 0 1 2 6 9 17 1 2 6 9 17
  러시아 (RUS)[10] 6 148 125 153 426 6 47 38 35 120 12 195 163 188 546
  러시아 (RUS) (RU1)[11] 9 149 129 156 434 6 47 38 35 120 12 195 163 188 546
  소련 (URS)[7] 9 395 319 296 1010 9 78 57 59 194 18 473 376 355 1204
  소련 (URS) (EUN)[8] 10 440 357 325 1122 10 87 63 67 217 20 527 420 392 1339
  러시아 (RUS) (RU1) (OAR)   소련 (URS) (EUN)[12] 19 590 485 481 1556 17 136 107 111 354 36 726 592 592 1910

같이 보기

편집

참고

편집

더 이상 존재하지 않는 국가

편집

이름이 변경된 국가

편집

참가 관련

편집

참가 분쟁 관련

편집

참고 문헌

편집

각주

편집
  1. “Olympic Games” (영어). 국제 올림픽 위원회. 2014년 3월 3일에 확인함. 
  2. “France at the 1904 St. Louis Summer Games” (영어). Sports Reference. 2008년 12월 5일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2014년 3월 3일에 확인함. 
  3. “Bob Fowler” (영어). Sports Reference. 2012년 1월 31일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2014년 3월 3일에 확인함. 
  4. “What Events are Olympic?” (영어). Sports Reference. 2011년 5월 11일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2014년 3월 3일에 확인함. 
  5. “Germany” (영어). 국제 올림픽 위원회. 2014년 3월 3일에 확인함. 
  6. “Germany” (영어). Sports Reference. 2018년 1월 8일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2014년 3월 3일에 확인함. 
  7. “All Time Summer Olympics Medal Tally” (영어). Olympics Universe. 2012년 9월 29일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2014년 3월 3일에 확인함. 
  8. “Timeline: Olympic Powers” (영어). BBC. 2014년 3월 3일에 확인함. 
  9. 1980년 동독, 1984년 서독이 참여한 하계 올림픽이 중복됨.
  10. “Russian Federation” (영어). 국제 올림픽 위원회. 2014년 3월 3일에 확인함. 
  11. “Russia” (영어). Sports Reference. 2020년 4월 17일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2014년 3월 3일에 확인함. 
  12. Alexander Picolin jr. “Statistics (choose Ewige Tabellen)” (독일어). Olympiastatistik.de. 2014년 2월 2일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2014년 2월 10일에 확인함. 
  13. “Cycling at the 1900 Paris Summer Games: Men's Points Race” (영어). Sports Reference. 2015년 10월 22일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2012년 10월 10일에 확인함. 
  14. “Italy - Olympic Summer Games” (영어). 국제 올림픽 위원회. 2012년 5월 15일에 확인함. 
  15. “Monaco at the 1924 Summer Olympics” (영어). Sports Reference. 2012년 11월 14일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2014년 3월 3일에 확인함. 
  16. “When the Olympics Gave Out Medals for Art” (영어). Smithsonian. 2012년 7월 25일. 2013년 11월 11일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2014년 2월 10일에 확인함. 
  17. “Luxembourg at the 1900 Paris Summer Games” (영어). Sports Reference. 2009년 3월 4일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2014년 3월 3일에 확인함. 
  18. “Norway at the 1904 St. Louis Summer Games” (영어). Sports Reference. 2018년 12월 25일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2014년 3월 3일에 확인함. 
  19. “Frank Bizzoni Olympic Results” (영어). Sports Reference. 2013년 2월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 5월 2일에 확인함.